平安銀行外匯牌價(jià)2022.3.4查詢
2022-03-04 09:46 南方財(cái)富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.3074 | 6.257 | 6.3333 | 6.3333 |
歐元 | 6.9438 | 6.7142 | 6.9888 | 6.9888 |
新臺(tái)幣 | 0.224 | 0.2166 | 0.2256 | 0.2256 |
新加坡元 | 4.6311 | 4.478 | 4.6622 | 4.6622 |
日元 | 0.054607 | 0.052801 | 0.054955 | 0.054955 |
泰國(guó)銖 | 0.1928 | 0.1864 | 0.1942 | 0.1942 |
韓國(guó)元 | 0.0052 | 0.005 | 0.0052 | 0.0052 |
英鎊 | 8.4025 | 8.1246 | 8.4545 | 8.4545 |
加拿大元 | 4.9622 | 4.7981 | 4.993 | 4.993 |
澳大利亞元 | 4.6092 | 4.4568 | 4.6381 | 4.6381 |
瑞士法郎 | 6.8542 | 6.6275 | 6.8999 | 6.8999 |
新西蘭元 | 4.2803 | 4.1387 | 4.3071 | 4.3071 |
盧布 | 0.0578 | 0.0559 | 0.0587 | 0.0587 |
馬來西亞元 | 1.5031 | 1.4534 | 1.5138 | 1.5138 |
相關(guān)閱讀
官方微信
平安銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌