趙老哥是哪家營(yíng)業(yè)部的?現(xiàn)在是什么席位?游資簡(jiǎn)介
2021-11-10 14:54 南方財(cái)富網(wǎng)
趙老哥常用席位:銀河證券紹興營(yíng)業(yè)部、銀河證券紹興解放北路、浙商證券紹興分公司
銀河證券紹興營(yíng)業(yè)部近期交易明細(xì)(買入哪些股票):
序號(hào) |
代碼 |
名稱 |
相關(guān) |
日期 |
---|---|---|---|---|
2 | 002751 | 易尚展示 | 明細(xì)股吧 | 2021-11-09 |
3 | 300984 | 金沃股份 | 明細(xì)股吧 | 2021-11-09 |
4 | 002751 | 易尚展示 | 明細(xì)股吧 | 2021-11-08 |
5 | 002885 | 京泉華 | 明細(xì)股吧 | 2021-11-08 |
6 | 003019 | 宸展光電 | 明細(xì)股吧 | 2021-11-08 |
7 | 301007 | 德邁仕 | 明細(xì)股吧 | 2021-11-08 |
8 | 002762 | 金發(fā)拉比 | 明細(xì)股吧 | 2021-11-05 |
9 | 003019 | 宸展光電 | 明細(xì)股吧 | 2021-11-05 |
10 | 301082 | 久盛電氣 | 明細(xì)股吧 | 2021-11-05 |
11 | 002805 | 豐元股份 | 明細(xì)股吧 | 2021-11-04 |
12 | 003019 | 宸展光電 | 明細(xì)股吧 | 2021-11-04 |
13 | 003043 | 華亞智能 | 明細(xì)股吧 | 2021-11-04 |
14 | 301082 | 久盛電氣 | 明細(xì)股吧 | 2021-11-04 |
15 | 001219 | 青島食品 | 明細(xì)股吧 | 2021-11-02 |
16 | 605162 | 新中港 | 明細(xì)股吧 | 2021-11-01 |
17 | 001219 | 青島食品 | 明細(xì)股吧 | 2021-10-29 |
18 | 001219 | 青島食品 | 明細(xì)股吧 | 2021-10-29 |
19 | 002487 | 大金重工 | 明細(xì)股吧 | 2021-10-29 |
20 | 002612 | 朗姿股份 | 明細(xì)股吧 | 2021-10-29 |
21 | 300854 | 中蘭環(huán)保 | 明細(xì)股吧 | 2021-10-29 |
22 | 002165 | 紅寶麗 | 明細(xì)股吧 | 2021-10-28 |
23 | 002165 | 紅寶麗 | 明細(xì)股吧 | 2021-10-28 |
24 | 002705 | 新寶股份 | 明細(xì)股吧 | 2021-10-28 |
25 | 300854 | 中蘭環(huán)保 | 明細(xì)股吧 | 2021-10-28 |
26 | 001208 | 華菱線纜 | 明細(xì)股吧 | 2021-10-27 |
27 | 300854 | 中蘭環(huán)保 | 明細(xì)股吧 | 2021-10-27 |
28 | 300854 | 中蘭環(huán)保 | 明細(xì)股吧 | 2021-10-27 |
29 | 301072 | 中捷精工 | 明細(xì)股吧 | 2021-10-27 |
30 | 301079 | 邵陽(yáng)液壓 | 明細(xì)股吧 | 2021-10-27 |
31 | 001208 | 華菱線纜 | 明細(xì)股吧 | 2021-10-26 |
32 | 001216 | 華瓷股份 | 明細(xì)股吧 | 2021-10-26 |
33 | 001216 | 華瓷股份 | 明細(xì)股吧 | 2021-10-26 |
34 | 001216 | 華瓷股份 | 明細(xì)股吧 | 2021-10-26 |
35 | 300809 | 華辰裝備 | 明細(xì)股吧 | 2021-10-26 |
36 | 301079 | 邵陽(yáng)液壓 | 明細(xì)股吧 | 2021-10-26 |
37 | 300809 | 華辰裝備 | 明細(xì)股吧 | 2021-10-25 |
38 | 301078 | 孩子王 | 明細(xì)股吧 | 2021-10-25 |
39 | 001216 | 華瓷股份 | 明細(xì)股吧 | 2021-10-22 |
40 | 001216 | 華瓷股份 | 明細(xì)股吧 | 2021-10-22 |
41 | 001216 | 華瓷股份 | 明細(xì)股吧 | 2021-10-22 |
42 | 002434 | 萬里揚(yáng) | 明細(xì)股吧 | 2021-10-22 |
43 | 002557 | 洽洽食品 | 明細(xì)股吧 | 2021-10-22 |
44 | 300809 | 華辰裝備 | 明細(xì)股吧 | 2021-10-22 |
45 | 301078 | 孩子王 | 明細(xì)股吧 | 2021-10-22 |
46 | 301078 | 孩子王 | 明細(xì)股吧 | 2021-10-21 |
47 | 301083 | 百勝智能 | 明細(xì)股吧 | 2021-10-21 |
48 | 300061 | 旗天科技 | 明細(xì)股吧 | 2021-10-20 |
49 | 605162 | 新中港 | 明細(xì)股吧 | 2021-10-20 |
50 | 002157 | 正邦科技 | 明細(xì)股吧 | 2021-10-19 |
相關(guān)閱讀
官方微信
學(xué)院專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌