東方財(cái)富怎么看北交所股票?行情軟件上在哪里查詢?
2021-11-16 14:32 南方財(cái)富網(wǎng)
東方財(cái)富怎么看北交所股票?南財(cái)小編提醒,PC端操作具體步驟如下:
電腦端打開東方財(cái)富軟件,在首頁(yè)最上方左側(cè),點(diǎn)擊“滬深京排行”右側(cè)三角箭符號(hào)——繼續(xù)點(diǎn)擊“滬深京漲幅”——再點(diǎn)擊“北證A股”,頁(yè)面將會(huì)顯示目前在北交所上市的所有股票代碼及行情走勢(shì)。
部分在北交所上市的股票名單:
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 總股本(萬(wàn)股) | 流通股本(萬(wàn)股) | 上市日期* |
---|---|---|---|---|
430090 | 同輝信息 | 15333.35 | 8794.58 | 20210809 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 12412.61 | 6464.48 | 20200727 |
430418 | 蘇軸股份 | 8060.00 | 3979.09 | 20200727 |
430489 | 佳先股份 | 8528.70 | 5266.45 | 20200727 |
430510 | 豐光精密 | 13158.14 | 4004.14 | 20201228 |
830799 | 艾融軟件 | 14076.92 | 3565.46 | 20200727 |
830832 | 齊魯華信 | 13876.39 | 10934.76 | 20210223 |
830839 | 萬(wàn)通液壓 | 11865.00 | 2976.60 | 20201109 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 42691.83 | 8122.72 | 20200727 |
830964 | 潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 | 26120.80 | 17105.22 | 20200727 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 23450.00 | 9019.12 | 20200727 |
831039 | 國(guó)義招標(biāo) | 15382.00 | 4401.79 | 20210818 |
831305 | 海希通訊 | 6800.00 | 1755.70 | 20211105 |
831370 | 新安潔 | 30628.00 | 14518.29 | 20200727 |
831445 | 龍竹科技 | 11506.58 | 6732.49 | 20200727 |
831726 | 朱老六 | 10218.00 | 2057.09 | 20210527 |
831768 | 拾比佰 | 11097.00 | 5108.27 | 20210628 |
831832 | 科達(dá)自控 | 7008.00 | 3822.74 | 20211115 |
831856 | 浩淼科技 | 7747.15 | 2338.84 | 20201225 |
相關(guān)閱讀
- 北交所股票代碼大全查詢:北京證券交易所上
- 北交所轉(zhuǎn)板條件是什么?轉(zhuǎn)入上交所深交所需
- 北京證券交易所交易規(guī)則全文要點(diǎn)匯總:買賣
- 北交所新股首日不設(shè)漲跌幅限制嗎?新股漲跌
- 北交所打新股規(guī)則是什么?申購(gòu)需要先交錢凍
- 北交所交易規(guī)則大全介紹:細(xì)則方式基礎(chǔ)知識(shí)
- 北交所上市首日無(wú)漲跌幅限制嗎?為什么會(huì)有
- 北交所幾點(diǎn)可以買股票?交易時(shí)間規(guī)則幾點(diǎn)開
- 北交所交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是多少?傭金費(fèi)率按百
- 北交所股票臨時(shí)停牌規(guī)則介紹:什么條件下停
官方微信
學(xué)院專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌