2017年10月16日新股上市 新股上市指南(2)
2017-10-14 14:44 東方財富網(wǎng)
聚燦光電(300708)
【基本信息】
股票代碼 | 300708 | 股票簡稱 | 聚燦光電 |
申購代碼 | 300708 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 2.82 | 發(fā)行市盈率 | 22.93 |
市盈率參考行業(yè) | 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 50.26 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 1.81 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-09-28 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-9-28 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 57,897,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 6,433,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 64,330,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 25,500 | 頂格申購需配市值(萬元) | 25.50 |
中簽繳款日期 | 2017-10-09 (周一) | 上市日期 | 2017-10-16 (周一) |
【公司簡介】
公司主營:LED外延片及芯片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),并圍繞LED照明應(yīng)用為核心提供合同能源管理服務(wù)。
【籌集資金將用于的項目】
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | LED芯片生產(chǎn)研發(fā)項目 | 35210.7 |
投資金額總計 | 35210.70 | |
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -17069.64 | |
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 194.09% |
相關(guān)閱讀
官方微信
學(xué)院專區(qū)
48小時排行