發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300717 | 股票簡稱 | 華信新材 |
申購代碼 | 300717 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 14.24 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 39.01 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-10-26 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 16,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | ||
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 16,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 16,000 | 中簽繳款日期 | 2017-10-30 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 16.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | - | 網(wǎng)下申購市值確認日 | - | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 采取網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行的方式 |
華信新材300717:華信新材中簽號 300717上市時間(2)
2017-11-03 09:05 南方財富網(wǎng)整合
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2017-10-30 (周一) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2017-10-30 (一) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2017-10-30 (周一) |
相關(guān)閱讀
官方微信
學院專區(qū)
48小時排行