除息日
000425 徐工機(jī)械 3.220 11.68 0.46 10送10派1.2 3月16日
000801 四川九洲 0.250 3.88 1.00 10轉(zhuǎn)10 4月18日
002058 威爾泰 0.210 2.95 0.40 10送1轉(zhuǎn)9派0.6 4月1日
002132 恒星科技 0.350 4.06 0.65 10轉(zhuǎn)10派1 4月7日
002160 常鋁股份 0.264 3.89 0.69 10送3轉(zhuǎn)7派0.4 4月18日
002168 深圳惠程 0.234 3.18 0.16 10轉(zhuǎn)10 3月28日
002171 精誠(chéng)銅業(yè) 0.510 4.15 0.03 10轉(zhuǎn)10派2 3月1日
002299 圣農(nóng)發(fā)展 0.680 4.35 0.67 10轉(zhuǎn)10派2.5 2月24日
002305 南國(guó)置業(yè) 0.400 3.09 -1.08 10轉(zhuǎn)10派1.2 4月22日
002324 普利特 0.740 7.82 -0.39 10轉(zhuǎn)10派1 4月20日
002335 科華恒盛 1.210 10.34 0.90 10轉(zhuǎn)10派8 4月14日
002353 杰瑞股份 2.510 19.56 -0.39 10轉(zhuǎn)10派8 4月21日
002360 同德化工 0.920 9.55 0.72 10轉(zhuǎn)10派3 4月26日
002362 漢王科技 0.880 13.25 -2.93 10轉(zhuǎn)10 4月28日
002365 永安藥業(yè) 0.510 10.85 0.47 10轉(zhuǎn)10派3 5月3日
002389 南洋科技 0.950 10.69 0.23 10轉(zhuǎn)10派2 4月13日
002399 海普瑞 3.130 19.97 0.89 10轉(zhuǎn)10派20 4月29日
002415 ?低 2.200 11.28 1.33 10轉(zhuǎn)10派6 4月20日
002419 天虹商場(chǎng) 1.280 8.27 3.15 10送5轉(zhuǎn)5派6 4月29日
002422 科倫藥業(yè) 3.080 29.13 0.62 10轉(zhuǎn)10派5 4月29日
002425 凱撒股份 0.678 8.13 -0.37 10轉(zhuǎn)10派1.5 4月1日
002431 棕櫚園林 1.003 8.66 -0.46 10轉(zhuǎn)10派1 4月18日
002437 譽(yù)衡藥業(yè) 1.260 15.15 0.80 10轉(zhuǎn)10派5 3月29日
002441 眾業(yè)達(dá) 1.440 14.60 -3.67 10轉(zhuǎn)10派5 4月11日
002444 巨星科技 1.240 10.29 0.59 10轉(zhuǎn)10派10 4月26日
002456 歐菲光 0.640 10.08 -0.93 10轉(zhuǎn)10派1.6 4月29日
002477 雛鷹農(nóng)牧 1.130 11.80 0.19 10轉(zhuǎn)10派4.5 4月19日
002479 富春環(huán)保 0.797 8.53 0.77 10轉(zhuǎn)10派5 3月9日
002481 雙塔食品 1.102 12.50 -0.85 10轉(zhuǎn)10派3 3月2日
002493 榮盛石化 3.020 10.69 3.93 10轉(zhuǎn)10派8 4月15日
002497 雅化集團(tuán) 1.330 10.39 1.29 10轉(zhuǎn)10派3 4月27日
002501 利源鋁業(yè) 1.300 12.17 0.93 10轉(zhuǎn)10派3 5月3日
002503 搜于特 1.470 21.14 0.72 10轉(zhuǎn)10派10 3月30日
002506 超日太陽(yáng) 1.090 11.63 -1.74 10轉(zhuǎn)10派4 4月18日
002519 銀河電子 1.360 14.12 0.52 10轉(zhuǎn)10派5 4月29日
002524 光正鋼構(gòu) 0.330 5.18 -0.21 10轉(zhuǎn)10派0.5 4月27日
002533 金杯電工 1.083 12.05 -0.38 10轉(zhuǎn)10派2 4月25日
300005 探路者 0.400 3.72 0.63 10轉(zhuǎn)10派1 4月28日
300021 大禹節(jié)水 0.210 2.94 -0.40 10轉(zhuǎn)10派1 4月28日
300024 機(jī)器人 0.800 7.69 0.89 10送5轉(zhuǎn)7派1 3月31日
300043 星輝車模 0.720 8.80 0.67 10轉(zhuǎn)10派2 3月30日
300046 臺(tái)基股份 1.160 11.63 0.45 10轉(zhuǎn)10派6 4月21日
300048 合康變頻 0.860 10.90 -0.27 10轉(zhuǎn)10派2.5 3月28日
300050 世紀(jì)鼎利 1.790 14.22 0.90 10轉(zhuǎn)10派4 4月22日
300057 萬(wàn)順股份 0.405 6.17 0.61 10轉(zhuǎn)10派1.8 4月28日
300064 豫金剛石 0.530 7.49 0.51 10轉(zhuǎn)10派2 4月15日
300066 三川股份 1.350 16.04 0.34 10轉(zhuǎn)10派4 4月29日
300071 華誼嘉信 0.700 8.14 -0.19 10轉(zhuǎn)10派1 4月29日
300074 華平股份 1.320 20.46 0.50 10轉(zhuǎn)15派10 3月1日
300078 中瑞思創(chuàng) 1.380 17.43 0.90 10轉(zhuǎn)15派15 4月21日
300086 康芝藥業(yè) 1.560 18.29 0.80 10轉(zhuǎn)10派3 4月18日
300090 盛運(yùn)股份 0.480 6.81 -0.22 10轉(zhuǎn)10 4月19日
300091 金通靈 0.825 9.46 -0.23 10轉(zhuǎn)15派2 4月8日
300099 尤洛卡 1.760 15.89 0.99 10轉(zhuǎn)15派3 3月30日
300101 國(guó)騰電子 0.950 10.26 0.71 10轉(zhuǎn)10派3 4月18日
300115 長(zhǎng)盈精密 1.270 14.11 -0.33 10轉(zhuǎn)10派6 4月27日
300118 東方日升 1.897 14.19 -3.03 10轉(zhuǎn)10派5 3月23日
300119 瑞普生物 1.370 18.25 1.52 10轉(zhuǎn)10派10 4月25日
300124 匯川技術(shù) 2.510 21.24 1.36 10轉(zhuǎn)10派12 5月3日
300131 英唐智控 0.850 11.01 -0.53 10轉(zhuǎn)12派2 4月15日
300133 華策影視 2.150 21.03 0.49 10轉(zhuǎn)10派6 4月15日
300136 信維通信 0.913 9.29 0.58 10轉(zhuǎn)10派3 4月29日
300143 星河生物 0.820 10.85 0.92 10轉(zhuǎn)12 3月25日
300153 科泰電源 0.850 11.41 0.43 10轉(zhuǎn)10派3 4月29日
300159 新研股份 1.700 20.10 1.74 10轉(zhuǎn)12派3 4月29日
300171 東富龍 2.380 5.49 1.97 10送6轉(zhuǎn)4派8 4月29日
600122 宏圖高科 0.489 7.16 1.00 10送2轉(zhuǎn)8派0.3 4月21日
600268 國(guó)電南自 0.470 5.63 0.17 10轉(zhuǎn)10派1.5 4月26日
600406 國(guó)電南瑞 0.930 4.28 0.57 10轉(zhuǎn)10派1 3月25日
600458 時(shí)代新材 0.900 6.26 0.74 10送4轉(zhuǎn)8派1 4月19日
600466 迪康藥業(yè) 0.176 2.95 0.19 10轉(zhuǎn)15 4月8日
600572 康恩貝 0.560 4.37 0.36 10送2轉(zhuǎn)8派1 4月25日
600873 梅花集團(tuán) 0.780 4.89 0.49 10轉(zhuǎn)16.86派5 4月11日
600979 廣安愛(ài)眾 0.220 2.93 0.39 10送1轉(zhuǎn)9派0.2 4月27日 (南方財(cái)富網(wǎng)個(gè)股頻道)
(責(zé)任編輯:張曉軒)