代碼 簡稱 首發(fā)實(shí)際募資額(億元)現(xiàn)市值-發(fā)市值(億元)
601558 華銳風(fēng)電 93.2 -165.72
002563 森馬服飾 45.31 -61.71
601700 風(fēng)范股份 18.51 -15.14
300185 通裕重工 21.48 -11.70
002540 亞太科技15.47 -10.34
300158 振東制藥 13.05 -8.96
300165 天瑞儀器 11.08 -8.44
002557 洽洽食品 18.88 -6.56
601519 大智慧 24.24 -6.53
002537 海立美達(dá) 9.4 -5.45
300160 秀強(qiáng)股份 7.19 -5.26
601616 廣電電氣 18.53 -5.13
002539 新都化工 13.72 -5.11
300186 大華農(nóng) 14.13 -5.05
300194 福安藥業(yè) 13.01 -5.01
002572 寧基股份 10.85 -5.00
300193 佳士科技 14.01 -4.71
002543 萬和電氣 14.21 -4.34
601137 博威合金 14.15 -4.30
002566 益盛藥業(yè) 10.39 -3.89
300195 長榮股份 9.44 -3.83
002559 亞威股份 8.31 -3.27
002536 西泵股份 8.17 -3.16
002565 上海綠新 9.98 -2.79
300164 通源石油 8 -2.78
002538 司爾特 9.4 -2.66
300157 恒泰艾普 11.84 -2.65
300168 萬達(dá)信息 7.76 -2.59
002567 唐人神 8.76 -2.32
300167 迪威視訊 5.17 -1.78
300162 雷曼光電 6.05 -1.74
300191 潛能恒信 7.77 -1.69
601199 江南水務(wù) 10.29 -1.64
002571 德力股份 5.88 -1.56
002545 東方鐵塔 16.41 -1.55
300200 高盟新材 5.34 -1.42
300166 東方國信 5.27 -1.34
300198 納川股份 6.71 -1.17
300163 先鋒新材 4.85 -0.95
300156 天立環(huán)保 11.09 -0.80
300155 安居寶 8.31 -0.72
300192 科斯伍德 3.71 -0.64
300199 翰宇藥業(yè) 7.15 -0.62
002556 輝隆股份 13.02 -0.48
300197 鐵漢生態(tài)10 -0.36
300189 神農(nóng)大豐 8.72 -0.32
002555 順榮股份 5.56 -0.28
300171 東富龍 15.71 -0.02
(南方財(cái)富網(wǎng)個(gè)股頻道)(責(zé)任編輯:張曉軒)