sh600076 ST華光 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 5.89 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600077 ST百科 9.20 +0.10 +1.099% 9.20 9.21 9.10 9.17 9.20 9.07 7,126 650.60
sh600080 *ST金花 7.34 +0.08 +1.102% 7.33 7.34 7.26 7.25 7.45 7.21 25,213 1,861.10
sh600083 *ST博信 7.68 +0.05 +0.655% 7.68 7.69 7.63 7.62 7.73 7.57 9,276 709.78
sh600084 *ST中葡 7.97 +0.10 +1.271% 7.96 7.97 7.87 7.87 8.00 7.85 12,416 984.63
sh600091 *ST明科 6.06 -0.04 -0.656% 6.05 6.06 6.10 6.13 6.15 6.05 14,052 854.48
sh600130 ST波導(dǎo) 4.63 +0.03 +0.652% 4.63 4.64 4.60 4.55 4.65 4.53 26,096 1,201.59
sh600145 *ST四維 ↑9.04 +0.19 +2.147% 9.04 9.05 8.85 8.81 9.29 8.73 63,380 5,799.73
sh600149 *ST建通 6.14 +0.12 +1.993% 6.14 6.15 6.02 6.03 6.17 6.02 16,322 999.37
sh600155 *ST寶碩 5.88 +0.01 +0.170% 5.88 5.89 5.87 5.86 5.92 5.83 6,366 374.64
sh600179 ST黑化 11.24 +0.27 +2.461% 11.24 11.25 10.97 10.81 11.40 10.77 16,177 1,816.42
sh600180 *ST九發(fā) ↑8.61 -0.01 -0.116% 8.60 8.61 8.61 8.56 8.71 8.56 16,392 1,412.33
sh600203 *ST福日 ↓6.94 +0.06 +0.872% 6.94 6.95 6.88 6.96 6.96 6.84 7,474 516.64
sh600207 ST安彩 7.92 -0.03 -0.377% 7.92 7.93 7.95 7.96 7.99 7.87 17,798 1,408.46
sh600209 *ST羅頓 ↑6.62 -0.01 -0.151% 6.62 6.63 6.63 6.56 6.65 6.54 19,875 1,311.46
sh600217 *ST秦嶺 6.54 +0.03 +0.461% 6.53 6.54 6.51 6.52 6.64 6.46 42,369 2,780.69
sh600234 ST天龍 5.93 +0.07 +1.195% 5.92 5.93 5.86 5.85 5.94 5.81 3,650 215.05
sh600275 ST昌魚(yú) 5.07 +0.06 +1.198% 5.06 5.07 5.01 5.01 5.08 5.00 7,211 364.09
sh600299 *ST新材 12.45 -0.02 -0.160% 12.44 12.45 12.47 12.40 12.55 12.35 23,446 2,918.91
sh600301 *ST南化 7.29 -0.06 -0.816% 7.29 7.30 7.35 7.30 7.36 7.22 6,784 495.10
sh600335 *ST盛工 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 15.11 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600338 ST珠峰 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 14.34 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600340 ST國(guó)祥 9.36 +0.30 +3.311% 9.33 9.36 9.06 9.06 9.46 9.00 33,627 3,132.13
sh600355 *ST精倫 7.06 -0.01 -0.141% 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 6.88 19,097 1,328.27
sh600365 *ST通葡 11.29 +0.11 +0.984% 11.29 11.32 11.18 11.18 11.33 11.15 4,352 489.43
sh600381 ST賢成 9.59 +0.01 +0.104% 9.59 9.60 9.58 9.43 9.70 9.40 27,245 2,615.76
sh600385 ST金泰 6.12 +0.01 +0.164% 6.11 6.12 6.11 6.11 6.13 6.05 3,560 217.48
sh600419 ST天宏 11.17 +0.17 +1.545% 11.11 11.17 11.00 11.02 11.17 10.84 1,644 182.13
sh600421 ST國(guó)藥 5.99 +0.04 +0.672% 5.99 6.00 5.95 5.95 6.02 5.89 4,287 256.35
sh600444 *ST國(guó)通 ↑13.20 +0.09 +0.686% 13.17 13.20 13.11 13.12 13.23 13.10 915 120.46
sh600455 *ST博通 15.28 0.00 0.000% 0.00 0.00 15.28 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600462 *ST石峴 6.01 +0.05 +0.839% 6.00 6.01 5.96 5.96 6.05 5.92 12,519 750.64
sh600490 *ST合臣 22.02 +0.05 +0.228% 22.00 22.02 21.97 21.97 22.40 21.97 3,253 719.51
sh600506 ST香梨 11.38 +0.09 +0.797% 11.36 11.38 11.29 11.37 11.42 11.23 3,947 446.56
sh600515 ST筑信 7.06 +0.11 +1.583% 7.06 7.08 6.95 6.98 7.09 6.96 7,357 518.77
sh600538 *ST國(guó)發(fā) 6.90 +0.07 +1.025% 6.90 6.91 6.83 6.85 7.02 6.84 6,576 457.44
sh600562 *ST高陶 35.08 -0.05 -0.142% 35.00 35.08 35.13 35.10 35.11 34.17 912 318.10
sh600579 ST黃海 8.72 +0.03 +0.345% 8.72 8.73 8.69 8.66 8.87 8.59 6,305 552.86
sh600603 ST興 業(yè) 8.23 +0.03 +0.366% 8.21 8.23 8.20 8.12 8.27 8.12 5,433 447.38
sh600604 *ST二紡 6.35 +0.01 +0.158% 6.33 6.35 6.34 6.40 6.60 6.20 5,375 343.66
sh600608 *ST滬科 7.00 0.00 0.000% 6.99 7.00 7.00 7.00 7.09 6.95 12,420 874.19
sh600609 *ST金杯 5.02 +0.01 +0.200% 5.02 5.03 5.01 5.04 5.07 4.95 20,508 1,033.06
sh600610 SST中紡 18.08 +0.17 +0.949% 18.08 18.15 17.91 18.01 18.30 17.94 673 122.00
sh600617 *ST聯(lián)華 12.09 +0.01 +0.083% 12.08 12.16 12.08 12.01 12.17 12.01 730 88.12
sh600634 *ST海鳥(niǎo) 13.61 0.00 0.000% 0.00 0.00 13.61 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600645 ST中源 19.18 0.00 0.000% 19.17 19.18 19.18 19.39 19.48 19.15 19,082 3,686.13
sh600656 ST方源 13.30 +0.19 +1.449% 13.30 13.32 13.11 13.09 13.47 13.09 20,233 2,689.36
sh600678 *ST金頂 5.55 +0.12 +2.210% 5.54 5.55 5.43 5.48 5.56 5.34 11,317 621.50
sh600691 *ST東碳 13.56 -0.03 -0.221% 13.56 13.63 13.59 13.59 13.79 13.55 2,133 290.35
sh600698 *ST輕騎 5.13 +0.08 +1.584% 5.12 5.13 5.05 5.08 5.16 5.08 14,999 767.94
sh600699 *ST得亨 10.33 +0.04 +0.389% 10.31 10.33 10.29 10.43 10.60 10.29 11,232 1,170.57
sh600706 ST長(zhǎng)信 14.27 +0.08 +0.564% 14.23 14.27 14.19 14.19 14.40 14.14 2,746 391.66
sh600715 *ST松遼 8.03 +0.11 +1.389% 8.01 8.02 7.92 7.86 8.05 7.86 6,117 485.92
sh600722 ST金化 7.21 +0.06 +0.839% 7.20 7.21 7.15 7.20 7.24 7.15 6,679 480.85
sh600728 ST新太 12.03 +0.11 +0.923% 12.02 12.03 11.92 11.91 12.06 11.87 11,456 1,372.90
sh600751 SST天海 10.82 +0.05 +0.464% 10.81 10.82 10.77 10.63 10.95 10.63 3,088 335.58
sh600757 *ST源發(fā) 8.48 +0.13 +1.557% 8.48 8.49 8.35 8.33 8.54 8.33 5,125 432.25
sh600769 *ST祥龍 ↑7.03 +0.08 +1.151% 7.02 7.03 6.95 6.90 7.08 6.88 12,794 897.56
sh600771 ST東盛 ↓10.67 -0.15 -1.386% 10.66 10.67 10.82 10.77 10.93 10.61 33,173 3,567.13
sh600792 *ST馬龍 13.34 -0.01 -0.075% 13.31 13.33 13.35 13.35 13.42 13.18 5,878 781.46
sh600793 ST宜紙 10.70 +0.39 +3.783% 10.70 10.78 10.31 10.48 10.83 10.34 13,391 1,437.86
sh600800 ST磁卡 6.39 +0.04 +0.630% 6.39 6.40 6.35 6.33 6.43 6.31 14,427 920.24
sh600847 ST渝萬(wàn)里 11.02 +0.23 +2.132% 10.95 11.01 10.79 10.80 11.05 10.76 1,262 137.85
sh600854 ST春蘭 5.51 +0.12 +2.226% 5.50 5.51 5.39 5.39 5.54 5.39 10,192 557.48
sh600860 ST北人 7.36 +0.15 +2.080% 7.35 7.36 7.21 7.16 7.38 7.16 6,176 449.14
sh600868 ST梅雁 3.75 +0.04 +1.078% 3.75 3.76 3.71 3.72 3.78 3.69 143,662 5,373.90
sh600870 ST廈華 5.91 +0.08 +1.372% 5.89 5.91 5.83 5.83 5.95 5.77 20,222 1,192.94
sh600885 *ST力陽(yáng) 7.36 +0.10 +1.377% 7.36 7.37 7.26 7.25 7.40 7.23 4,101 301.01
sh600890 ST中房 6.28 +0.12 +1.948% 6.28 6.29 6.16 6.16 6.34 6.10 7,623 476.25
sh600891 ST秋林 ↓13.56 -0.13 -0.950% 13.57 13.58 13.69 13.55 13.69 13.31 71,159 9,610.11
sh600892 *ST寶誠(chéng) 16.98 +0.12 +0.712% 16.92 16.97 16.86 16.68 17.00 16.68 925 156.97
sh600984 *ST建機(jī) 8.89 +0.06 +0.680% 8.88 8.89 8.83 8.80 8.93 8.61 2,794 247.29
sh600988 *ST寶龍 9.90 +0.10 +1.020% 9.90 9.92 9.80 9.85 9.94 9.78 920 90.66
sz000007 ST零七 8.29 -0.04 -0.480% 8.26 8.30 8.33 8.09 8.37 8.09 22,357 1,838.26
sz000008 ST寶利來(lái) 11.54 +0.14 +1.228% 11.52 11.54 11.40 11.20 11.55 11.20 1,282 147.17
sz000010 S ST華新 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 14.63 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sz000017 *ST中華A 5.00 +0.06 +1.215% 4.98 5.00 4.94 4.94 5.02 4.93 4,850 241.29
sz000018 ST中冠A 7.37 +0.10 +1.376% 7.33 7.37 7.27 7.28 7.38 7.22 1,078 79.21
sz000030 *ST盛潤(rùn)A -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 9.07 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sz000035 *ST科健 9.67 +0.02 +0.207% 9.67 9.73 9.65 9.80 9.84 9.51 2,621 254.53
代碼 名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌額 漲跌幅 買(mǎi)入 賣(mài)出 昨收 今開(kāi) 最高 最低 成交量/手 成交額/萬(wàn) 收藏 股吧
sz000048 ST康達(dá)爾 9.18 -0.11 -1.184% 9.16 9.17 9.29 9.29 9.43 8.87 45,690 4,169.14
sz000068 ST三星 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.81 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sz000408 ST金谷源 11.66 +0.21 +1.834% 11.65 11.66 11.45 11.40 11.72 11.31 13,084 1,513.95
sz000409 *ST泰復(fù) 8.33 -0.04 -0.478% 8.31 8.33 8.37 8.36 8.38 8.25 5,021 418.94
sz000415 ST匯通 13.15 +0.17 +1.310% 13.15 13.16 12.98 12.98 13.16 12.98 5,116 670.51
sz000430 ST張家界 8.14 +0.16 +2.005% 8.13 8.14 7.98 8.00 8.22 7.99 12,020 977.76
sz000504 ST傳媒 9.64 +0.10 +1.048% 9.64 9.65 9.54 9.56 9.82 9.55 8,749 848.68
sz000505 ST珠江 6.13 0.00 0.000% 6.13 6.14 6.13 6.12 6.21 6.08 24,687 1,515.53
sz000509 S*ST華塑 11.33 +0.02 +0.177% 11.32 11.33 11.31 11.33 11.48 11.20 14,019 1,592.39
sz000555 ST 太 光 9.15 +0.15 +1.667% 9.14 9.15 9.00 9.00 9.16 8.92 3,074 279.70
sz000557 *ST廣夏 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sz000576 ST甘化 10.89 -0.03 -0.275% 10.89 10.90 10.92 10.90 11.06 10.81 18,267 1,994.57
sz000586 ST匯源 8.40 -0.02 -0.238% 8.40 8.41 8.42 8.39 8.48 8.32 16,074 1,353.86
sz000587 S*ST光明 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 12.46 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sz000595 *ST西軸 10.26 +0.06 +0.588% 10.26 10.28 10.20 10.40 10.40 10.20 4,366 449.07
sz000602 *ST金馬 31.29 +0.31 +1.001% 31.20 31.28 30.98 31.28 31.41 30.82 5,462 1,704.62
sz000603 *ST 威達(dá) 28.62 +0.27 +0.952% 28.62 28.70 28.35 27.96 28.90 27.80 2,582 736.83
sz000605 ST 四 環(huán) -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 13.44 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sz000607 *ST華控 5.88 +0.10 +1.730% 5.88 5.89 5.78 5.78 5.91 5.75 8,618 502.08
sz000613 ST東海A 5.17 +0.08 +1.572% 5.16 5.17 5.09 5.06 5.19 5.06 8,226 423.00
sz000633 ST合金 10.77 -0.01 -0.093% 10.75 10.76 10.78 10.67 10.78 10.57 12,015 1,282.91
sz000656 ST 東 源 13.50 +0.64 +4.977% 13.50 0.00 12.86 13.00 13.50 12.96 26,273 3,506.18
sz000673 *ST當(dāng)代 8.07 +0.19 +2.411% 8.05 8.06 7.88 7.90 8.08 7.82 2,774 221.72
sz000676 *ST思達(dá) 5.10 +0.05 +0.990% 5.10 5.11 5.05 5.03 5.14 5.00 6,948 353.56
sz000691 *ST亞太 5.53 +0.10 +1.842% 5.53 5.54 5.43 5.42 5.57 5.38 16,164 893.10
sz000697 *ST 偏轉(zhuǎn) 17.04 -0.16 -0.930% 17.02 17.04 17.20 17.18 17.27 16.80 23,027 3,914.45
sz000703 恒逸石化 47.55 -0.71 -1.471% 47.51 47.55 48.26 47.84 48.38 46.84 5,880 2,798.89
sz000716 *ST南方 9.98 -0.04 -0.399% 9.98 9.99 10.02 10.02 10.04 9.90 12,582 1,252.25
sz000720 ST能山 4.27 +0.02 +0.471% 4.26 4.27 4.25 4.26 4.32 4.25 34,241 1,463.26
sz000750 SST集琦 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 4.39 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sz000760 *ST博盈 7.22 +0.01 +0.139% 7.23 7.25 7.21 7.19 7.32 7.05 5,588 404.40
sz000818 *ST化工 5.83 +0.28 +5.045% 5.83 0.00 5.55 5.55 5.83 5.52 64,307 3,712.38
sz000820 *ST金城 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.16 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sz000831 *ST關(guān)鋁 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 9.15 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sz000856 ST唐陶 9.52 +0.22 +2.366% 9.52 9.53 9.30 9.34 9.55 9.23 5,770 543.63
sz000892 *ST星美 5.08 +0.09 +1.804% 5.08 5.09 4.99 4.99 5.08 4.96 10,560 533.26
sz000908 ST天一 8.75 +0.20 +2.339% 8.71 8.74 8.55 8.62 8.81 8.56 5,726 495.73
sz000921 ST 科 龍 6.70 +0.02 +0.299% 6.69 6.70 6.68 6.64 6.73 6.63 5,771 386.33
sz000922 ST阿繼 10.47 -0.09 -0.852% 10.47 10.50 10.56 10.60 10.64 10.46 6,662 699.89
sz000953 ST河化 7.53 +0.05 +0.668% 7.53 7.54 7.48 7.48 7.56 7.40 4,863 365.45
sz000955 ST欣龍 5.53 +0.09 +1.654% 5.52 5.53 5.44 5.44 5.55 5.44 6,988 385.00
sz000958 ST東熱 5.07 +0.06 +1.198% 5.07 5.09 5.01 5.00 5.11 4.98 10,521 532.92
sz000971 ST邁亞 5.93 +0.11 +1.890% 5.93 5.94 5.82 5.82 5.96 5.80 5,688 336.41
sz000995 ST皇臺(tái) -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 17.39 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sz002002 ST瓊花 6.72 +0.10 +1.511% 6.71 6.72 6.62 6.63 6.76 6.63 5,024 335.87
sz002072 ST德棉 9.18 +0.01 +0.109% 9.16 9.18 9.17 9.17 9.24 9.05 4,737 433.32
sz002113 *ST天潤(rùn) 8.20 +0.07 +0.861% 8.19 8.20 8.13 8.13 8.26 8.12 3,255 266.61
sz002145 *ST鈦白 8.87 +0.05 +0.567% 8.85 8.87 8.82 8.76 8.96 8.70 14,490 1,285.31
sz002200 *ST大地 12.58 +0.60 +5.008% 12.58 0.00 11.98 12.56 12.58 12.44 14,635 1,838.27 (南方財(cái)富網(wǎng)個(gè)股頻道)
(責(zé)任編輯:張曉軒)