您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 個(gè)股分析 >> 正文
南方財(cái)富搜索

成品油價(jià)下調(diào)影響的股票有哪些?

2009-7-28 20:56:51   來(lái)源:本站原創(chuàng)   佚名
    

石油板塊個(gè)股行情   更多>>

代碼 名稱 漲跌幅% 今開盤 最新價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià)
sh600028 中國(guó)石化 -0.14 14.29 14.27 14.32 13.88
sh601857 中國(guó)石油 -1.16 16.38 16.19 16.39 16.01
sh601808 中海油服 -0.87 19.65 19.45 19.70 19.11
sz000554 泰山石油 0.14 7.05 7.06 7.14 6.95
sz002207 準(zhǔn)油股份 -1.86 25.77 25.29 25.78 25.10
sh600146 大元股份 4.28 14.72 15.35 15.50 14.72
sh600339 天利高新 -0.63 7.90 7.87 7.92 7.70
sh600378 天科股份 -0.59 10.10 10.07 10.11 9.90
sh600688 S上石化 -1.03 9.76 9.63 9.83 9.40
sh600844 丹化科技 -0.86 25.55 25.34 25.90 24.98

新能源板塊個(gè)股行情   更多>>

代碼 名稱 漲跌幅% 今開盤 最新價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià)
sz000012 南 玻A 4.15 17.36 18.06 18.57 17.30
sz000049 德賽電池 2.64 11.13 11.26 11.53 11.13
sz000055 方 大A 1.98 10.10 10.30 10.50 10.02
sz000151 中成股份 1.80 9.40 9.64 9.70 9.40
sz000415 匯通集團(tuán) 2.20 8.22 8.38 8.39 8.07
sz000418 小天鵝A 7.18 8.67 9.26 9.45 8.59
sz000539 粵電力A 1.65 8.54 8.65 8.68 8.32
sz000576 *ST甘化 1.94 7.75 7.88 7.95 7.54
sz000627 天茂集團(tuán) -0.73 6.87 6.83 6.87 6.69
sz000683 遠(yuǎn)興能源 -1.52 14.20 13.64 14.49 13.19

汽車制造業(yè)板塊受影響個(gè)股   更多>>

代碼 名稱 漲跌幅% 今開盤 最新價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià)
sz000550 江鈴汽車 -0.63 17.58 17.45 17.61 17.29
sz000559 萬(wàn)向錢潮 1.95 7.74 7.85 7.86 7.60
sz000572 海馬股份 3.79 5.79 6.02 6.20 5.76
sz000589 黔輪胎A 3.67 12.56 12.98 13.00 12.44
sz000599 青島雙星 2.06 6.80 6.94 6.95 6.71
sz000800 一汽轎車 -1.99 19.01 18.67 19.01 18.35
sz000803 金宇車城 3.28 8.25 8.50 8.74 8.23
sz000868 安凱客車 -0.43 6.90 6.88 6.93 6.75
sz000883 三環(huán)股份 0.34 5.93 5.95 5.98 5.88
sz000927 一汽夏利 -2.39 9.18 8.98 9.18 8.75

交通運(yùn)輸板塊受影響個(gè)股   更多>>

代碼 名稱 漲跌幅% 今開盤 最新價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià)
sz000004 *ST國(guó)農(nóng) 0.12 8.41 8.41 8.47 8.27
sz000022 深赤灣A 2.15 15.35 15.67 15.70 15.20
sz000088 鹽 田 港 5.56 8.27 8.73 8.77 8.21
sz000089 深圳機(jī)場(chǎng) 1.21 8.34 8.38 8.48 8.28
sz000099 中信海直 -0.59 8.40 8.37 8.42 8.20
sz000429 粵高速A -0.84 5.98 5.91 5.98 5.82
sz000582 北 海 港 -1.50 14.58 14.40 14.64 13.99
sz000652 泰達(dá)股份 -1.43 9.05 8.93 9.05 8.68
sz000753 漳州發(fā)展 2.30 6.58 6.68 6.75 6.36
sz000828 東莞控股 0.62 6.45 6.50 6.50 6.30

(責(zé)任編輯:張?jiān)墸?/td>
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
財(cái)經(jīng)新聞24小時(shí)排行
證券導(dǎo)讀
熱圖推薦