您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 個(gè)股分析 >> 正文
南方財(cái)富搜索

出口退稅受益股票有哪些?

2009-8-11 8:15:24   來源:本站原創(chuàng)   佚名
    
簡(jiǎn)稱 三季報(bào)Eps 中報(bào)股東數(shù) 三季報(bào)股東數(shù) 退稅率% 行業(yè) 最新 漲跌%
000597,東北制藥 0.87 23327 31320 13 醫(yī)藥生物 28.05 6.86
000712,錦龍股份 0.04 37081 37197 14 紡織服裝 22.80 -0.52
600184,新華光 0.06 13879 14506 11 非金屬 21.34 -1.66
600137,浪莎股份 0.21 19693 18216 14 紡織服裝 19.76 -1.50
002220,天寶股份 0.67 7025 6812 13 食品飲料 19.20 2.40
600586,金晶科技 0.24 42713 47282 11 非金屬 18.20 4.30
002029,七 匹 狼 0.37 14992 10853 14 紡織服裝 17.28 0.58
600259,ST有色 0 12409 12409 14 紡織服裝 17.10 0.88
002106,萊寶高科 0.46 9962 12134 11 非金屬 16.45 1.54
600295,鄂爾多斯 0.61 74490 82127 14 紡織服裝 15.40 2.26
600521,華海藥業(yè) 0.32 13831 12454 13 醫(yī)藥生物 15.06 2.52
002042,華孚色紡 -0.52 7397 7784 14 紡織服裝 14.65 -0.68
600552,方興科技 -0.06 13415 13628 11 非金屬 14.60 3.69
600177,雅戈?duì)?0.96 299954 282253 14 紡織服裝 14.36 -1.58
002172,澳洋科技 -0.36 34124 32362 14 化學(xué)制品 14.30 2.80
002154,報(bào) 喜 鳥 0.29 8656 7590 14 紡織服裝 14.29 -0.76
002144,宏達(dá)經(jīng)編 0.05 16814 15899 14 紡織服裝 12.86 1.26
600867,通化東寶 0.15 40793 41078 13 醫(yī)藥生物 12.08 2.63
000615,湖北金環(huán) -0.19 27153 26908 14 化學(xué)制品 12.05 4.24
600563,法拉電子 0.34 11717 12385 11 電子 11.99 0.42
600241,時(shí)代萬恒 0.01 10060 9793 14 紡織服裝 11.68 -0.09
600735,新華錦 0.07 24838 26863 14 紡織服裝 11.61 1.49
600107,美爾雅 0.01 127422 125321 14 紡織服裝 11.54 -1.87
600510,黑牡丹 -0.07 38966 37767 14 紡織服裝 10.84 4.33
002240,威華股份 0.23 22188 22906 11 木材家具 10.70 0.85
002193,山東如意 0.18 15511 15714 14 紡織服裝 10.59 1.63
002083,孚日股份 0.15 67769 68695 14 紡織服裝 10.28 -1.25
000810,華潤(rùn)錦華 0.13 10228 10200 14 紡織服裝 10.08 7.69
000726,魯 泰A 0.53 151423 142294 14 紡織服裝 10.08 1.92
002086,東方海洋 0.24 14570 15437 13 農(nóng)林牧漁 10.06 -2.33
600201,金宇集團(tuán) 0.25 19568 21070 14 紡織服裝 10.03 4.26
002239,金 飛 達(dá) 0.37 12140 10710 14 紡織服裝 9.95 2.05
000018,*ST中冠A -0.06 12067 11746 14 紡織服裝 9.85 0.10
600630,龍頭股份 0.04 132628 125719 14 紡織服裝 9.77 2.84
000982,中銀絨業(yè) 0.11 11374 14893 14 紡織服裝 9.72 -2.31
002015,霞客環(huán)保 0.21 19213 32859 14 紡織服裝 9.67 0.21
002127,新民科技 0.23 13419 14534 14 紡織服裝 9.59 2.13
000045,深紡織A 0.16 20572 20908 14 紡織服裝 9.58 0.63
600439,瑞貝卡 0.34 18290 16555 14 紡織服裝 9.47 1.94
000850,華茂股份 0.19 67490 66618 14 紡織服裝 9.44 -1.46
600233,大楊創(chuàng)世 0.24 27920 28420 14 紡織服裝 9.44 0.53
002034,美 欣 達(dá) -0.3 6375 6663 14 紡織服裝 9.42 -2.18
600086,東方金鈺 0.02 52214 48775 14 紡織服裝 9.40 1.62
600183,生益科技 0.26 123144 120366 11 儀器儀表 9.40 4.33
000677,山東海龍 0.1 98360 100690 14 化學(xué)制品 9.25 2.55
600889,南京化纖 0.01 27805 30329 14 化學(xué)制品 9.17 3.03
600689,上海三毛 0.02 46722 50467 14 紡織服裝 9.11 2.24
600272,開開實(shí)業(yè) 0.3 39984 44081 14 紡織服裝 8.99 2.16
600070,浙江富潤(rùn) 0.04 24407 24170 14 紡織服裝 8.43 -2.09
600781,上海輔仁 0.12 11821 14597 14 紡織服裝 8.40 1.57
600337,美克股份 0.09 20005 19166 11 木材家具 8.29 3.24
000803,金宇車城 0.06 12581 12630 14 紡織服裝 8.01 0.13
000823,超聲電子 0.23 47718 45987 11 電子 8.00 1.27
000587,SST光明 -0.38 15714 15212 11 木材家具 7.96 -2.21
600978,宜華木業(yè) 0.17 90614 101052 11 木材家具 7.79 7.45
600645,ST中源 0.11 18345 17366 14 紡織服裝 7.75 -1.15
002259,升達(dá)林業(yè) 0.13 31 14765 11 木材家具 7.70 1.85
600626,申達(dá)股份 0.17 74350 73552 14 紡織服裝 7.52 1.90
000687,保定天鵝 -0.06 87417 87081 14 化學(xué)制品 7.52 3.01
600527,江南高纖 0.16 23303 22700 14 紡織服裝 7.22 0.00
002036,宜科科技 0.13 12860 12307 14 紡織服裝 7.15 3.77
002070,眾和股份 0.16 14992 14306 14 紡織服裝 7.10 -1.11
000301,東方市場(chǎng) 0.12 195354 184408 14 紡織服裝 6.98 -0.29
000949,新鄉(xiāng)化纖 -0.25 90328 90449 14 化學(xué)制品 6.81 3.81
002044,江蘇三友 0.07 13171 13662 14 紡織服裝 6.77 1.04
600493,鳳竹紡織 0.09 20382 21909 14 紡織服裝 6.76 1.81
002043,兔 寶 寶 0.15 17935 18379 11 木材家具 6.73 1.51
000158,常山股份 0.05 41279 42213 14 紡織服裝 6.66 0.76
600370,三房巷 0.04 45160 43906 14 紡織服裝 6.56 0.92
600987,航民股份 0.19 35155 34252 14 紡織服裝 6.47 1.89
600400,紅豆股份 0.07 44564 46213 14 紡織服裝 6.41 -0.93
600220,江蘇陽光 0.06 294971 272794 14 紡織服裝 6.30 0.32
000779,ST 派 神 0.02 20318 18475 14 紡織服裝 6.28 -1.26
600273,華芳紡織 0.04 33348 33572 14 紡織服裝 6.24 0.81
600851,海欣股份 0 210985 206847 14 紡織服裝 6.06 2.02
600483,福建南紡 0.02 33312 32743 14 紡織服裝 6.01 3.62
600152,維科精華 0.02 59587 57873 14 紡織服裝 5.86 -0.34
000036,*ST華控 -0.26 170657 171823 14 紡織服裝 5.83 -1.02
200726,魯 泰B 0.53 151423 142294 14 紡織服裝 5.79 1.58
600232,金鷹股份 0.02 29098 29931 14 紡織服裝 5.68 -0.53
600156,華升股份 0.02 61784 59547 14 紡織服裝 5.64 3.49
600448,華紡股份 0.02 44212 43338 14 紡織服裝 5.62 8.70
002087,新野紡織 0.13 28246 28754 14 紡織服裝 5.62 0.90
600757,ST源發(fā) -0.56 25847 25464 14 紡織服裝 5.55 0.54
000971,ST邁亞 -0.07 31383 29446 14 紡織服裝 5.48 1.11
000902,中國(guó)服裝 -0.06 26671 27619 14 紡織服裝 5.24 0.77
000420,吉林化纖 -0.44 99721 98136 14 化學(xué)制品 5.15 2.39
600398,凱諾科技 0.09 69496 78109 14 紡織服裝 5.04 -0.98
000976,春暉股份 -0.12 98319 96241 14 紡織服裝 4.70 3.75
200045,深紡織B 0.16 20572 20908 14 紡織服裝 3.95 -1.50
200018,*ST中冠B -0.06 12067 11746 14 紡織服裝 3.34 -0.60
200160,ST帝賢B -0.14 26158 25732 14 紡織服裝 2.88 2.13
200168,*ST雷伊B -0.14 24492 17545 14 紡織服裝 1.80 0.56
900936,鄂絨B股 0.61 74490 82127 14 紡織服裝 0.801 1.14
900922,三毛B股 0.02 46722 50467 14 紡織服裝 0.608 1.00
900943,開開B股 0.3 39984 44081 14 紡織服裝 0.560 2.38
900917,海欣B股 0 210985 206847 14 紡織服裝 0.380 1.33
600884,杉杉股份 0.19 78528 76931 14 紡織服裝 --- ---
002072,德棉股份 0.03 18243 18074 14 紡織服裝 --- ---
000529,*ST美雅 -0.17 75036 75036 14 紡織服裝 --- ---
000813,天山紡織 0.01 40587 42073 14 紡織服裝 --- ---
000681 -0.11 13927 13400 14 紡織服裝 
(責(zé)任編輯:張?jiān)墸?/td>
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
財(cái)經(jīng)新聞24小時(shí)排行
證券導(dǎo)讀
熱圖推薦