您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 個股分析 >> 正文
南方財富搜索

低碳概念股名單一覽

2009-9-23 12:31:43   來源:本站原創(chuàng)   佚名
    
低碳概念股一覽
簡稱 09中報EPS 09中報ROE 涉及內(nèi)容 行業(yè) 最新 漲跌%
000777,中核科技 0.0768 2.75 新能源 普通機(jī)械 18.02 10.01
000151,中成股份 0.0516 1.74 新能源 社會服務(wù) 8.38 8.13
600848,自儀股份 0.0118 2.94 新能源 儀器儀表 11.49 5.51
600328,蘭太實業(yè) -0.01 -0.39 新能源 化學(xué)制品 9.35 5.41
600590,泰豪科技 0.17 4.92 節(jié)能減排 電器機(jī)械 13.20 4.76
002255,海陸重工 0.402 8.41 節(jié)能減排 普通機(jī)械 32.71 4.47
600875,東方電氣 0.78 23.57 新能源 電器機(jī)械 49.96 4.17
600875,東方電氣 0.78 23.57 新能源 電器機(jī)械 49.96 4.17
600475,華光股份 0.24 6.46 節(jié)能減排 專用設(shè)備 20.27 3.95
000581,威孚高科 0.15 3.51 節(jié)能減排 普通機(jī)械 11.80 3.69
000541,佛山照明 0.07 2.83 節(jié)能環(huán)保 電器機(jī)械 8.88 3.14
601727,上海電氣 0.1127 6.63 新能源 專用設(shè)備 9.98 3.10
600571,信雅達(dá) 0.046 2.7 節(jié)能減排 信息技術(shù) 7.20 2.56
600290,華儀電氣 0.1145 4.3 新能源 專用設(shè)備 15.20 2.43
600406,國電南瑞 0.2996 7.42 節(jié)能減排 信息技術(shù) 39.30 2.34
600220,江蘇陽光 0.0283 1.81 新能源 紡織服裝 5.66 2.17
600202,哈空調(diào) 0.417 14.72 節(jié)能減排 電器機(jī)械 16.50 1.91
002123,榮信股份 0.33 9.84 節(jié)能減排 電器機(jī)械 36.71 1.69
600674,川投能源 0.1762 5.95 新能源 水電煤氣 17.26 1.59
600481,雙良股份 0.2293 8.13 節(jié)能減排 電器機(jī)械 15.65 1.43
600642,申能股份 0.369 7.36 節(jié)能減排 水電煤氣 11.30 1.35
002080,中材科技 0.16 3.34 新能源 化學(xué)制品 33.82 1.05
600309,煙臺萬華 0.3 11.19 節(jié)能環(huán)保 化學(xué)制品 18.01 0.95
002009,天奇股份 -0.07 -3.6 新能源 專用設(shè)備 8.78 0.92
000544,中原環(huán)保 0.131 7.21 環(huán)保 社會服務(wù) 8.16 0.49
600416,湘電股份 0.23 4.48 新能源 普通機(jī)械 21.18 0.38
600636,三愛富 0.0043 0.21 節(jié)能減排 化學(xué)制品 8.20 0.37
002083,孚日股份 0.06 2.44 新能源 紡織服裝 8.50 0.35
000826,合加資源 0.15 6.36 節(jié)能環(huán)保 社會服務(wù) 11.28 0.27
600550,天威保變 0.36 10.72 新能源 電器機(jī)械 34.92 0.14
600874,創(chuàng)業(yè)環(huán)保 0.08 3.42 環(huán)保 社會服務(wù) 5.92 0.00
002088,魯陽股份 0.28 7.5 節(jié)能減排 非金屬 --- ---
600835,上海機(jī)電 0.33 6.95 節(jié)能減排 電器機(jī)械 12.84 -0.08
600295,鄂爾多斯 0.02 0.53 新能源 紡織服裝 12.20 -0.08
000975,科 學(xué) 城 -0.0396 -2.7634 環(huán)保 社會服務(wù) 6.67 -0.15
600008,首創(chuàng)股份 0.0431 2.08 環(huán)保 社會服務(wù) 6.33 -0.16
600151,航天機(jī)電 0.021 1.28 新能源 交運設(shè)備 12.15 -0.16
002202,金風(fēng)科技 0.3845 13.47 新能源 電器機(jī)械 29.80 -0.17
000836,鑫茂科技 -0.0926 -3.26 新能源 信息技術(shù) 9.69 -0.21
600526,菲達(dá)環(huán)保 0.036 0.99 節(jié)能環(huán)保 專用設(shè)備 12.58 -0.40
600423,柳化股份 -0.04 -0.7 節(jié)能減排 化學(xué)制品 9.62 -0.41
600388,龍凈環(huán)保 0.71 6.76 節(jié)能環(huán)保 專用設(shè)備 26.21 -0.72
600100,同方股份 0.1799 2.43 節(jié)能環(huán)保 信息技術(shù) 15.69 -0.82
002122,天馬股份 0.43 7.12 新能源 普通機(jī)械 27.52 -0.90
600192,長城電工 0.0585 1.54 節(jié)能減排 電器機(jī)械 10.01 -0.99
600089,特變電工 0.4416 13.2207 新能源 電器機(jī)械 22.44 -1.01
600123,蘭花科創(chuàng) 1.1884 14.46 節(jié)能減排 采掘業(yè) 36.76 -1.26
600649,城投控股 0.1668 3.63 環(huán)保 水電煤氣 11.54 -1.28
600323,南海發(fā)展 0.1699 4.85 環(huán)保 水電煤氣 8.92 -1.33
600112,長征電氣 0.1046 7.1218 新能源 電器機(jī)械 12.93 -1.37
600426,華魯恒升 0.466 8.99 節(jié)能減排 化學(xué)制品 17.74 -1.72
600261,浙江陽光 0.19 5.2 節(jié)能環(huán)保 電子 13.56 -1.95
000012,南 玻A 0.21 5.53 新能源 非金屬 16.01 -2.02
000915,山大華特 0.0764 4.16 環(huán)保 綜合類 7.01 -2.09
002076,雪 萊 特 0.0536 2.56 節(jié)能環(huán)保 電器機(jī)械 9.20 -2.34
600517,置信電氣 0.22 13.1 節(jié)能減排 電器機(jī)械 18.81 -2.44
002218,拓日新能 0.07 2.85 新能源 電子 25.85 -2.45
600292,九龍電力 0.0657 2.73 環(huán)保 水電煤氣 8.46 -2.98
600160,巨化股份 0.112 3.17 節(jié)能減排 化學(xué)制品 8.13 -4.24
(責(zé)任編輯:張元緣)
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時
每日必讀
財經(jīng)新聞24小時排行
證券導(dǎo)讀
熱圖推薦