加入收藏
每日凈值 盤中估值 基金情報 南財基金網(wǎng) 我的基金 基金分析 基金檔案
每日凈值 盤中估值 基金情報 我的基金 基金分析 基金檔案
開放式基金數(shù)據(jù)
封閉式基金數(shù)據(jù)
基金資訊
基金數(shù)據(jù)
查詢基金持倉明細
國泰金象基金詳情
國泰金象基金(020006)持倉明細

股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期:2007-3-31
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產(chǎn)比列(%)
1 20國債⑷ 010004 35,380,763.60 11.07
2 國電轉(zhuǎn)債 100795 13,112,670.00 4.10
3 華電轉(zhuǎn)債 100726 5,899,600.00 1.85
截止日期:2006-12-31
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產(chǎn)比列(%)
1 20國債⑷ 010004 30,279,000.00 8.84
2 02國債⒁ 010214 21,969,300.00 6.42
3 98三峽⑻ 129805 18,749,934.25 5.48
4 國電轉(zhuǎn)債 100795 9,804,172.50 2.86
5 水運轉(zhuǎn)債 100087 5,076,234.10 1.48
6 華電轉(zhuǎn)債 100726 3,969,350.00 1.16
7 邯鋼轉(zhuǎn)債 110001 854,484.00 0.25
截止日期:2006-9-30
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產(chǎn)比列(%)
1 20國債⑽ 010010 41,871,427.20 11.87
2 02國債⒁ 010214 31,055,646.50 8.80
3 國電轉(zhuǎn)債 100795 9,294,460.00 2.64
4 水運轉(zhuǎn)債 100087 4,830,602.60 1.37
5 華電轉(zhuǎn)債 100726 3,794,000.00 1.08
6 邯鋼轉(zhuǎn)債 110001 694,276.00 0.20
截止日期:2006-6-30
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產(chǎn)比列(%)
1 20國債⑽ 010010 36,838,420.80 9.50
2 02國債⒁ 010214 32,684,998.50 8.43
3 絲綢轉(zhuǎn) 2 126301 13,327,649.92 3.44
4 國電轉(zhuǎn)債 100795 10,429,307.50 2.69
5 水運轉(zhuǎn)債 100087 4,591,731.60 1.18
6 華電轉(zhuǎn)債 100726 4,333,350.00 1.12
7 邯鋼轉(zhuǎn)債 110001 2,381,200.00 0.61
8 華西轉(zhuǎn)債 125936 82,461.90 0.02
截止日期:2006-3-31
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產(chǎn)比列(%)
1 02國債⒁ 010214 58,475,420.80 13.94
2 20國債⑽ 010010 48,573,788.40 11.58
3 絲綢轉(zhuǎn) 2 126301 23,278,630.32 5.55
4 水運轉(zhuǎn)債 100087 5,422,573.80 1.29
5 國電轉(zhuǎn)債 100795 3,727,951.20 0.89
6 邯鋼轉(zhuǎn)債 110001 2,124,000.00 0.51
7 華西轉(zhuǎn)債 125936 1,017,865.20 0.24
截止日期:2005-12-31
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產(chǎn)比列(%)
1 02國債⒁ 010214 70,578,924.40 15.61
2 20國債⑽ 010010 58,682,177.60 12.98
3 絲綢轉(zhuǎn) 2 126301 27,378,871.56 6.05
4 水運轉(zhuǎn)債 100087 7,819,200.00 1.73
5 首鋼轉(zhuǎn)債 125959 3,006,600.00 0.66
6 歌華轉(zhuǎn)債 110037 2,304,591.10 0.51
7 招行轉(zhuǎn)債 110036 2,241,330.00 0.50
8 包鋼轉(zhuǎn)債 110010 2,216,809.00 0.49
9 華西轉(zhuǎn)債 125936 982,073.40 0.22
截止日期:2005-9-30
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產(chǎn)比列(%)
1 02國債⒁ 010214 103,948,453.00 20.16
2 20國債⑽ 010010 100,391,468.10 19.47
3 絲綢轉(zhuǎn) 2 126301 27,597,747.38 5.35
4 水運轉(zhuǎn)債 100087 5,964,000.00 1.16
5 雅戈轉(zhuǎn)債 100177 2,075,757.60 0.40
6 招行轉(zhuǎn)債 110036 1,055,400.00 0.20
截止日期:2005-6-30
序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 占凈資產(chǎn)比列(%)
1 20國債⑽ 010010 60,273,039.60 10.97
2 02國債⒁ 010214 50,176,003.50 9.13
3 雅戈轉(zhuǎn)債 100177 24,066,566.70 4.38
4 絲綢轉(zhuǎn) 2 126301 4,804,500.00 0.87
5 水運轉(zhuǎn)債 100087 3,936,400.00 0.72
6 晨鳴轉(zhuǎn)債 125488 1,234,809.60 0.22

將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

免責聲明    關(guān)于我們    聯(lián)系我們    南財基金網(wǎng)

[閩ICP備05008938] 版權(quán)所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金