基本資料 | |||
今日數(shù)據(jù) | |||
基本概況 | |||
基金凈值 | |||
股票持倉 | |||
債券持倉 | |||
持倉變動 | |||
行業(yè)投資 | |||
資產(chǎn)配置 | |||
分紅送配 | |||
財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||
財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||
資產(chǎn)負(fù)債表 | |||
利潤分配表 | |||
基金經(jīng)理 | |||
基金文檔 | |||
基金公告 | |||
業(yè)績報(bào)告 | |||
中期報(bào)告 | |||
年度報(bào)告 | |||
招募書 | |||
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計(jì)收益率 |
2014-10-15 | 1.363 | 1.518 | 0.74 | 0.01 | 57.00 |
2014-10-14 | 1.353 | 1.508 | -0.51 | -0.01 | 55.85 |
2014-10-13 | 1.36 | 1.515 | -0.80 | -0.01 | 56.65 |
2014-10-10 | 1.371 | 1.526 | -0.72 | -0.01 | 57.92 |
2014-10-09 | 1.381 | 1.536 | 0.07 | 0.00 | 59.07 |
2014-10-08 | 1.38 | 1.535 | 0.95 | 0.01 | 58.96 |
將南財(cái)基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財(cái)基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責(zé)聲明 關(guān)于我們 征稿啟事 廣告服務(wù) 聯(lián)系我們 南財(cái)基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財(cái)富網(wǎng)@南財(cái)基金 |