設(shè)為首頁(yè) 加入收藏
南財(cái)基金網(wǎng)盤(pán)中估值基金情報(bào)南財(cái)基金網(wǎng)我的基金基金檔案基金計(jì)算器
南財(cái)基金盤(pán)中估值基金情報(bào)我的基金基金檔案基金計(jì)算器
基金數(shù)據(jù)
基金資訊
實(shí)用功能
主力數(shù)據(jù)
基金景宏基金詳情
基金景宏(184691)基金凈值
截至日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 增長(zhǎng)率(%)
2011-12-23 0.8885 3.6935 -1.67%
2011-12-16 0.9036 3.7086 -4.22%
2011-12-9 0.9434 3.7484 -5.40%
2011-12-2 0.9973 3.8023 -2.13%
2011-11-25 1.0190 3.8240 0.76%
2011-11-18 1.0113 3.8163 -1.92%
2011-11-11 1.0311 3.8361 -2.91%
2011-11-4 1.0620 3.8670 1.09%
2011-10-28 1.0505 3.8555 6.37%
2011-10-21 0.9876 3.7926 -5.78%
2011-10-14 1.0482 3.8532 0.36%
2011-9-30 1.0444 3.8494 -2.38%
2011-9-23 1.0699 3.8749 -2.00%
2011-9-16 1.0917 3.8967 -0.33%
2011-9-9 1.0953 3.9003 -3.13%
2011-9-2 1.1307 3.9357 -1.86%
2011-8-26 1.1521 3.9571 1.28%
2011-8-19 1.1375 3.9425 -1.46%
2011-8-12 1.1544 3.9594 -0.52%
2011-8-5 1.1604 3.9654 -2.19%
2011-7-29 1.1864 3.9914 -1.44%
2011-7-22 1.2037 4.0087 -2.07%
2011-7-15 1.2292 4.0342 1.62%
2011-7-8 1.2096 4.0146 2.20%
2011-7-1 1.1836 3.9886 1.16%
2011-6-24 1.1700 3.9750 5.32%
2011-6-17 1.1109 3.9159 -1.04%
2011-6-10 1.1226 3.9276 -0.58%
2011-6-3 1.1291 3.9341 2.67%
2011-5-27 1.0997 3.9047 -6.09%
2011-5-20 1.1710 3.9760 0.03%
2011-5-13 1.1707 3.9757 -0.39%
2011-5-6 1.1753 3.9803 -1.85%
2011-4-29 1.1975 4.0025 -3.12%
2011-4-22 1.2361 4.0411 -0.29%
2011-4-15 1.2397 4.0447 -1.82%
2011-4-8 1.2627 4.0677 1.07%
2011-4-1 1.2493 4.0543 -0.46%
2011-3-25 1.2551 4.0601 2.07%
2011-3-18 1.2297 4.0347 -0.61%
2011-3-11 1.2373 4.0423 -0.38%
2011-3-4 1.2420 4.0470 -12.22%
2011-2-25 1.4149 4.0249 0.20%
2011-2-18 1.4121 4.0221 2.18%
2011-2-11 1.3820 3.9920 1.45%
2011-2-1 1.3622 3.9722 1.05%
2011-1-28 1.3480 3.9580 1.11%
2011-1-21 1.3332 3.9432 -3.20%
2011-1-14 1.3773 3.9873 -2.67%
2011-1-7 1.4151 4.0251 -0.15%
2010-12-31 1.4172 4.0272 1.45%
2010-12-24 1.3970 4.0070 -2.58%
2010-12-17 1.4340 4.0440 2.53%
2010-12-10 1.3986 4.0086 -1.85%
2010-12-3 1.4250 4.0350 -2.54%
2010-11-26 1.4622 4.0722 1.34%
2010-11-19 1.4428 4.0528 -1.33%
2010-11-12 1.4623 4.0723 -3.32%
2010-11-5 1.5125 4.1225 3.41%
2010-10-29 1.4626 4.0726 0.11%
2010-10-22 1.4610 4.0710 5.23%
2010-10-15 1.3884 3.9984 0.33%
2010-10-8 1.3838 3.9938 2.38%
2010-9-30 1.3516 3.9616 2.94%
2010-9-21 1.3130 3.9230 -0.13%
2010-9-17 1.3147 3.9247 -1.34%
2010-9-10 1.3325 3.9425 0.89%
2010-9-3 1.3208 3.9308 3.01%
2010-8-27 1.2822 3.8922 1.10%
2010-8-20 1.2682 3.8782 1.40%
2010-8-13 1.2507 3.8607 -0.81%
2010-8-6 1.2609 3.8709 1.52%
2010-7-30 1.2420 3.8520 2.53%
2010-7-23 1.2114 3.8214 5.67%
2010-7-16 1.1464 3.7564 -1.26%
2010-7-9 1.1610 3.7710 4.85%
2010-7-2 1.1073 3.7173 -7.02%
2010-6-25 1.1909 3.8009 0.56%
2010-6-18 1.1843 3.7943 -4.00%
2010-6-11 1.2336 3.8436 1.79%
2010-6-4 1.2119 3.8219 -1.62%
2010-5-28 1.2319 3.8419 1.76%
2010-5-21 1.2106 3.8206 0.00
2010-5-14 1.2106 3.8206 0.54%
2010-5-7 1.2041 3.8141 -3.29%
2010-4-30 1.2451 3.8551 -6.00%
2010-4-23 1.3246 3.9346 -2.80%
2010-4-16 1.3627 3.9727 0.43%
2010-4-9 1.3568 3.9668 -0.01%
2010-4-2 1.3569 3.9669 -16.30%
2010-3-26 1.6212 3.9212 -0.22%
2010-3-19 1.6248 3.9248 0.83%
2010-3-12 1.6114 3.9114 0.00
2010-3-5 1.6114 3.9114 -0.91%
2010-2-26 1.6262 3.9262 2.39%
2010-2-12 1.5883 3.8883 3.28%
2010-2-5 1.5379 3.8379 -1.57%
2010-1-29 1.5624 3.8624 -3.49%
2010-1-22 1.6189 3.9189 -3.06%
2010-1-15 1.6700 3.9700 -0.33%



將南財(cái)基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎?      將南財(cái)基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

免責(zé)聲明    關(guān)于我們    征稿啟事    廣告服務(wù)    聯(lián)系我們    南財(cái)基金網(wǎng)

[閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財(cái)富網(wǎng)@南財(cái)基金