基本資料 | |||
今日數(shù)據(jù) | |||
基本概況 | |||
基金凈值 | |||
股票持倉 | |||
債券持倉 | |||
持倉變動(dòng) | |||
行業(yè)投資 | |||
資產(chǎn)配置 | |||
分紅送配 | |||
財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||
財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||
資產(chǎn)負(fù)債表 | |||
利潤(rùn)分配表 | |||
基金經(jīng)理 | |||
基金文檔 | |||
基金公告 | |||
業(yè)績(jī)報(bào)告 | |||
中期報(bào)告 | |||
年度報(bào)告 | |||
招募書 | |||
截至日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)凈值(元) | 增長(zhǎng)率(%) |
2011-12-23 | 0.8215 | 3.5845 | -0.46% |
2011-12-16 | 0.8253 | 3.5883 | -2.96% |
2011-12-9 | 0.8505 | 3.6135 | -1.98% |
2011-12-2 | 0.8677 | 3.6307 | -1.36% |
2011-11-25 | 0.8797 | 3.6427 | -1.16% |
2011-11-18 | 0.8900 | 3.6530 | -2.01% |
2011-11-11 | 0.9083 | 3.6713 | -1.26% |
2011-11-4 | 0.9199 | 3.6829 | 1.89% |
2011-10-28 | 0.9028 | 3.6658 | 4.31% |
2011-10-21 | 0.8655 | 3.6285 | -4.04% |
2011-10-14 | 0.9019 | 3.6649 | 2.43% |
2011-9-30 | 0.8805 | 3.6435 | -3.12% |
2011-9-23 | 0.9089 | 3.6719 | -2.10% |
2011-9-16 | 0.9284 | 3.6914 | -0.46% |
2011-9-9 | 0.9327 | 3.6957 | -2.27% |
2011-9-2 | 0.9544 | 3.7174 | -2.98% |
2011-8-26 | 0.9837 | 3.7467 | 2.31% |
2011-8-19 | 0.9615 | 3.7245 | -2.15% |
2011-8-12 | 0.9826 | 3.7456 | 0.26% |
2011-8-5 | 0.9801 | 3.7431 | -1.44% |
2011-7-29 | 0.9944 | 3.7574 | -2.54% |
2011-7-22 | 1.0203 | 3.7833 | -1.52% |
2011-7-15 | 1.0360 | 3.7990 | 1.44% |
2011-7-8 | 1.0213 | 3.7843 | 1.92% |
2011-7-1 | 1.0021 | 3.7651 | 1.49% |
2011-6-24 | 0.9874 | 3.7504 | 2.76% |
2011-6-17 | 0.9609 | 3.7239 | -1.68% |
2011-6-10 | 0.9773 | 3.7403 | -0.33% |
2011-6-3 | 0.9805 | 3.7435 | 0.34% |
2011-5-27 | 0.9772 | 3.7402 | -5.47% |
2011-5-20 | 1.0338 | 3.7968 | -0.20% |
2011-5-13 | 1.0359 | 3.7989 | 0.45% |
2011-5-6 | 1.0313 | 3.7943 | 0.72% |
2011-4-29 | 1.0239 | 3.7869 | -2.22% |
2011-4-22 | 1.0471 | 3.8101 | -0.11% |
2011-4-15 | 1.0813 | 3.8113 | 3.04% |
2011-4-8 | 1.0814 | 3.8114 | 0.87% |
2011-4-1 | 1.0721 | 3.8021 | -1.59% |
2011-3-25 | 1.0894 | 3.8194 | 0.67% |
2011-3-18 | 1.0822 | 3.8122 | 0.30% |
2011-3-11 | 1.0790 | 3.8090 | -0.12% |
2011-3-4 | 1.0803 | 3.8103 | 1.19% |
2011-2-25 | 1.0676 | 3.7976 | 0.20% |
2011-2-18 | 1.0655 | 3.7955 | 0.91% |
2011-2-11 | 1.0559 | 3.7859 | 1.78% |
2011-2-1 | 1.0374 | 3.7674 | 0.96% |
2011-1-28 | 1.0275 | 3.7575 | -0.06% |
2011-1-21 | 1.0281 | 3.7581 | -2.91% |
2011-1-14 | 1.0589 | 3.7889 | -1.94% |
2011-1-7 | 1.0799 | 3.8099 | 0.40% |
2010-12-31 | 1.0756 | 3.8056 | -0.27% |
2010-12-24 | 1.0785 | 3.8085 | -3.34% |
2010-12-17 | 1.1158 | 3.8458 | 1.71% |
2010-12-10 | 1.0970 | 3.8270 | -1.24% |
2010-12-3 | 1.1108 | 3.8408 | -2.24% |
2010-11-26 | 1.1362 | 3.8662 | 1.87% |
2010-11-19 | 1.1153 | 3.8453 | 1.01% |
2010-11-12 | 1.1042 | 3.8342 | -0.14% |
2010-11-5 | 1.1058 | 3.8358 | 2.66% |
2010-10-29 | 1.0771 | 3.8071 | 2.23% |
2010-10-22 | 1.0536 | 3.7836 | 4.10% |
2010-10-15 | 1.0121 | 3.7421 | -5.91% |
2010-10-8 | 1.0757 | 3.8057 | 1.08% |
2010-9-30 | 1.0642 | 3.7942 | 1.05% |
2010-9-21 | 1.0531 | 3.7831 | -0.12% |
2010-9-17 | 1.0544 | 3.7844 | -0.43% |
2010-9-10 | 1.0590 | 3.7890 | 1.57% |
2010-9-3 | 1.0426 | 3.7726 | 4.49% |
2010-8-27 | 0.9978 | 3.7278 | 1.70% |
2010-8-20 | 0.9811 | 3.7111 | -0.43% |
2010-8-13 | 0.9853 | 3.7153 | -0.24% |
2010-8-6 | 0.9877 | 3.7177 | 3.01% |
2010-7-30 | 0.9588 | 3.6888 | 2.04% |
2010-7-23 | 0.9396 | 3.6696 | 3.40% |
2010-7-16 | 0.9087 | 3.6387 | -0.93% |
2010-7-9 | 0.9172 | 3.6472 | 3.11% |
2010-7-2 | 0.8895 | 3.6195 | -4.86% |
2010-6-25 | 0.9349 | 3.6649 | 0.70% |
2010-6-18 | 0.9284 | 3.6584 | -4.16% |
2010-6-11 | 0.9687 | 3.6987 | 2.29% |
2010-6-4 | 0.9470 | 3.6770 | -0.70% |
2010-5-28 | 0.9537 | 3.6837 | 0.86% |
2010-5-21 | 0.9456 | 3.6756 | 0.00 |
2010-5-14 | 0.9456 | 3.6756 | -1.93% |
2010-5-7 | 0.9642 | 3.6942 | -0.35% |
2010-4-30 | 0.9676 | 3.6976 | -5.14% |
2010-4-23 | 1.0200 | 3.7500 | 1.35% |
2010-4-16 | 1.0064 | 3.7364 | 0.33% |
2010-4-9 | 1.0031 | 3.7331 | 1.21% |
2010-4-2 | 0.9911 | 3.7211 | 2.10% |
2010-3-26 | 0.9707 | 3.7007 | -0.06% |
2010-3-19 | 0.9713 | 3.7013 | 0.10% |
2010-3-12 | 0.9703 | 3.7003 | 0.00 |
2010-3-5 | 0.9703 | 3.7003 | -0.87% |
2010-2-26 | 0.9788 | 3.7088 | 0.03% |
2010-2-12 | 0.9785 | 3.7085 | 1.98% |
2010-2-5 | 0.9595 | 3.6895 | -0.96% |
2010-1-29 | 0.9688 | 3.6988 | -3.37% |
2010-1-22 | 1.0026 | 3.7326 | -2.68% |
2010-1-15 | 1.0302 | 3.7602 | 0.62% |
將南財(cái)基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財(cái)基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責(zé)聲明 關(guān)于我們 征稿啟事 廣告服務(wù) 聯(lián)系我們 南財(cái)基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財(cái)富網(wǎng)@南財(cái)基金 |