基本資料 | |||
今日數(shù)據(jù) | |||
基本概況 | |||
基金凈值 | |||
股票持倉 | |||
債券持倉 | |||
持倉變動 | |||
行業(yè)投資 | |||
資產(chǎn)配置 | |||
分紅送配 | |||
財務(wù)指標(biāo) | |||
財務(wù)報表 | |||
資產(chǎn)負(fù)債表 | |||
利潤分配表 | |||
基金經(jīng)理 | |||
基金文檔 | |||
基金公告 | |||
業(yè)績報告 | |||
中期報告 | |||
年度報告 | |||
招募書 | |||
凈值日期 | 當(dāng)日收益/萬份 | 七日年化收益率 |
2014-10-15 | 0.9781 | 3.649% |
2014-10-14 | 0.9811 | 3.676% |
2014-10-13 | 0.9515 | 3.726% |
2014-10-10 | 0.9824 | 3.901% |
2014-10-09 | 1.0244 | 3.95% |
2014-10-08 | 1.036 | 3.977% |
將南財基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責(zé)聲明 關(guān)于我們 征稿啟事 廣告服務(wù) 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |