凈值日期 | 當日收益/萬份 | 七日年化收益率 |
2014-10-15 | 0.9136 | 3.307% |
2014-10-14 | 0.9022 | 3.271% |
2014-10-13 | 0.8776 | 3.302% |
2014-10-10 | 0.8697 | 3.427% |
2014-10-09 | 0.8863 | 3.476% |
2014-10-08 | 0.9644 | 3.516% |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |