設(shè)為首頁(yè) 加入收藏
南財(cái)基金網(wǎng)盤中估值基金情報(bào)南財(cái)基金網(wǎng)我的基金基金檔案基金計(jì)算器
南財(cái)基金盤中估值基金情報(bào)我的基金基金檔案基金計(jì)算器
基金數(shù)據(jù)
基金資訊
實(shí)用功能
主力數(shù)據(jù)
基金金泰基金詳情
基金金泰(500001)基金凈值
截至日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 增長(zhǎng)率(%)
2011-12-23 0.9048 3.9368 -2.00%
2011-12-16 0.9233 3.9553 -4.23%
2011-12-9 0.9641 3.9961 -2.33%
2011-12-2 0.9871 4.0191 -0.07%
2011-11-25 0.9878 4.0198 0.25%
2011-11-18 0.9853 4.0173 -1.51%
2011-11-11 1.0004 4.0324 -1.17%
2011-11-4 1.0122 4.0442 2.43%
2011-10-28 0.9882 4.0202 5.36%
2011-10-21 0.9379 3.9699 -4.17%
2011-10-14 0.9787 4.0107 0.92%
2011-9-30 0.9698 4.0018 -3.01%
2011-9-23 0.9999 4.0319 -2.38%
2011-9-16 1.0243 4.0563 -0.76%
2011-9-9 1.0321 4.0641 -1.45%
2011-9-2 1.0473 4.0793 -2.19%
2011-8-26 1.0708 4.1028 1.35%
2011-8-19 1.0565 4.0885 -1.64%
2011-8-12 1.0741 4.1061 1.07%
2011-8-5 1.0627 4.0947 -1.13%
2011-7-29 1.0748 4.1068 -1.94%
2011-7-22 1.0961 4.1281 -1.19%
2011-7-15 1.1093 4.1413 1.97%
2011-7-8 1.0879 4.1199 2.51%
2011-7-1 1.0613 4.0933 1.51%
2011-6-24 1.0455 4.0775 3.57%
2011-6-17 1.0095 4.1289 -2.76%
2011-6-10 1.0381 4.1575 -0.29%
2011-6-3 1.0411 4.0731 1.49%
2011-5-27 1.0258 4.0578 -4.43%
2011-5-20 1.0734 4.1054 -0.23%
2011-5-13 1.0759 4.1079 0.09%
2011-5-6 1.0749 4.1943 0.13%
2011-4-29 1.0735 4.1055 -2.68%
2011-4-22 1.1031 4.2225 0.19%
2011-4-15 1.3096 4.2200 -0.02%
2011-4-8 1.3099 4.1329 1.31%
2011-4-1 1.2929 4.1159 -2.19%
2011-3-25 1.3218 4.1448 0.40%
2011-3-18 1.3165 4.1395 -1.81%
2011-3-11 1.3407 4.1637 0.04%
2011-3-4 1.3402 4.2506 -0.27%
2011-2-25 1.3438 4.2542 0.13%
2011-2-18 1.3421 4.1651 2.03%
2011-2-11 1.3154 4.1384 1.76%
2011-2-1 1.2927 4.1157 0.69%
2011-1-28 1.2838 4.1068 1.83%
2011-1-21 1.2607 4.0837 -3.33%
2011-1-14 1.3041 4.1271 -3.91%
2011-1-7 1.3572 4.1802 -0.18%
2010-12-31 1.3596 4.1826 0.07%
2010-12-24 1.3586 4.1816 -2.76%
2010-12-17 1.3971 4.2201 0.82%
2010-12-10 1.3858 4.2088 1.64%
2010-12-3 1.3634 4.1864 -1.50%
2010-11-26 1.3842 4.2072 2.36%
2010-11-19 1.3523 4.1753 -0.04%
2010-11-12 1.3528 4.1758 -3.16%
2010-11-5 1.3969 4.2199 2.78%
2010-10-29 1.3591 4.1821 1.20%
2010-10-22 1.3430 4.1660 4.29%
2010-10-15 1.2878 4.1108 -1.39%
2010-10-8 1.3059 4.1289 1.75%
2010-9-30 1.2834 4.1064 1.65%
2010-9-21 1.2626 4.0856 0.16%
2010-9-17 1.2606 4.0836 -0.65%
2010-9-10 1.2688 4.0918 1.08%
2010-9-3 1.2553 4.0783 3.97%
2010-8-27 1.2074 4.0304 0.63%
2010-8-20 1.1998 4.0228 0.16%
2010-8-13 1.1979 4.0209 -1.06%
2010-8-6 1.2107 4.0337 2.58%
2010-7-30 1.1802 4.0032 1.96%
2010-7-23 1.1575 3.9805 5.36%
2010-7-16 1.0986 3.9216 -0.81%
2010-7-9 1.1076 3.9306 4.36%
2010-7-2 1.0613 3.8843 -5.59%
2010-6-25 1.1241 3.9471 1.19%
2010-6-18 1.1109 3.9339 -2.18%
2010-6-11 1.1357 3.9587 -0.82%
2010-6-4 1.1451 3.9681 1.59%
2010-5-28 1.1272 3.9502 -1.60%
2010-5-21 1.1455 3.9685 0.00
2010-5-14 1.1455 3.9685 -0.27%
2010-5-7 1.1486 3.9716 -6.54%
2010-4-30 1.2290 4.0520 0.00
2010-4-23 1.2290 4.0520 -1.28%
2010-4-16 1.2449 4.0679 -0.41%
2010-4-9 1.2500 4.0730 0.35%
2010-4-2 1.2457 4.0687 3.05%
2010-3-26 1.2088 4.0318 -7.92%
2010-3-19 1.3128 4.0258 0.44%
2010-3-12 1.3070 4.0200 0.00
2010-3-5 1.3070 4.0200 -1.36%
2010-2-26 1.3250 4.0380 2.39%
2010-2-12 1.2941 4.0071 2.38%
2010-2-5 1.2640 3.9770 -2.05%
2010-1-29 1.2904 4.0034 -2.00%
2010-1-22 1.3167 4.0297 -1.90%
2010-1-15 1.3422 4.0552 1.77%



將南財(cái)基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎?      將南財(cái)基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

免責(zé)聲明    關(guān)于我們    征稿啟事    廣告服務(wù)    聯(lián)系我們    南財(cái)基金網(wǎng)

[閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財(cái)富網(wǎng)@南財(cái)基金