基本資料 | |||
今日數(shù)據(jù) | |||
基本概況 | |||
基金凈值 | |||
股票持倉 | |||
債券持倉 | |||
持倉變動 | |||
行業(yè)投資 | |||
資產(chǎn)配置 | |||
分紅送配 | |||
財務(wù)指標(biāo) | |||
財務(wù)報表 | |||
資產(chǎn)負債表 | |||
利潤分配表 | |||
基金經(jīng)理 | |||
基金文檔 | |||
基金公告 | |||
業(yè)績報告 | |||
中期報告 | |||
年度報告 | |||
招募書 | |||
截至日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | 增長率(%) |
2011-12-23 | 1.0520 | 4.1776 | -0.68% |
2011-12-16 | 1.0592 | 4.1848 | -2.52% |
2011-12-9 | 1.0866 | 4.2122 | -1.87% |
2011-12-2 | 1.1073 | 4.2329 | -0.14% |
2011-11-25 | 1.1089 | 4.2345 | -0.10% |
2011-11-18 | 1.1100 | 4.2356 | -1.99% |
2011-11-11 | 1.1325 | 4.2581 | -1.78% |
2011-11-4 | 1.1530 | 4.2786 | 2.00% |
2011-10-28 | 1.1304 | 4.2560 | 5.70% |
2011-10-21 | 1.0694 | 4.1950 | -3.37% |
2011-10-14 | 1.1067 | 4.2323 | 0.96% |
2011-9-30 | 1.0962 | 4.2218 | -2.85% |
2011-9-23 | 1.1284 | 4.2540 | -2.20% |
2011-9-16 | 1.1538 | 4.2794 | -0.35% |
2011-9-9 | 1.1579 | 4.2835 | -1.97% |
2011-9-2 | 1.1812 | 4.3068 | -2.59% |
2011-8-26 | 1.2126 | 4.3382 | 1.63% |
2011-8-19 | 1.1932 | 4.3188 | -1.52% |
2011-8-12 | 1.2116 | 4.3372 | 1.62% |
2011-8-5 | 1.1923 | 4.3179 | 0.05% |
2011-7-29 | 1.1917 | 4.3173 | -1.83% |
2011-7-22 | 1.2139 | 4.3395 | -0.91% |
2011-7-15 | 1.2250 | 4.3506 | 0.93% |
2011-7-8 | 1.2137 | 4.3393 | 1.41% |
2011-7-1 | 1.1968 | 4.3224 | 1.18% |
2011-6-24 | 1.1829 | 4.3085 | 3.49% |
2011-6-17 | 1.1430 | 4.2686 | -1.02% |
2011-6-10 | 1.1548 | 4.2804 | -0.81% |
2011-6-3 | 1.1642 | 4.2898 | 0.88% |
2011-5-27 | 1.1540 | 4.2796 | -3.16% |
2011-5-20 | 1.1916 | 4.3172 | -0.35% |
2011-5-13 | 1.1958 | 4.3214 | 0.15% |
2011-5-6 | 1.1940 | 4.3196 | -0.24% |
2011-4-29 | 1.1969 | 4.3225 | -1.24% |
2011-4-26 | 1.5916 | 4.3422 | 0.00 |
2011-4-22 | 1.5916 | 4.3422 | -0.66% |
2011-4-15 | 1.6021 | 4.3527 | -0.58% |
2011-4-8 | 1.6115 | 4.3621 | 1.37% |
2011-4-1 | 1.5897 | 4.3403 | -1.41% |
2011-3-25 | 1.6124 | 4.3630 | 1.38% |
2011-3-18 | 1.5905 | 4.3411 | -0.90% |
2011-3-11 | 1.6050 | 4.3556 | -0.45% |
2011-3-4 | 1.6122 | 4.3628 | 1.44% |
2011-2-25 | 1.5893 | 4.3399 | -1.14% |
2011-2-18 | 1.6077 | 4.3583 | 1.71% |
2011-2-11 | 1.5807 | 4.3313 | 0.82% |
2011-2-1 | 1.5679 | 4.3185 | 0.91% |
2011-1-28 | 1.5537 | 4.3043 | 0.83% |
2011-1-21 | 1.5409 | 4.2915 | -2.88% |
2011-1-14 | 1.5866 | 4.3372 | -3.15% |
2011-1-7 | 1.6382 | 4.3888 | 0.93% |
2010-12-31 | 1.6231 | 4.3737 | 0.88% |
2010-12-24 | 1.6089 | 4.3595 | -2.08% |
2010-12-17 | 1.6430 | 4.3936 | 1.87% |
2010-12-10 | 1.6129 | 4.3635 | 0.74% |
2010-12-3 | 1.6011 | 4.3517 | -1.10% |
2010-11-26 | 1.6189 | 4.3695 | 1.43% |
2010-11-19 | 1.5961 | 4.3467 | -0.27% |
2010-11-12 | 1.6005 | 4.3511 | -2.33% |
2010-11-5 | 1.6387 | 4.3893 | 2.03% |
2010-10-29 | 1.6061 | 4.3567 | 0.68% |
2010-10-22 | 1.5953 | 4.3459 | 2.36% |
2010-10-15 | 1.5585 | 4.3091 | 0.95% |
2010-10-8 | 1.5438 | 4.2944 | 2.00% |
2010-9-30 | 1.5136 | 4.2642 | 1.62% |
2010-9-21 | 1.4894 | 4.2400 | 0.14% |
2010-9-17 | 1.4873 | 4.2379 | -1.46% |
2010-9-10 | 1.5094 | 4.2600 | 0.11% |
2010-9-3 | 1.5078 | 4.2584 | 2.61% |
2010-8-27 | 1.4695 | 4.2201 | 0.60% |
2010-8-20 | 1.4608 | 4.2114 | 0.82% |
2010-8-13 | 1.4489 | 4.1995 | -0.54% |
2010-8-6 | 1.4567 | 4.2073 | 2.20% |
2010-7-30 | 1.4253 | 4.1759 | 2.04% |
2010-7-23 | 1.3968 | 4.1474 | 4.29% |
2010-7-16 | 1.3394 | 4.0900 | -1.41% |
2010-7-9 | 1.3586 | 4.1092 | 3.63% |
2010-7-2 | 1.3110 | 4.0616 | -4.99% |
2010-6-25 | 1.3799 | 4.1305 | 1.37% |
2010-6-18 | 1.3613 | 4.1119 | -2.92% |
2010-6-11 | 1.4023 | 4.1529 | -0.43% |
2010-6-4 | 1.4083 | 4.1589 | 0.00 |
2010-5-28 | 1.4083 | 4.1589 | 0.71% |
2010-5-21 | 1.3984 | 4.1490 | 0.00 |
2010-5-14 | 1.3984 | 4.1490 | 0.42% |
2010-5-7 | 1.3925 | 4.1431 | -6.45% |
2010-4-30 | 1.4885 | 4.2391 | 0.00 |
2010-4-23 | 1.4885 | 4.2391 | -2.44% |
2010-4-16 | 1.5258 | 4.2764 | -0.72% |
2010-4-9 | 1.5368 | 4.2874 | -0.36% |
2010-4-2 | 1.5423 | 4.2929 | 2.37% |
2010-3-26 | 1.5066 | 4.2572 | 0.94% |
2010-3-19 | 1.4926 | 4.2432 | 0.83% |
2010-3-12 | 1.4803 | 4.2309 | 0.00 |
2010-3-5 | 1.4803 | 4.2309 | -0.47% |
2010-2-26 | 1.4873 | 4.2379 | 1.54% |
2010-2-12 | 1.4648 | 4.2154 | 2.09% |
2010-2-5 | 1.4348 | 4.1854 | -1.16% |
2010-1-29 | 1.4516 | 4.2022 | -2.19% |
2010-1-22 | 1.4841 | 4.2347 | -19.04% |
將南財基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責(zé)聲明 關(guān)于我們 征稿啟事 廣告服務(wù) 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |