基本資料 | |||
今日數(shù)據(jù) | |||
基本概況 | |||
基金凈值 | |||
股票持倉(cāng) | |||
債券持倉(cāng) | |||
持倉(cāng)變動(dòng) | |||
行業(yè)投資 | |||
資產(chǎn)配置 | |||
分紅送配 | |||
財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||
財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||
資產(chǎn)負(fù)債表 | |||
利潤(rùn)分配表 | |||
基金經(jīng)理 | |||
基金文檔 | |||
基金公告 | |||
業(yè)績(jī)報(bào)告 | |||
中期報(bào)告 | |||
年度報(bào)告 | |||
招募書 | |||
截至日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)凈值(元) | 增長(zhǎng)率(%) |
2009-12-18 | --- | --- | --- |
2009-12-11 | --- | --- | --- |
2009-12-4 | --- | --- | --- |
2009-11-27 | --- | --- | --- |
2009-11-20 | --- | --- | --- |
2009-11-13 | --- | --- | --- |
2009-11-6 | --- | --- | --- |
2009-10-30 | --- | --- | --- |
2009-10-23 | --- | --- | --- |
2009-10-16 | --- | --- | --- |
2009-10-9 | --- | --- | --- |
2009-9-30 | --- | --- | --- |
2009-9-25 | --- | --- | --- |
2009-9-18 | --- | --- | --- |
2009-9-11 | --- | --- | --- |
2009-9-4 | --- | --- | --- |
2009-8-28 | --- | --- | --- |
2009-8-21 | --- | --- | --- |
2009-8-14 | --- | --- | --- |
2009-8-7 | --- | --- | --- |
2009-7-31 | --- | --- | --- |
2009-7-24 | --- | --- | --- |
2009-7-17 | --- | --- | --- |
2009-7-10 | --- | --- | --- |
2009-7-3 | --- | --- | --- |
2009-6-26 | --- | --- | --- |
2009-6-19 | --- | --- | --- |
2009-6-12 | --- | --- | --- |
2009-6-5 | --- | --- | --- |
2009-5-27 | --- | --- | --- |
2009-5-22 | --- | --- | --- |
2009-5-15 | --- | --- | --- |
2009-5-8 | --- | --- | --- |
2009-4-30 | --- | --- | --- |
2009-4-24 | --- | --- | --- |
2009-4-17 | --- | --- | --- |
2009-4-10 | --- | --- | --- |
2009-4-3 | --- | --- | --- |
2009-3-27 | --- | --- | --- |
2009-3-20 | --- | --- | --- |
2009-3-13 | --- | --- | --- |
2009-3-6 | --- | --- | --- |
2009-2-27 | --- | --- | --- |
2009-2-20 | --- | --- | --- |
2009-2-13 | --- | --- | --- |
2009-2-6 | --- | --- | --- |
2009-1-23 | --- | --- | --- |
2009-1-16 | --- | --- | --- |
2009-1-9 | --- | --- | --- |
2008-12-26 | --- | --- | --- |
2008-12-19 | --- | --- | --- |
2008-12-12 | --- | --- | --- |
2008-12-5 | --- | --- | --- |
2008-11-28 | --- | --- | --- |
2008-11-21 | --- | --- | --- |
2008-11-14 | 1.0821 | 2.3666 | 5.53% |
2008-11-7 | 1.0443 | 2.3088 | 0.50% |
2008-10-31 | 1.0391 | 2.2957 | -3.31% |
2008-10-24 | 1.0747 | 2.3392 | 0.74% |
2008-10-17 | 1.0668 | 2.3313 | -2.97% |
2008-10-10 | 1.0994 | 2.3639 | -7.29% |
2008-9-26 | 1.1859 | 2.4504 | 1.45% |
2008-9-19 | 1.1689 | 2.4334 | 2.63% |
2008-9-12 | 1.1389 | 2.4034 | -3.29% |
2008-9-5 | 1.1776 | 2.4421 | -4.62% |
2008-8-29 | 1.2346 | 2.4991 | -2.12% |
2008-8-22 | 1.2613 | 2.5258 | -2.10% |
2008-8-15 | 1.2883 | 2.5528 | -3.97% |
2008-8-8 | 1.3416 | 2.6061 | -6.78% |
2008-8-1 | 1.4391 | 2.7036 | -2.68% |
2008-7-25 | 1.4788 | 2.7433 | 3.83% |
2008-7-18 | 1.4243 | 2.6888 | -0.34% |
2008-7-11 | 1.4292 | 2.6937 | 5.99% |
2008-7-4 | 1.3484 | 2.6129 | 1.88% |
2008-6-27 | 1.3235 | 2.5880 | -0.76% |
2008-6-20 | 1.3337 | 2.5982 | -6.64% |
2008-6-13 | 1.4286 | 2.6931 | -10.44% |
2008-6-6 | 1.5952 | 2.8597 | -4.20% |
2008-5-30 | 1.6651 | 2.9296 | -0.64% |
2008-5-23 | 1.6758 | 2.9403 | -5.35% |
2008-5-16 | 1.7706 | 3.0351 | 0.83% |
2008-5-9 | 1.7560 | 3.0205 | 0.38% |
2008-4-30 | 1.7494 | 3.0139 | 2.05% |
2008-4-25 | 1.7143 | 2.9788 | 9.47% |
2008-4-18 | 1.5660 | 2.8305 | -9.01% |
2008-4-11 | 1.7211 | 2.9856 | -28.50% |
2008-4-3 | 2.4071 | 2.9116 | -5.55% |
2008-3-28 | 2.5488 | 3.0533 | -1.64% |
2008-3-21 | 2.5915 | 3.0960 | -2.06% |
2008-3-14 | 2.6461 | 3.1506 | -5.98% |
2008-3-7 | 2.8147 | 3.3192 | -0.14% |
2008-2-29 | 2.8188 | 3.3233 | -1.38% |
2008-2-22 | 2.8584 | 3.3629 | 0.53% |
2008-2-15 | 2.8431 | 3.3476 | 1.58% |
2008-2-5 | 2.7987 | 3.3032 | 4.81% |
2008-2-1 | 2.6702 | 3.1747 | -8.44% |
2008-1-25 | 2.9164 | 3.4209 | -0.03% |
2008-1-18 | 2.9175 | 3.4220 | 1.87% |
2008-1-11 | 2.8638 | 3.3683 | 1.44% |
2008-1-4 | 2.8229 | 3.3274 | 3.84% |
南財(cái)基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財(cái)富網(wǎng)@南財(cái)基金 |