設(shè)為首頁 加入收藏
南財(cái)基金網(wǎng)盤中估值基金情報(bào)南財(cái)基金網(wǎng)我的基金基金檔案基金計(jì)算器
南財(cái)基金盤中估值基金情報(bào)我的基金基金檔案基金計(jì)算器
基金數(shù)據(jù)
基金資訊
實(shí)用功能
主力數(shù)據(jù)
基金通乾基金詳情
基金通乾(500038)基金凈值
截至日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 增長率(%)
2011-12-23 1.0071 3.3201 -1.29%
2011-12-16 1.0203 3.3333 -2.08%
2011-12-9 1.0420 3.3550 -2.76%
2011-12-2 1.0716 3.3846 -0.92%
2011-11-25 1.0815 3.3945 0.16%
2011-11-18 1.0798 3.3928 -2.24%
2011-11-11 1.1045 3.4175 -1.39%
2011-11-4 1.1201 3.4331 1.10%
2011-10-28 1.1079 3.4209 5.49%
2011-10-21 1.0502 3.3632 -3.67%
2011-10-14 1.0902 3.4032 0.90%
2011-9-30 1.0805 3.3935 -1.78%
2011-9-23 1.1001 3.4131 -1.43%
2011-9-16 1.1161 3.4291 -0.76%
2011-9-9 1.1247 3.4377 -3.11%
2011-9-2 1.1608 3.4738 -2.61%
2011-8-26 1.1919 3.5049 0.28%
2011-8-19 1.1886 3.5016 -2.70%
2011-8-12 1.2216 3.5346 0.25%
2011-8-5 1.2186 3.5316 -0.48%
2011-7-29 1.2245 3.5375 -3.50%
2011-7-22 1.2689 3.5819 -1.21%
2011-7-15 1.2845 3.5975 1.90%
2011-7-8 1.2606 3.5736 0.34%
2011-7-1 1.2563 3.5693 0.38%
2011-6-24 1.2515 3.5645 3.22%
2011-6-17 1.2125 3.5255 -1.95%
2011-6-10 1.2366 3.5496 -1.15%
2011-6-3 1.2510 3.5640 1.63%
2011-5-27 1.2309 3.5439 -4.11%
2011-5-20 1.2837 3.5967 -0.57%
2011-5-13 1.2910 3.6040 0.35%
2011-5-6 1.2865 3.5995 -0.32%
2011-4-29 1.2906 3.6036 -2.18%
2011-4-22 1.3194 3.6324 -1.35%
2011-4-15 1.3375 3.6505 -0.65%
2011-4-8 1.3462 3.6592 0.98%
2011-4-1 1.3332 3.6462 -2.79%
2011-3-25 1.3714 3.6844 1.20%
2011-3-18 1.3552 3.6682 -0.64%
2011-3-11 1.3639 3.6769 -0.50%
2011-3-4 1.3707 3.6837 0.44%
2011-2-25 1.3647 3.6777 -0.96%
2011-2-18 1.3779 3.6909 0.72%
2011-2-11 1.3680 3.6810 0.72%
2011-2-1 1.3582 3.6712 0.81%
2011-1-28 1.3473 3.6603 -13.27%
2011-1-21 1.5535 3.6365 -3.09%
2011-1-14 1.6030 3.6860 -3.07%
2011-1-7 1.6537 3.7367 0.36%
2010-12-31 1.6478 3.7308 -0.40%
2010-12-24 1.6545 3.7375 -3.72%
2010-12-17 1.7184 3.8014 1.99%
2010-12-10 1.6849 3.7679 -0.24%
2010-12-3 1.6889 3.7719 -2.71%
2010-11-26 1.7360 3.8190 2.24%
2010-11-19 1.6979 3.7809 -0.46%
2010-11-12 1.7058 3.7888 -1.31%
2010-11-5 1.7284 3.8114 2.71%
2010-10-29 1.6828 3.7658 0.01%
2010-10-22 1.6826 3.7656 3.90%
2010-10-15 1.6195 3.7025 -4.29%
2010-10-8 1.6921 3.7751 1.79%
2010-9-30 1.6624 3.7454 2.92%
2010-9-21 1.6152 3.6982 0.23%
2010-9-17 1.6115 3.6945 0.32%
2010-9-10 1.6063 3.6893 2.86%
2010-9-3 1.5617 3.6447 2.27%
2010-8-27 1.5271 3.6101 2.04%
2010-8-20 1.4965 3.5795 0.13%
2010-8-13 1.4945 3.5775 0.00
2010-8-6 1.4945 3.5775 2.90%
2010-7-30 1.4524 3.5354 3.09%
2010-7-23 1.4088 3.4918 3.60%
2010-7-16 1.3599 3.4429 -1.13%
2010-7-9 1.3754 3.4584 5.17%
2010-7-2 1.3078 3.3908 -4.28%
2010-6-25 1.3663 3.4493 0.14%
2010-6-18 1.3644 3.4474 -5.38%
2010-6-11 1.4420 3.5250 0.02%
2010-6-4 1.4417 3.5247 0.00
2010-5-28 1.4417 3.5247 1.86%
2010-5-21 1.4154 3.4984 0.00
2010-5-14 1.4154 3.4984 0.06%
2010-5-7 1.4145 3.4975 -3.46%
2010-4-30 1.4652 3.5482 0.00
2010-4-23 1.4652 3.5482 2.78%
2010-4-16 1.4256 3.5086 0.59%
2010-4-9 1.4172 3.5002 3.65%
2010-4-2 1.3673 3.4503 1.03%
2010-3-26 1.3534 3.4364 -0.54%
2010-3-19 1.3607 3.4437 -0.92%
2010-3-12 1.3733 3.4563 0.00
2010-3-5 1.3733 3.4563 -0.72%
2010-2-26 1.3833 3.4663 4.72%
2010-2-12 1.3209 3.4039 1.00%
2010-2-5 1.3078 3.3908 -21.13%
2010-1-29 1.6582 3.4112 -0.60%
2010-1-22 1.6682 3.4212 -1.96%
2010-1-15 1.7015 3.4545 2.22%



將南財(cái)基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將南財(cái)基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

免責(zé)聲明    關(guān)于我們    征稿啟事    廣告服務(wù)    聯(lián)系我們    南財(cái)基金網(wǎng)

[閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財(cái)富網(wǎng)@南財(cái)基金