基本資料 | |||
今日數(shù)據(jù) | |||
基本概況 | |||
基金凈值 | |||
股票持倉(cāng) | |||
債券持倉(cāng) | |||
持倉(cāng)變動(dòng) | |||
行業(yè)投資 | |||
資產(chǎn)配置 | |||
分紅送配 | |||
財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||
財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||
資產(chǎn)負(fù)債表 | |||
利潤(rùn)分配表 | |||
基金經(jīng)理 | |||
基金文檔 | |||
基金公告 | |||
業(yè)績(jī)報(bào)告 | |||
中期報(bào)告 | |||
年度報(bào)告 | |||
招募書(shū) | |||
截至日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)凈值(元) | 增長(zhǎng)率(%) |
2011-12-23 | 0.9214 | 3.8334 | -0.92% |
2011-12-16 | 0.9300 | 3.8420 | -4.17% |
2011-12-9 | 0.9705 | 3.8825 | -2.09% |
2011-12-2 | 0.9912 | 3.9032 | -0.04% |
2011-11-25 | 0.9916 | 3.9036 | -0.38% |
2011-11-18 | 0.9954 | 3.9074 | -2.24% |
2011-11-11 | 1.0182 | 3.9302 | -0.24% |
2011-11-4 | 1.0206 | 3.9326 | 2.59% |
2011-10-28 | 0.9948 | 3.9068 | 6.59% |
2011-10-21 | 0.9333 | 3.8453 | -5.52% |
2011-10-14 | 0.9878 | 3.8998 | -0.33% |
2011-9-30 | 0.9911 | 3.9031 | -3.09% |
2011-9-23 | 1.0227 | 3.9347 | -2.59% |
2011-9-16 | 1.0499 | 3.9619 | -0.91% |
2011-9-9 | 1.0595 | 3.9715 | -1.73% |
2011-9-2 | 1.0782 | 3.9902 | -3.69% |
2011-8-26 | 1.1195 | 4.0315 | 0.47% |
2011-8-19 | 1.1143 | 4.0263 | -1.70% |
2011-8-12 | 1.1336 | 4.0456 | 1.42% |
2011-8-5 | 1.1177 | 4.0297 | 0.22% |
2011-7-29 | 1.1152 | 4.0272 | -2.06% |
2011-7-22 | 1.1386 | 4.0506 | -0.44% |
2011-7-15 | 1.1436 | 4.0556 | 2.16% |
2011-7-8 | 1.1194 | 4.0314 | 2.00% |
2011-7-1 | 1.0974 | 4.0094 | 2.01% |
2011-6-24 | 1.0758 | 3.9878 | 3.47% |
2011-6-17 | 1.0397 | 3.9517 | -1.94% |
2011-6-10 | 1.0603 | 3.9723 | -1.07% |
2011-6-3 | 1.0718 | 3.9838 | 2.24% |
2011-5-27 | 1.0483 | 3.9603 | -5.64% |
2011-5-20 | 1.1110 | 4.0230 | 0.14% |
2011-5-13 | 1.1095 | 4.0215 | 1.29% |
2011-5-6 | 1.0954 | 4.0074 | -0.65% |
2011-4-29 | 1.1026 | 4.0146 | -3.67% |
2011-4-22 | 1.1446 | 4.0566 | 0.86% |
2011-4-15 | 1.1844 | 4.0464 | 3.45% |
2011-4-8 | 1.1932 | 4.0552 | 1.35% |
2011-4-1 | 1.1773 | 4.0393 | -2.19% |
2011-3-25 | 1.2037 | 4.0657 | 0.50% |
2011-3-18 | 1.1977 | 4.0597 | -0.53% |
2011-3-11 | 1.2041 | 4.0661 | 0.42% |
2011-3-4 | 1.1991 | 4.0611 | -0.87% |
2011-2-25 | 1.2096 | 4.0716 | 0.26% |
2011-2-18 | 1.2065 | 4.0685 | 1.93% |
2011-2-11 | 1.1836 | 4.0456 | 1.94% |
2011-2-1 | 1.1611 | 4.0231 | 1.49% |
2011-1-28 | 1.1440 | 4.0060 | 1.09% |
2011-1-21 | 1.1317 | 3.9937 | -2.88% |
2011-1-14 | 1.1652 | 4.0272 | -4.75% |
2011-1-7 | 1.2233 | 4.0853 | -0.98% |
2010-12-31 | 1.2354 | 4.0974 | 0.73% |
2010-12-24 | 1.2265 | 4.0885 | -3.68% |
2010-12-17 | 1.2733 | 4.1353 | 1.20% |
2010-12-10 | 1.2582 | 4.1202 | 0.47% |
2010-12-3 | 1.2523 | 4.1143 | -3.10% |
2010-11-26 | 1.2923 | 4.1543 | 3.72% |
2010-11-19 | 1.2460 | 4.1080 | 1.40% |
2010-11-12 | 1.2288 | 4.0908 | -1.25% |
2010-11-5 | 1.2444 | 4.1064 | 3.11% |
2010-10-29 | 1.2069 | 4.0689 | 2.41% |
2010-10-22 | 1.1785 | 4.0405 | 4.43% |
2010-10-15 | 1.1285 | 3.9905 | -3.65% |
2010-10-8 | 1.1713 | 4.0333 | 2.22% |
2010-9-30 | 1.1459 | 4.0079 | 1.98% |
2010-9-21 | 1.1236 | 3.9856 | -1.33% |
2010-9-17 | 1.1387 | 4.0007 | -0.11% |
2010-9-10 | 1.1400 | 4.0020 | 1.50% |
2010-9-3 | 1.1231 | 3.9851 | 4.42% |
2010-8-27 | 1.0756 | 3.9376 | 1.98% |
2010-8-20 | 1.0547 | 3.9167 | 0.12% |
2010-8-13 | 1.0534 | 3.9154 | -0.35% |
2010-8-6 | 1.0571 | 3.9191 | 2.08% |
2010-7-30 | 1.0356 | 3.8976 | 2.64% |
2010-7-23 | 1.0090 | 3.8710 | 5.53% |
2010-7-16 | 0.9561 | 3.8181 | -1.61% |
2010-7-9 | 0.9717 | 3.8337 | 4.45% |
2010-7-2 | 0.9303 | 3.7923 | -7.16% |
2010-6-25 | 1.0021 | 3.8641 | 0.61% |
2010-6-18 | 0.9960 | 3.8580 | -4.11% |
2010-6-11 | 1.0387 | 3.9007 | -1.00% |
2010-6-4 | 1.0492 | 3.9112 | 3.14% |
2010-5-28 | 1.0173 | 3.8793 | -2.39% |
2010-5-21 | 1.0422 | 3.9042 | 0.00 |
2010-5-14 | 1.0422 | 3.9042 | -1.58% |
2010-5-7 | 1.0589 | 3.9209 | -7.83% |
2010-4-30 | 1.1488 | 4.0108 | 0.00 |
2010-4-23 | 1.1488 | 4.0108 | -0.15% |
2010-4-16 | 1.1505 | 4.0125 | 0.63% |
2010-4-9 | 1.1433 | 4.0053 | -21.06% |
2010-4-2 | 1.4483 | 3.9503 | 0.00 |
2010-3-26 | 1.4483 | 3.9503 | 0.56% |
2010-3-19 | 1.4403 | 3.9423 | -0.28% |
2010-3-12 | 1.4444 | 3.9464 | 0.00 |
2010-3-5 | 1.4444 | 3.9464 | -1.75% |
2010-2-26 | 1.4702 | 3.9722 | 3.03% |
2010-2-12 | 1.4270 | 3.9290 | 0.49% |
2010-2-5 | 1.4201 | 3.9221 | 0.00 |
2010-1-29 | 1.4201 | 3.9221 | -2.39% |
2010-1-22 | 1.4549 | 3.9569 | -4.47% |
2010-1-15 | 1.5229 | 4.0249 | 1.98% |
將南財(cái)基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將南財(cái)基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責(zé)聲明 關(guān)于我們 征稿啟事 廣告服務(wù) 聯(lián)系我們 南財(cái)基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財(cái)富網(wǎng)@南財(cái)基金 |