基本資料 | |||
今日數(shù)據(jù) | |||
基本概況 | |||
基金凈值 | |||
股票持倉 | |||
債券持倉 | |||
持倉變動 | |||
行業(yè)投資 | |||
資產(chǎn)配置 | |||
分紅送配 | |||
財務(wù)指標(biāo) | |||
財務(wù)報表 | |||
資產(chǎn)負(fù)債表 | |||
利潤分配表 | |||
基金經(jīng)理 | |||
基金文檔 | |||
基金公告 | |||
業(yè)績報告 | |||
中期報告 | |||
年度報告 | |||
招募書 | |||
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.0305 | 1.3815 | 0.15 | 0.00 | 41.68 |
2014-10-14 | 1.029 | 1.38 | -0.01 | 0.00 | 41.47 |
2014-10-13 | 1.0291 | 1.3801 | 0.02 | 0.00 | 41.49 |
2014-10-10 | 1.0289 | 1.3799 | -0.08 | 0.00 | 41.46 |
2014-10-09 | 1.0297 | 1.3807 | 0.05 | 0.00 | 41.57 |
2014-10-08 | 1.0292 | 1.3802 | 0.11 | 0.00 | 41.50 |
將南財基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責(zé)聲明 關(guān)于我們 征稿啟事 廣告服務(wù) 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |