港股光伏板塊拉升 光伏龍頭股票一覽表2021
2021-01-04 10:47 南方財富網(wǎng)
港股光伏板塊拉升 光伏龍頭股票一覽表2021 下面帶投資者一起去看看吧。
港股光伏板塊拉升,保利協(xié)鑫能源漲超7%,協(xié)鑫新能源、北控清潔能源、卡姆丹克太陽能等拉升跟漲。
光伏板塊龍頭股一覽
光伏相關(guān)股票 | 價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|
金辰股份(603396) | 39.25 | 0.15% |
永福股份(300712) | 14.96 | 2.54% |
禾望電氣(603063) | 11.10 | 6.12% |
向日葵(300111) | 3.86 | 0.52% |
拓日新能(002218) | 4.47 | 4.44% |
清源股份(603628) | 8.19 | 0.37% |
捷佳偉創(chuàng)(300724) | 105.08 | 1.04% |
三超新材(300554) | 20.57 | -1.01% |
亞瑪頓(002623) | 35.88 | 6.19% |
金宇車城(000803) | 14.86 | 2.13% |
東方日升(300118) | 16.97 | 7.34% |
嘉澤新能(601619) | 3.13 | 2.62% |
通潤裝備(002150) | 6.27 | -0.32% |
英威騰(002334) | 5.15 | 0.59% |
珈偉新能(300317) | 6.36 | 8.16% |
ST百特(002323) | 3.70 | 0.82% |
億晶光電(600537) | 4.35 | 10.13% |
九洲電氣(300040) | 8.31 | 6.40% |
科林電氣(603050) | 13.25 | -1.85% |
天龍光電(300029) | 4.60 | 0.00% |
中光學(002189) | 18.88 | 0.05% |
康躍科技(300391) | 19.80 | 0.25% |
陽光電源(300274) | 27.49 | 2.38% |
夢網(wǎng)集團(002123) | 16.00 | 0.44% |
京山輕機(000821) | 6.22 | 0.00% |
科陸電子(002121) | 3.58 | -0.28% |
林州重機(002535) | 1.44 | -0.69% |
北玻股份(002613) | 4.03 | 0.75% |
中來股份(300393) | 9.45 | 4.88% |
曠達科技(002516) | 3.84 | 6.96% |
永高股份(002641) | 7.61 | 1.06% |
中成股份(000151) | 8.87 | -0.67% |
盾安環(huán)境(002011) | 3.69 | -0.81% |
通威股份(600438) | 26.58 | -1.19% |
和順電氣(300141) | 9.35 | 0.43% |
愛康科技(002610) | 2.50 | 2.04% |
安彩高科(600207) | 5.11 | 5.14% |
銀星能源(000862) | 3.94 | 3.14% |
回天新材(300041) | 14.08 | 1.15% |
云意電氣(300304) | 5.25 | 0.77% |
山煤國際(600546) | 10.25 | 1.89% |
中利集團(002309) | 6.40 | -0.16% |
芯能科技(603105) | 10.13 | 2.95% |
東材科技(601208) | 8.99 | 0.56% |
愛旭股份(600732) | 14.14 | 6.64% |
揚杰科技(300373) | 40.85 | -4.29% |
科華恒盛(002335) | 17.69 | -1.45% |
哈高科(600095) | 16.06 | -7.70% |
瑞和股份(002620) | 5.82 | -1.02% |
圣陽股份(002580) | 5.71 | -1.04% |
岱勒新材(300700) | 20.05 | -5.38% |
隆基股份(601012) | 75.01 | -0.11% |
精功科技(002006) | 5.20 | -1.33% |
金固股份(002488) | 8.68 | -4.72% |
深賽格(000058) | 7.95 | -2.21% |
美利云(000815) | 6.06 | -3.20% |
嘉寓股份(300117) | 4.58 | 6.76% |
*ST猛獅(002684) | 3.95 | 0.25% |
中環(huán)股份(002129) | 22.15 | 0.27% |
中閩能源(600163) | 3.73 | 3.32% |
江蘇新能(603693) | 12.59 | 2.19% |
*ST東南(002263) | 2.47 | -0.80% |
東尼電子(603595) | 25.95 | -0.15% |
兆新股份(002256) | 1.23 | -3.91% |
東方能源(000958) | 4.44 | -0.22% |
樂山電力(600644) | 5.15 | -0.58% |
中航三鑫(002163) | 17.63 | -1.29% |
露天煤業(yè)(002128) | 9.70 | -4.24% |
大港股份(002077) | 6.80 | 2.41% |
宏潤建設(shè)(002062) | 4.45 | 0.45% |
*ST科林(002499) | 3.59 | 0.00% |
石英股份(603688) | 20.78 | -1.75% |
云南鍺業(yè)(002428) | 12.11 | -1.14% |
金晶科技(600586) | 3.25 | 1.56% |
浙江富潤(600070) | 12.03 | -1.39% |
恒星科技(002132) | 3.89 | 9.89% |
協(xié)鑫集成(002506) | 3.78 | 1.89% |
天沃科技(002564) | 3.80 | -0.52% |
洛陽玻璃(600876) | 14.05 | 1.52% |
蘇美達(600710) | 4.73 | -1.46% |
錦富技術(shù)(300128) | 4.40 | -3.93% |
韶能股份(000601) | 6.39 | -0.16% |
科士達(002518) | 14.33 | 0.00% |
奧克股份(300082) | 8.68 | 0.00% |
東旭藍天(000040) | 3.17 | 1.28% |
晶盛機電(300316) | 30.65 | 1.49% |
京運通(601908) | 5.24 | 3.15% |
退市海潤(600401) | 0.15 | 0.00% |
京泉華(002885) | 15.36 | 1.19% |
華榮股份(603855) | 17.76 | -2.04% |
嘉欣絲綢(002404) | 6.03 | -0.17% |
四方股份(601126) | 6.38 | 0.00% |
宋都股份(600077) | 3.77 | -2.84% |
智慧能源(600869) | 3.93 | -0.76% |
林海股份(600099) | 6.76 | -0.73% |
格林美(002340) | 4.71 | -1.46% |
桂東電力(600310) | 3.88 | 0.00% |
泰嘉股份(002843) | 7.84 | 1.82% |
露笑科技(002617) | 7.27 | 0.14% |
龍星化工(002442) | 4.10 | -0.97% |
以上就是光伏龍頭股票。
數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。
相關(guān)閱讀
官方微信
證券導讀
- 370332天壕發(fā)債值得買嗎 天壕發(fā)債上市時間預
- 三諾轉(zhuǎn)債中簽號出爐 三諾轉(zhuǎn)債中一簽可以賺多
- 旺能轉(zhuǎn)債今日申購查詢 128141旺能轉(zhuǎn)債價值分
- 健20轉(zhuǎn)債新債申購消息 113614健20轉(zhuǎn)債價值分
- 制冷劑龍頭股有哪些 制冷劑龍頭企業(yè)解讀
- 海蘭轉(zhuǎn)債中簽號碼結(jié)果公布 海蘭轉(zhuǎn)債中一簽應
- 祥鑫發(fā)債中簽號出爐 祥鑫發(fā)債中一簽能掙多少
- 海融科技300915中簽號查詢 300915海融科技中
- 螞蟻金服受益股龍頭名單一覽
- 2020年績優(yōu)股票盤點 績優(yōu)股有哪些股票?
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌