2021年風電股龍頭股有哪些 風電股龍頭股一覽表
2021-01-13 11:12 南方財富網
2021年風電股龍頭股有哪些 風電股龍頭股一覽表 下面帶投資者一起去看看吧。
-0.04% | ||
天順風能(002531) | 7.72 | 1.45% |
振江股份(603507) | 24.58 | 0.00% |
華伍股份(300095) | 9.25 | 0.22% |
南風股份(300004) | 5.75 | 3.60% |
吉電股份(000875) | 4.16 | -1.65% |
禾望電氣(603063) | 21.45 | 1.90% |
中材科技(002080) | 25.03 | -2.57% |
豫能控股(001896) | 8.38 | -9.99% |
恒潤股份(603985) | 32.24 | 4.34% |
紅陽能源(600758) | 3.07 | 0.66% |
中閩能源(600163) | 3.73 | 0.00% |
閩東電力(000993) | 6.25 | 0.00% |
華電重工(601226) | 3.94 | -0.76% |
東方鐵塔(002545) | 8.57 | 4.90% |
粵水電(002060) | 3.08 | 0.33% |
金風科技(002202) | 15.84 | 4.07% |
通裕重工(300185) | 3.35 | 1.21% |
時代新材(600458) | 8.39 | -3.78% |
云南能投(002053) | 7.01 | -0.14% |
尚緯股份(603333) | 5.21 | -1.33% |
*ST猛獅(002684) | 2.84 | -1.73% |
高瀾股份(300499) | 9.31 | 0.32% |
露天煤業(yè)(002128) | 10.23 | 0.20% |
大連重工(002204) | 3.68 | 3.08% |
天沃科技(002564) | 3.36 | -1.75% |
遠大智能(002689) | 2.97 | 0.00% |
金智科技(002090) | 7.06 | -2.08% |
申華控股(600653) | 1.68 | 1.20% |
泰勝風能(300129) | 6.65 | 0.45% |
中路股份(600818) | 7.06 | -0.28% |
川能動力(000155) | 9.56 | 10.01% |
建投能源(000600) | 5.06 | 0.00% |
金宇車城(000803) | 14.24 | 0.42% |
摩恩電氣(002451) | 6.18 | -2.83% |
神力股份(603819) | 10.41 | -1.70% |
海航投資(000616) | 2.18 | -0.46% |
通達動力(002576) | 10.15 | 0.69% |
上海電氣(601727) | 5.43 | -2.16% |
華銀電力(600744) | 2.85 | -1.04% |
匯通能源(600605) | 11.35 | 0.44% |
川潤股份(002272) | 4.80 | 2.35% |
新能泰山(000720) | 3.47 | -2.25% |
天奇股份(002009) | 9.55 | 0.63% |
力星股份(300421) | 6.60 | -0.60% |
京運通(601908) | 13.85 | 6.05% |
漳澤電力(000767) | 4.31 | -10.02% |
銀星能源(000862) | 4.06 | 0.24% |
中天科技(600522) | 11.43 | 0.44% |
東方電氣(600875) | 10.32 | 0.19% |
長城電工(600192) | 4.73 | 1.07% |
福能股份(600483) | 7.51 | 0.13% |
阿科力(603722) | 25.50 | -1.54% |
珠海港(000507) | 5.46 | 0.92% |
吉鑫科技(601218) | 3.82 | 1.06% |
中國船舶(600150) | 18.93 | 4.07% |
內蒙華電(600863) | 2.48 | 0.00% |
*ST金山(600396) | 2.47 | -3.52% |
粵電力A(000539) | 3.62 | 0.00% |
沃爾核材(002130) | 5.85 | 4.46% |
深圳能源(000027) | 5.88 | 0.51% |
紫天科技(300280) | 46.10 | 1.07% |
江南化工(002226) | 6.28 | -0.32% |
甘肅電投(000791) | 4.30 | 0.23% |
申能股份(600642) | 5.17 | 0.19% |
寶新能源(000690) | 6.91 | 0.00% |
大金重工(002487) | 8.08 | 0.00% |
中國電建(601669) | 3.95 | 2.60% |
北方國際(000065) | 7.32 | 1.10% |
中科三環(huán)(000970) | 10.01 | 0.81% |
特變電工(600089) | 10.18 | 3.88% |
京能電力(600578) | 2.92 | 0.34% |
金科股份(000656) | 7.17 | -1.65% |
湖北能源(000883) | 3.66 | 0.00% |
華能國際(600011) | 4.36 | 0.23% |
國電電力(600795) | 2.12 | 0.00% |
大唐發(fā)電(601991) | 2.32 | -1.28% |
永清環(huán)保(300187) | 5.88 | -1.01% |
國投電力(600886) | 8.68 | -0.12% |
桂冠電力(600236) | 4.38 | -0.23% |
明陽智能(601615) | 18.57 | 3.34% |
運達股份(300772) | 18.27 | 5.55% |
金力永磁(300748) | 36.89 | -1.60% |
以上就是風電股龍頭股。
數(shù)據僅參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。
22.39 | -0.04% | |
天順風能(002531) | 7.72 | 1.45% |
振江股份(603507) | 24.58 | 0.00% |
華伍股份(300095) | 9.25 | 0.22% |
南風股份(300004) | 5.75 | 3.60% |
吉電股份(000875) | 4.16 | -1.65% |
禾望電氣(603063) | 21.45 | 1.90% |
中材科技(002080) | 25.03 | -2.57% |
豫能控股(001896) | 8.38 | -9.99% |
恒潤股份(603985) | 32.24 | 4.34% |
紅陽能源(600758) | 3.07 | 0.66% |
中閩能源(600163) | 3.73 | 0.00% |
閩東電力(000993) | 6.25 | 0.00% |
華電重工(601226) | 3.94 | -0.76% |
東方鐵塔(002545) | 8.57 | 4.90% |
粵水電(002060) | 3.08 | 0.33% |
金風科技(002202) | 15.84 | 4.07% |
通裕重工(300185) | 3.35 | 1.21% |
時代新材(600458) | 8.39 | -3.78% |
云南能投(002053) | 7.01 | -0.14% |
尚緯股份(603333) | 5.21 | -1.33% |
*ST猛獅(002684) | 2.84 | -1.73% |
高瀾股份(300499) | 9.31 | 0.32% |
露天煤業(yè)(002128) | 10.23 | 0.20% |
大連重工(002204) | 3.68 | 3.08% |
天沃科技(002564) | 3.36 | -1.75% |
遠大智能(002689) | 2.97 | 0.00% |
金智科技(002090) | 7.06 | -2.08% |
申華控股(600653) | 1.68 | 1.20% |
泰勝風能(300129) | 6.65 | 0.45% |
中路股份(600818) | 7.06 | -0.28% |
川能動力(000155) | 9.56 | 10.01% |
建投能源(000600) | 5.06 | 0.00% |
金宇車城(000803) | 14.24 | 0.42% |
摩恩電氣(002451) | 6.18 | -2.83% |
神力股份(603819) | 10.41 | -1.70% |
海航投資(000616) | 2.18 | -0.46% |
通達動力(002576) | 10.15 | 0.69% |
上海電氣(601727) | 5.43 | -2.16% |
華銀電力(600744) | 2.85 | -1.04% |
匯通能源(600605) | 11.35 | 0.44% |
川潤股份(002272) | 4.80 | 2.35% |
新能泰山(000720) | 3.47 | -2.25% |
天奇股份(002009) | 9.55 | 0.63% |
力星股份(300421) | 6.60 | -0.60% |
京運通(601908) | 13.85 | 6.05% |
漳澤電力(000767) | 4.31 | -10.02% |
銀星能源(000862) | 4.06 | 0.24% |
中天科技(600522) | 11.43 | 0.44% |
東方電氣(600875) | 10.32 | 0.19% |
長城電工(600192) | 4.73 | 1.07% |
福能股份(600483) | 7.51 | 0.13% |
阿科力(603722) | 25.50 | -1.54% |
珠海港(000507) | 5.46 | 0.92% |
吉鑫科技(601218) | 3.82 | 1.06% |
中國船舶(600150) | 18.93 | 4.07% |
內蒙華電(600863) | 2.48 | 0.00% |
*ST金山(600396) | 2.47 | -3.52% |
粵電力A(000539) | 3.62 | 0.00% |
沃爾核材(002130) | 5.85 | 4.46% |
深圳能源(000027) | 5.88 | 0.51% |
紫天科技(300280) | 46.10 | 1.07% |
江南化工(002226) | 6.28 | -0.32% |
甘肅電投(000791) | 4.30 | 0.23% |
申能股份(600642) | 5.17 | 0.19% |
寶新能源(000690) | 6.91 | 0.00% |
大金重工(002487) | 8.08 | 0.00% |
中國電建(601669) | 3.95 | 2.60% |
北方國際(000065) | 7.32 | 1.10% |
中科三環(huán)(000970) | 10.01 | 0.81% |
特變電工(600089) | 10.18 | 3.88% |
京能電力(600578) | 2.92 | 0.34% |
金科股份(000656) | 7.17 | -1.65% |
湖北能源(000883) | 3.66 | 0.00% |
華能國際(600011) | 4.36 | 0.23% |
國電電力(600795) | 2.12 | 0.00% |
大唐發(fā)電(601991) | 2.32 | -1.28% |
永清環(huán)保(300187) | 5.88 | -1.01% |
國投電力(600886) | 8.68 | -0.12% |
桂冠電力(600236) | 4.38 | -0.23% |
明陽智能(601615) | 18.57 | 3.34% |
運達股份(300772) | 18.27 | 5.55% |
金力永磁(300748) | 36.89 | -1.60% |
相關閱讀
官方微信
證券導讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌