大消費(fèi)板塊股票有哪些?大消費(fèi)一覽表2021
2021-01-06 14:45 南方財(cái)富網(wǎng)
大消費(fèi)板塊股票有哪些?大消費(fèi)一覽表2021
|
|
|
---|---|---|
鹽津鋪?zhàn)樱?02847) | 113.30 | -1.57% |
萃華珠寶(002731) | 6.71 | -2.47% |
澳柯瑪(600336) | 9.44 | 3.96% |
中潛股份(300526) | 62.00 | -0.96% |
長虹美菱(000521) | 6.15 | 10.02% |
仙琚制藥(002332) | 12.44 | -6.33% |
西安飲食(000721) | 4.19 | -1.41% |
多喜愛(002761) | 7.90 | -3.19% |
香飄飄(603711) | 21.34 | -2.60% |
好想你(002582) | 13.26 | -2.07% |
姚記科技(002605) | 25.35 | -2.50% |
涪陵榨菜(002507) | 47.81 | -0.60% |
歐派家居(603833) | 131.42 | 1.09% |
來伊份(603777) | 12.72 | -2.75% |
云南旅游(002059) | 4.62 | -1.07% |
雙箭股份(002381) | 8.45 | -1.86% |
百聯(lián)股份(600827) | 16.85 | 7.87% |
桃李面包(603866) | 61.62 | -0.40% |
貴人鳥(603555) | 2.32 | 4.98% |
錦江酒店(600754) | 51.99 | 3.46% |
探路者(300005) | 6.36 | -2.30% |
山西汾酒(600809) | 397.90 | 3.18% |
桂林旅游(000978) | 4.46 | -1.33% |
三夫戶外(002780) | 18.80 | -0.58% |
東阿阿膠(000423) | 40.20 | -0.62% |
上海三毛(600689) | 6.86 | -2.42% |
金陵飯店(601007) | 7.72 | -0.64% |
張家界(000430) | 4.64 | -1.28% |
千禾味業(yè)(603027) | 40.38 | -0.98% |
老板電器(002508) | 42.25 | -1.40% |
立思辰(300010) | 9.26 | -2.32% |
海欣食品(002702) | 8.97 | -3.03% |
融捷健康(300247) | 2.74 | 0.37% |
黃山旅游(600054) | 8.60 | -2.38% |
國藥股份(600511) | 48.44 | -0.14% |
大連圣亞(600593) | 18.97 | -0.05% |
重慶啤酒(600132) | 130.83 | 0.55% |
三全食品(002216) | 26.90 | 1.55% |
棒杰股份(002634) | 6.11 | -3.93% |
長白山(603099) | 7.70 | -2.53% |
海瀾之家(600398) | 6.49 | 1.72% |
海信視像(600060) | 11.23 | -2.77% |
新華醫(yī)療(600587) | 14.48 | 0.35% |
承德露露(000848) | 7.56 | -1.18% |
富安娜(002327) | 7.53 | -1.95% |
廣百股份(002187) | 7.82 | -4.52% |
商贏環(huán)球(600146) | 0.91 | -5.21% |
豫金剛石(300064) | 3.26 | -6.86% |
瑞貝卡(600439) | 2.32 | -2.93% |
中青旅(600138) | 10.00 | -2.15% |
豫園股份(600655) | 11.84 | 10.04% |
上海醫(yī)藥(601607) | 19.26 | 0.42% |
*ST西發(fā)(000752) | 3.54 | -4.07% |
天虹股份(002419) | 7.11 | -2.07% |
眾信旅游(002707) | 4.87 | -3.37% |
絕味食品(603517) | 86.29 | 0.68% |
國旅聯(lián)合(600358) | 2.81 | -2.43% |
恒順醋業(yè)(600305) | 23.80 | 0.00% |
東風(fēng)股份(601515) | 5.70 | 1.24% |
步步高(002251) | 8.66 | 0.70% |
小天鵝A(000418) | 57.39 | 0.00% |
仁和藥業(yè)(000650) | 6.14 | 0.66% |
ST康美(600518) | 2.56 | -0.39% |
上海家化(600315) | 37.76 | 0.05% |
五糧液(000858) | 326.00 | 1.88% |
光明乳業(yè)(600597) | 18.76 | 1.79% |
伊利股份(600887) | 50.76 | -0.33% |
羅萊生活(002293) | 12.13 | -2.80% |
新華百貨(600785) | 12.55 | -1.57% |
古井貢酒(000596) | 285.84 | -2.11% |
瀘州老窖(000568) | 263.10 | 1.86% |
老白干酒(600559) | 34.20 | -3.12% |
魚躍醫(yī)療(002223) | 29.82 | 3.33% |
美的集團(tuán)(000333) | 100.85 | -0.68% |
首旅酒店(600258) | 20.38 | -2.53% |
格力電器(000651) | 64.07 | -1.82% |
宋城演藝(300144) | 16.95 | -1.97% |
華誼兄弟(300027) | 4.08 | -2.39% |
蘇泊爾(002032) | 77.30 | 2.72% |
養(yǎng)元飲品(603156) | 27.50 | 3.50% |
世聯(lián)行(002285) | 4.69 | -1.26% |
燕京啤酒(000729) | 8.28 | -4.17% |
青島啤酒(600600) | 108.81 | 0.75% |
貴州茅臺(tái)(600519) | 2086.00 | 1.29% |
永輝超市(601933) | 7.10 | -0.28% |
云南白藥(000538) | 136.40 | -0.77% |
雙鷺?biāo)帢I(yè)(002038) | 10.34 | 2.38% |
友阿股份(002277) | 3.58 | -1.92% |
晨光文具(603899) | 91.99 | -2.39% |
湯臣倍。300146) | 24.65 | -0.08% |
海天味業(yè)(603288) | 206.50 | 2.60% |
廣匯汽車(600297) | 2.82 | 0.00% |
上海機(jī)場(600009) | 77.08 | -0.28% |
萬達(dá)電影(002739) | 19.97 | 1.27% |
森馬服飾(002563) | 9.21 | -3.96% |
我愛我家(000560) | 3.80 | 0.00% |
比亞迪(002594) | 215.78 | -1.87% |
海航控股(600221) | 1.46 | -1.35% |
恒瑞醫(yī)藥(600276) | 113.44 | 0.19% |
海爾智家(600690) | 31.60 | -0.57% |
以上就是大消費(fèi)板塊股票有哪些?大消費(fèi)一覽表2021的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 2021年中國黃磷上市公司有哪些?
- 2021年音樂產(chǎn)業(yè)上市公司有哪些,音樂產(chǎn)業(yè)上市公司
- 2021年中國消費(fèi)類軟件板塊股票有哪些?
- 大消費(fèi)板塊股票有哪些?大消費(fèi)一覽表2021
- 血液上市公司有哪些,血液上市公司名單
- 2021年生物識(shí)別概念利好哪些股票?生物識(shí)別利好股
- 高分子材料概念股有哪些,2021年高分子材料概念股
- 2021年轉(zhuǎn)基因概念股有哪些,轉(zhuǎn)基因概念股名單
- 2021年基站天線相關(guān)上市公司有哪些?基站天線上市
- UWB超寬帶上市公司有哪些,2021年UWB超寬帶上市公
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌