2021蘋果產(chǎn)業(yè)鏈板塊受益股有哪些?蘋果產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股一覽表
2021-01-07 09:32 南方財富網(wǎng)
2021蘋果產(chǎn)業(yè)鏈板塊受益股有哪些?蘋果產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股一覽表
|
|
|
---|---|---|
聯(lián)創(chuàng)電子(002036) | 10.82 | -1.37% |
精研科技(300709) | 53.95 | 0.22% |
賽騰股份(603283) | 37.15 | -1.98% |
宇環(huán)數(shù)控(002903) | 13.04 | -0.69% |
領(lǐng)益智造(002600) | 11.99 | 1.61% |
經(jīng)緯輝開(300120) | 10.34 | -0.10% |
百邦科技(300736) | 8.63 | -0.12% |
瀛通通訊(002861) | 19.28 | 0.68% |
東尼電子(603595) | 21.10 | -0.85% |
共達電聲(002655) | 7.08 | -0.56% |
飛榮達(300602) | 20.47 | 0.05% |
勁拓股份(300400) | 12.07 | -0.17% |
科森科技(603626) | 11.50 | -0.17% |
藍思科技(300433) | 34.72 | -0.74% |
東軟載波(300183) | 18.15 | 9.14% |
鵬鼎控股(002938) | 51.48 | 3.02% |
云海金屬(002182) | 13.93 | -1.42% |
眾應(yīng)互聯(lián)(002464) | 3.03 | -0.98% |
蘇州固锝(002079) | 10.18 | -0.78% |
超聲電子(000823) | 11.31 | 0.27% |
錦富技術(shù)(300128) | 3.54 | -0.28% |
*ST利源(002501) | 2.24 | -0.44% |
工業(yè)富聯(lián)(601138) | 13.84 | -0.22% |
奮達科技(002681) | 4.35 | -0.46% |
長盈精密(300115) | 31.84 | -1.09% |
水晶光電(002273) | 11.40 | -1.30% |
精測電子(300567) | 51.85 | -1.01% |
安潔科技(002635) | 17.75 | -0.11% |
愛施德(002416) | 8.39 | -1.06% |
天音控股(000829) | 6.86 | -0.87% |
德賽電池(000049) | 68.65 | -0.74% |
新綸科技(002341) | 3.20 | -2.74% |
星星科技(300256) | 5.92 | -0.67% |
欣旺達(300207) | 30.00 | -0.66% |
依頓電子(603328) | 7.92 | -0.38% |
橫店東磁(002056) | 14.93 | -0.13% |
勝宏科技(300476) | 24.91 | -0.48% |
英洛華(000795) | 5.43 | 0.00% |
長電科技(600584) | 42.65 | 0.61% |
北玻股份(002613) | 4.27 | -0.93% |
東山精密(002384) | 26.40 | -0.71% |
國光電器(002045) | 8.61 | -1.03% |
長信科技(300088) | 8.77 | -0.68% |
立訊精密(002475) | 56.02 | 0.83% |
環(huán)旭電子(601231) | 20.20 | 0.45% |
華工科技(000988) | 23.59 | -0.42% |
歌爾股份(002241) | 38.02 | 0.90% |
當(dāng)升科技(300073) | 63.02 | -0.60% |
太鋼不銹(000825) | 3.69 | 1.10% |
信維通信(300136) | 36.48 | -0.11% |
正業(yè)科技(300410) | 7.10 | -0.84% |
大族激光(002008) | 45.03 | 0.96% |
萬盛股份(603010) | 23.94 | -0.46% |
*ST羅普(002333) | 5.12 | 0.00% |
長園集團(600525) | 6.19 | -0.32% |
比亞迪(002594) | 217.77 | 0.68% |
華軟科技(002453) | 5.78 | -0.51% |
歐菲光(002456) | 13.48 | -0.66% |
博瑞傳播(600880) | 3.85 | -0.77% |
東材科技(601208) | 11.05 | -0.54% |
中環(huán)股份(002129) | 26.85 | 1.40% |
寧波韻升(600366) | 6.33 | -0.16% |
澳洋順昌(002245) | 11.89 | -1.98% |
航天彩虹(002389) | 36.88 | -1.21% |
新天藥業(yè)(002873) | 16.15 | -1.22% |
海正藥業(yè)(600267) | 16.99 | -1.34% |
山河藥輔(300452) | 17.13 | -0.87% |
浙江醫(yī)藥(600216) | 14.36 | 0.21% |
延華智能(002178) | 3.13 | 0.00% |
永太科技(002326) | 10.57 | 0.86% |
金字火腿(002515) | 6.01 | 0.17% |
新和成(002001) | 37.67 | 0.53% |
金達威(002626) | 35.29 | 0.40% |
復(fù)星醫(yī)藥(600196) | 53.27 | -1.00% |
百奧泰(688177) | 32.80 | 0.15% |
益豐藥房(603939) | 90.60 | 0.57% |
遼寧成大(600739) | 24.11 | 0.08% |
*ST百花(600721) | 3.83 | -0.52% |
永安藥業(yè)(002365) | 9.31 | -0.43% |
海辰藥業(yè)(300584) | 20.16 | 0.05% |
南京新百(600682) | 10.66 | -0.56% |
沃華醫(yī)藥(002107) | 9.01 | -1.31% |
雙成藥業(yè)(002693) | 4.19 | -0.71% |
聯(lián)環(huán)藥業(yè)(600513) | 10.49 | -0.94% |
賽隆藥業(yè)(002898) | 8.97 | -0.99% |
柳藥股份(603368) | 21.62 | 0.00% |
通化東寶(600867) | 13.20 | -0.45% |
吉華集團(603980) | 6.41 | -0.47% |
廣生堂(300436) | 38.44 | -0.18% |
步長制藥(603858) | 23.82 | 0.21% |
向日葵(300111) | 3.03 | -0.66% |
精華制藥(002349) | 4.90 | -0.61% |
啟迪古漢(000590) | 8.15 | -0.61% |
花園生物(300401) | 14.81 | -3.27% |
ST冠福(002102) | 1.62 | -0.61% |
廣濟藥業(yè)(000952) | 7.27 | -0.27% |
易明醫(yī)藥(002826) | 9.64 | -0.62% |
金城醫(yī)藥(300233) | 19.15 | 0.10% |
億帆醫(yī)藥(002019) | 18.79 | -0.69% |
景峰醫(yī)藥(000908) | 4.31 | -0.23% |
以上就是2021蘋果產(chǎn)業(yè)鏈板塊受益股有哪些?蘋果產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌