2021新能源汽車板塊股票有哪些?新能源汽車受益股一覽表
2021-01-07 15:33 南方財(cái)富網(wǎng)
2021新能源汽車板塊股票有哪些?新能源汽車受益股一覽表
|
|
|
---|---|---|
一汽轎車(000800) | 11.19 | 0.72% |
比亞迪(002594) | 225.04 | 4.04% |
寧德時(shí)代(300750) | 413.23 | 1.59% |
隆盛科技(300680) | 35.18 | -2.87% |
會(huì)暢通訊(300578) | 37.50 | -4.97% |
通合科技(300491) | 14.26 | -7.28% |
亞星客車(600213) | 8.22 | -3.07% |
盛弘股份(300693) | 23.98 | -6.91% |
川環(huán)科技(300547) | 9.30 | -4.91% |
英威騰(002334) | 5.49 | -1.61% |
中馬傳動(dòng)(603767) | 6.55 | -3.82% |
奧特迅(002227) | 15.67 | 0.84% |
隆基機(jī)械(002363) | 6.14 | -6.83% |
英可瑞(300713) | 19.37 | -6.56% |
正海磁材(300224) | 12.75 | -2.15% |
德宏股份(603701) | 8.09 | -4.03% |
凱中精密(002823) | 10.22 | -3.40% |
中恒電氣(002364) | 8.55 | -2.84% |
麥格米特(002851) | 34.90 | 1.72% |
銀河電子(002519) | 3.94 | -3.90% |
伊戈?duì)枺?02922) | 12.02 | -3.61% |
星源材質(zhì)(300568) | 33.98 | 7.36% |
朗科智能(300543) | 12.25 | -7.06% |
金鴻順(603922) | 14.03 | 0.29% |
可立克(002782) | 12.77 | -3.33% |
美聯(lián)新材(300586) | 8.90 | -0.56% |
佛塑科技(000973) | 4.50 | -5.06% |
萬安科技(002590) | 6.87 | -1.86% |
南京聚。300644) | 33.04 | -8.12% |
初靈信息(300250) | 9.76 | -5.33% |
九洲電氣(300040) | 7.52 | -2.34% |
三五互聯(lián)(300051) | 4.45 | -5.12% |
*ST海馬(000572) | 3.05 | -0.33% |
東方電熱(300217) | 3.17 | -4.52% |
凱眾股份(603037) | 15.83 | -2.34% |
金冠股份(300510) | 4.53 | -3.82% |
欣旺達(dá)(300207) | 29.98 | -0.73% |
光洋股份(002708) | 5.92 | -4.21% |
科創(chuàng)信息(300730) | 13.97 | -1.20% |
*ST尤夫(002427) | 3.69 | -4.65% |
真視通(002771) | 11.31 | -1.31% |
中穎電子(300327) | 32.35 | -2.53% |
越博動(dòng)力(300742) | 21.65 | -5.50% |
星云股份(300648) | 41.97 | -2.53% |
二六三(002467) | 5.83 | -3.00% |
金龍汽車(600686) | 7.61 | -4.52% |
永福股份(300712) | 25.00 | 1.13% |
易事特(300376) | 7.91 | -6.50% |
漢宇集團(tuán)(300403) | 5.81 | -3.33% |
騰龍股份(603158) | 19.16 | -0.10% |
克來機(jī)電(603960) | 43.81 | 3.77% |
萬興科技(300624) | 55.20 | -5.71% |
沃特股份(002886) | 22.05 | -3.84% |
英搏爾(300681) | 30.60 | -5.99% |
臥龍電驅(qū)(600580) | 16.16 | 1.96% |
國軒高科(002074) | 44.40 | 7.74% |
雪萊特(002076) | 1.80 | -2.17% |
藍(lán)曉科技(300487) | 44.94 | 2.53% |
藍(lán)海華騰(300484) | 15.90 | -4.39% |
光華科技(002741) | 12.12 | -4.11% |
和勝股份(002824) | 17.30 | 9.98% |
永安行(603776) | 16.10 | -3.13% |
英維克(002837) | 18.82 | -2.64% |
漢纜股份(002498) | 3.92 | -2.49% |
華平股份(300074) | 3.78 | -5.97% |
三花智控(002050) | 27.34 | 0.22% |
奧聯(lián)電子(300585) | 11.80 | -5.30% |
高瀾股份(300499) | 10.01 | -3.56% |
萬馬股份(002276) | 7.46 | -5.69% |
科大國創(chuàng)(300520) | 19.43 | -6.18% |
科泰電源(300153) | 5.77 | -5.87% |
華達(dá)科技(603358) | 16.38 | -10.00% |
新筑股份(002480) | 4.65 | -1.90% |
優(yōu)德精密(300549) | 22.88 | -8.48% |
泛微網(wǎng)絡(luò)(603039) | 96.81 | -3.52% |
西部資源(600139) | 3.52 | 0.86% |
東方精工(002611) | 4.44 | -1.55% |
鵬輝能源(300438) | 24.12 | -4.29% |
中能電氣(300062) | 9.37 | -6.86% |
視源股份(002841) | 113.66 | 0.69% |
彩訊股份(300634) | 16.89 | -4.14% |
蘇州科達(dá)(603660) | 7.08 | -3.54% |
納川股份(300198) | 4.38 | -7.20% |
國電南自(600268) | 6.98 | -7.06% |
雷曼光電(300162) | 6.44 | -6.94% |
斯萊克(300382) | 7.46 | -5.45% |
璞泰來(603659) | 129.93 | -2.01% |
珈偉新能(300317) | 7.48 | 0.13% |
榕基軟件(002474) | 5.75 | -5.43% |
福田汽車(600166) | 2.99 | 1.70% |
永貴電器(300351) | 9.69 | -2.22% |
康盛股份(002418) | 1.78 | -1.66% |
上海滬工(603131) | 29.37 | -0.61% |
銅峰電子(600237) | 4.41 | -4.75% |
豐元股份(002805) | 14.33 | -3.63% |
森源電氣(002358) | 4.40 | -2.87% |
華鋒股份(002806) | 10.09 | -4.63% |
堅(jiān)瑞沃能(300116) | 2.20 | 15.18% |
樂凱膠片(600135) | 7.23 | 0.84% |
大港股份(002077) | 5.80 | -5.07% |
以上就是2021新能源汽車板塊股票有哪些?新能源汽車受益股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌