2021高鐵板塊名單有哪些?高鐵個股一覽表
2021-01-07 16:20 南方財富網(wǎng)
2021高鐵板塊名單有哪些?高鐵個股一覽表
|
|
|
---|---|---|
神州高鐵(000008) | 2.59 | -3.36% |
天鐵股份(300587) | 11.25 | -6.48% |
南京聚。300644) | 33.04 | -8.12% |
三維股份(603033) | 23.58 | -2.24% |
康躍科技(300391) | 11.96 | 2.22% |
飛鹿股份(300665) | 10.37 | -7.82% |
永貴電器(300351) | 9.69 | -2.22% |
輝煌科技(002296) | 6.41 | -4.90% |
晉西車軸(600495) | 4.34 | -3.34% |
鼎漢技術(shù)(300011) | 6.24 | -5.88% |
晉億實業(yè)(601002) | 5.19 | -3.71% |
華鐵股份(000976) | 5.17 | -3.72% |
博深股份(002282) | 9.31 | -3.62% |
*ST利源(002501) | 2.36 | 4.89% |
康尼機電(603111) | 5.62 | -2.94% |
世紀(jì)瑞爾(300150) | 4.30 | -5.91% |
新筑股份(002480) | 4.65 | -1.90% |
龍溪股份(600592) | 9.98 | -2.63% |
凱發(fā)電氣(300407) | 7.01 | -5.27% |
中迪投資(000609) | 4.22 | -4.52% |
寶塔實業(yè)(000595) | 1.88 | -3.09% |
雙環(huán)傳動(002472) | 7.54 | -0.26% |
高盟新材(300200) | 10.19 | -6.77% |
鵬翎股份(300375) | 4.66 | -6.43% |
時代新材(600458) | 8.95 | -2.08% |
思維列控(603508) | 22.30 | -7.08% |
太原重工(600169) | 2.13 | -2.74% |
東方雨虹(002271) | 46.90 | 5.39% |
康拓紅外(300455) | 11.58 | -5.78% |
南方匯通(000920) | 6.99 | -3.19% |
亞廈股份(002375) | 6.71 | -1.61% |
祥和實業(yè)(603500) | 11.05 | -2.64% |
銀江股份(300020) | 7.59 | -5.36% |
盾安環(huán)境(002011) | 3.97 | -2.93% |
創(chuàng)元科技(000551) | 7.76 | -4.08% |
寶勝股份(600973) | 4.62 | 0.43% |
山東路橋(000498) | 4.69 | -3.10% |
泰和新材(002254) | 16.46 | 3.91% |
特銳德(300001) | 35.52 | 18.12% |
遠(yuǎn)望谷(002161) | 5.10 | -4.85% |
浙大網(wǎng)新(600797) | 6.56 | -2.38% |
中國鐵建(601186) | 8.01 | -2.32% |
內(nèi)蒙一機(600967) | 12.36 | -1.12% |
新北洋(002376) | 9.00 | -2.17% |
回天新材(300041) | 14.12 | -3.81% |
凌云股份(600480) | 8.70 | 1.87% |
*ST天馬(002122) | 1.96 | -4.39% |
中鼎股份(000887) | 11.63 | -3.88% |
南山鋁業(yè)(600219) | 3.87 | 5.74% |
深桑達(dá)A(000032) | 19.74 | -1.40% |
*ST天雁(600698) | 2.43 | -1.22% |
葛洲壩(600068) | 6.57 | -1.50% |
中鐵工業(yè)(600528) | 8.90 | -2.52% |
馬鋼股份(600808) | 2.66 | 0.76% |
中國中車(601766) | 6.14 | 4.24% |
臥龍電驅(qū)(600580) | 16.16 | 1.96% |
中國中鐵(601390) | 5.40 | -1.64% |
長園集團(600525) | 6.07 | -2.25% |
中國交建(601800) | 7.32 | -1.21% |
許繼電氣(000400) | 14.66 | 0.69% |
中房股份(600890) | 3.92 | -7.55% |
以上就是2021高鐵板塊名單有哪些?高鐵個股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌