甲醇有哪些股票?2021甲醇板塊龍頭股一覽表
2021-01-08 09:17 南方財富網(wǎng)
甲醇有哪些股票?2021甲醇板塊龍頭股一覽表
|
|
|
---|---|---|
興化股份(002109) | 3.35 | -0.59% |
太化股份(600281) | 3.64 | -0.27% |
*ST河化(000953) | 3.98 | -1.49% |
天茂集團(tuán)(000627) | 4.43 | -2.21% |
遠(yuǎn)興能源(000683) | 2.11 | -0.47% |
瀘天化(000912) | 3.81 | 0.00% |
合力泰(002217) | 3.85 | 0.52% |
昊華科技(600378) | 22.24 | -1.07% |
寶泰。601011) | 4.11 | -0.72% |
華誼集團(tuán)(600623) | 5.48 | -0.18% |
誠志股份(000990) | 11.27 | -0.18% |
寶利國際(300135) | 2.16 | -1.37% |
ST宜化(000422) | 3.05 | -1.29% |
北大荒(600598) | 19.10 | -0.98% |
ST云維(600725) | 1.48 | -0.67% |
金;ぃ600722) | 4.21 | -2.32% |
天富能源(600509) | 5.26 | -1.13% |
云煤能源(600792) | 3.70 | -2.63% |
金風(fēng)科技(002202) | 16.57 | 1.10% |
運達(dá)股份(300772) | 17.69 | -1.72% |
泰勝風(fēng)能(300129) | 7.03 | -2.09% |
吉鑫科技(601218) | 4.17 | -2.11% |
金雷股份(300443) | 37.65 | -1.34% |
天能重工(300569) | 15.00 | -0.99% |
川潤股份(002272) | 4.97 | -1.97% |
天順風(fēng)能(002531) | 8.41 | 0.60% |
湖北能源(000883) | 3.72 | 0.00% |
東方電氣(600875) | 10.83 | 1.21% |
銀星能源(000862) | 4.30 | -0.92% |
上緯新材(688585) | 12.10 | -2.02% |
寧波東力(002164) | 7.79 | 9.72% |
通裕重工(300185) | 3.66 | -1.08% |
康達(dá)新材(002669) | 16.11 | 0.12% |
海得控制(002184) | 13.01 | 0.31% |
日月股份(603218) | 34.75 | 1.28% |
中天科技(600522) | 10.65 | -0.09% |
ST華儀(600290) | 2.52 | 0.80% |
九洲電氣(300040) | 7.46 | -0.80% |
福能股份(600483) | 7.79 | -1.14% |
恒潤股份(603985) | 33.01 | -2.91% |
中路股份(600818) | 7.15 | -1.65% |
東方鐵塔(002545) | 8.28 | -1.43% |
粵電力A(000539) | 3.71 | -0.27% |
協(xié)鑫能科(002015) | 6.00 | -0.33% |
漳澤電力(000767) | 3.87 | -10.00% |
東方能源(000958) | 4.56 | -0.66% |
*ST金山(600396) | 2.64 | -2.22% |
華銀電力(600744) | 3.03 | -5.02% |
大唐發(fā)電(601991) | 2.36 | -0.84% |
尚緯股份(603333) | 5.41 | -1.10% |
江蘇新能(603693) | 12.65 | -1.71% |
華能國際(600011) | 4.40 | 0.00% |
中閩能源(600163) | 3.99 | -0.74% |
節(jié)能風(fēng)電(601016) | 4.00 | -2.44% |
中電電機(jī)(603988) | 10.80 | -1.37% |
內(nèi)蒙華電(600863) | 2.51 | -0.79% |
上海電氣(601727) | 5.50 | -0.54% |
北方國際(000065) | 7.38 | -0.54% |
東方電纜(603606) | 26.76 | 1.40% |
國電電力(600795) | 2.17 | 0.00% |
云南能投(002053) | 7.20 | 0.00% |
江南化工(002226) | 6.65 | -0.89% |
森源電氣(002358) | 4.42 | 0.45% |
寶新能源(000690) | 7.28 | -0.14% |
甘肅電投(000791) | 4.60 | -2.95% |
金智科技(002090) | 7.52 | -1.18% |
中國船舶(600150) | 18.50 | -0.86% |
金力永磁(300748) | 36.21 | -0.66% |
嘉澤新能(601619) | 3.43 | -2.28% |
特變電工(600089) | 10.54 | -0.10% |
紅陽能源(600758) | 3.34 | -1.47% |
川能動力(000155) | 9.69 | -3.49% |
華電重工(601226) | 4.33 | -1.37% |
豫能控股(001896) | 8.31 | -1.54% |
華伍股份(300095) | 10.23 | -0.78% |
申華控股(600653) | 1.68 | -0.59% |
沃爾核材(002130) | 5.64 | -1.05% |
遠(yuǎn)大智能(002689) | 3.00 | -0.66% |
振江股份(603507) | 24.58 | 0.00% |
吉電股份(000875) | 4.06 | -1.22% |
粵水電(002060) | 3.20 | -0.62% |
時代新材(600458) | 8.86 | -1.01% |
天奇股份(002009) | 10.22 | 0.39% |
新天綠能(600956) | 9.57 | -5.34% |
深圳能源(000027) | 5.90 | -1.34% |
禾望電氣(603063) | 22.97 | 2.91% |
神力股份(603819) | 11.45 | -2.05% |
閩東電力(000993) | 6.68 | -3.61% |
阿科力(603722) | 26.25 | -1.80% |
大金重工(002487) | 8.96 | -0.55% |
中材科技(002080) | 29.13 | 3.85% |
明陽智能(601615) | 19.81 | 1.43% |
桂冠電力(600236) | 4.41 | 0.00% |
新強(qiáng)聯(lián)(300850) | 150.95 | -0.08% |
大連重工(002204) | 3.85 | -2.04% |
天沃科技(002564) | 3.77 | -1.05% |
湘電股份(600416) | 21.35 | 2.40% |
雙一科技(300690) | 57.51 | 0.02% |
永福股份(300712) | 25.66 | 2.64% |
清新環(huán)境(002573) | 5.12 | -0.39% |
以上就是甲醇有哪些股票?2021甲醇板塊龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌