數(shù)字貨幣板塊股票有哪些?數(shù)字貨幣龍頭股2021一覽表
2021-01-08 13:35 南方財(cái)富網(wǎng)
數(shù)字貨幣板塊股票有哪些?數(shù)字貨幣龍頭股2021一覽表
|
|
|
---|---|---|
四方精創(chuàng)(300468) | 19.37 | 2.43% |
恒久科技(002808) | 7.36 | 5.60% |
音飛儲(chǔ)存(603066) | 8.15 | 0.99% |
百邦科技(300736) | 8.06 | -0.25% |
愛迪爾(002740) | 4.64 | 4.27% |
匯金科技(300561) | 14.90 | 0.13% |
飛天誠信(300386) | 18.77 | 4.05% |
吉宏股份(002803) | 28.67 | -1.48% |
數(shù)字認(rèn)證(300579) | 41.13 | 12.13% |
華揚(yáng)聯(lián)眾(603825) | 17.14 | 4.64% |
高偉達(dá)(300465) | 11.81 | 2.96% |
聚龍股份(300202) | 8.42 | 3.82% |
古鰲科技(300551) | 27.82 | -2.32% |
科藍(lán)軟件(300663) | 21.35 | 3.59% |
彩訊股份(300634) | 16.94 | 0.30% |
迪威迅(300167) | 4.32 | -0.92% |
匯金股份(300368) | 12.51 | 3.30% |
朗科科技(300042) | 12.60 | 2.19% |
皖通科技(002331) | 10.96 | 2.72% |
新國都(300130) | 10.71 | 2.68% |
中科金財(cái)(002657) | 10.58 | 3.22% |
宣亞國際(300612) | 18.28 | 1.44% |
亞聯(lián)發(fā)展(002316) | 3.52 | 1.73% |
樂心醫(yī)療(300562) | 20.22 | 1.05% |
方直科技(300235) | 13.35 | 3.41% |
奧馬電器(002668) | 3.92 | 3.98% |
金溢科技(002869) | 32.72 | 1.58% |
智度股份(000676) | 6.42 | 2.56% |
金冠股份(300510) | 4.55 | 0.44% |
先進(jìn)數(shù)通(300541) | 15.45 | -2.52% |
嘉澤新能(601619) | 3.40 | -3.13% |
安居寶(300155) | 6.26 | 1.46% |
天璣科技(300245) | 8.45 | 0.72% |
奧拓電子(002587) | 5.24 | 1.75% |
國民技術(shù)(300077) | 7.85 | 2.35% |
普路通(002769) | 5.91 | 1.03% |
優(yōu)博訊(300531) | 15.49 | 4.66% |
精準(zhǔn)信息(300099) | 7.18 | 3.01% |
思特奇(300608) | 12.71 | 2.67% |
易聯(lián)眾(300096) | 7.13 | -0.42% |
華軟科技(002453) | 6.01 | 3.62% |
華鵬飛(300350) | 4.59 | -1.29% |
五洋停車(300420) | 5.53 | 1.10% |
博思軟件(300525) | 27.95 | 1.49% |
金輪股份(002722) | 11.24 | 0.00% |
英飛拓(002528) | 3.38 | 2.11% |
眾信旅游(002707) | 4.71 | 2.39% |
卓翼科技(002369) | 4.57 | 0.44% |
安妮股份(002235) | 4.24 | 2.17% |
恒銀金融(603106) | 6.88 | 2.08% |
眾應(yīng)互聯(lián)(002464) | 2.91 | 1.75% |
天喻信息(300205) | 9.55 | 3.92% |
新開普(300248) | 8.08 | 1.76% |
商贏環(huán)球(600146) | 0.89 | 3.49% |
深科技(000021) | 19.32 | 2.66% |
愷英網(wǎng)絡(luò)(002517) | 3.99 | 0.00% |
銀之杰(300085) | 16.85 | 4.21% |
深大通(000038) | 9.26 | 4.16% |
中裝建設(shè)(002822) | 6.05 | 10.00% |
潤建股份(002929) | 23.56 | 0.51% |
廣電運(yùn)通(002152) | 10.60 | 6.00% |
博彥科技(002649) | 8.38 | 0.96% |
神州泰岳(300002) | 4.94 | 4.44% |
杭州高新(300478) | 9.29 | 0.32% |
華力創(chuàng)通(300045) | 9.91 | 0.51% |
數(shù)知科技(300038) | 4.00 | 20.12% |
環(huán)球印務(wù)(002799) | 18.11 | -2.74% |
海聯(lián)金匯(002537) | 6.27 | 1.45% |
中元股份(300018) | 5.88 | -0.17% |
凱恩股份(002012) | 5.68 | -0.87% |
華英農(nóng)業(yè)(002321) | 3.53 | -1.94% |
文化長城(300089) | 5.38 | 4.67% |
晨鑫科技(002447) | 2.24 | -0.88% |
美盈森(002303) | 3.74 | -0.53% |
浙江富潤(600070) | 7.99 | 2.30% |
群興玩具(002575) | 3.30 | 0.30% |
潤和軟件(300339) | 9.42 | 3.18% |
塞力斯(603716) | 15.58 | -2.01% |
輝煌科技(002296) | 6.46 | 0.78% |
神州信息(000555) | 15.33 | 2.61% |
長亮科技(300348) | 19.62 | 2.45% |
高鴻股份(000851) | 6.98 | 2.95% |
愛施德(002416) | 8.76 | 5.54% |
廣博股份(002103) | 4.07 | 1.75% |
漢得信息(300170) | 7.43 | 3.34% |
天夏智慧(000662) | 0.64 | -4.48% |
東軟集團(tuán)(600718) | 9.77 | 0.83% |
利歐股份(002131) | 3.18 | 6.35% |
普邦股份(002663) | 1.76 | 1.15% |
天廣中茂(002509) | 0.15 | 0.00% |
國脈科技(002093) | 7.15 | 2.29% |
東旭藍(lán)天(000040) | 3.07 | -0.32% |
信息發(fā)展(300469) | 9.80 | 2.08% |
*ST榮聯(lián)(002642) | 4.79 | 10.11% |
朗新科技(300682) | 14.76 | 4.24% |
創(chuàng)意信息(300366) | 8.99 | 1.58% |
金財(cái)互聯(lián)(002530) | 8.45 | 4.97% |
中嘉博創(chuàng)(000889) | 5.34 | 2.89% |
華宇軟件(300271) | 23.77 | 0.08% |
今天國際(300532) | 9.03 | 0.00% |
以上就是數(shù)字貨幣板塊股票有哪些?數(shù)字貨幣龍頭股2021一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 數(shù)字貨幣板塊股票有哪些?數(shù)字貨幣龍頭股2021一覽
- 2021年中國白酒板塊股票有哪些?
- 新媒體營銷概念股有哪些,新媒體營銷概念股名單
- 2021年獨(dú)角獸受益股有哪些?獨(dú)角獸概念股2021年名
- 電子競技板塊龍頭股有哪些?2021電子競技股票一覽
- 2021年電容概念股有哪些,電容概念股名單
- 2021年獨(dú)家中藥相關(guān)上市公司有哪些?獨(dú)家中藥上市
- 導(dǎo)熱材料上市公司有哪些,2021年導(dǎo)熱材料上市公司
- 2021年保險(xiǎn)概念利好哪些股票?保險(xiǎn)利好股全部名單
- 2021年硅材料上市公司有哪些,硅材料上市公司名單
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌