IPO受益股票有哪些?2021IPO受益板塊龍頭股一覽表
2021-04-01 15:01 南方財富網(wǎng)
IPO受益股票有哪些?2021IPO受益板塊龍頭股一覽表
序號 |
代碼 |
名稱 |
相關(guān) |
最新價 |
---|---|---|---|---|
1 | 000568 | 瀘州老窖 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 232.64 |
2 | 000786 | 北新建材 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 44.51 |
3 | 600352 | 浙江龍盛 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 14.62 |
4 | 002320 | 海峽股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.40 |
5 | 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 40.15 |
6 | 002067 | 景興紙業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.00 |
7 | 000886 | 海南高速 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.84 |
8 | 600811 | 東方集團(tuán) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.67 |
9 | 600704 | 物產(chǎn)中大 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.82 |
10 | 000850 | 華茂股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.81 |
11 | 600150 | 中國船舶 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.31 |
12 | 000913 | 錢江摩托 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 23.93 |
13 | 600889 | 南京化纖 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.62 |
14 | 600064 | 南京高科 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.07 |
15 | 002226 | 江南化工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.05 |
16 | 601566 | 九牧王 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.51 |
17 | 600716 | 鳳凰股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.17 |
18 | 002489 | 浙江永強(qiáng) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.57 |
19 | 600327 | 大東方 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.03 |
20 | 600285 | 羚銳制藥 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.83 |
21 | 600530 | *ST交昂 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.94 |
22 | 600287 | 江蘇舜天 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.52 |
23 | 600551 | 時代出版 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.12 |
24 | 600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.38 |
25 | 600866 | 星湖科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.94 |
26 | 603669 | 靈康藥業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.76 |
27 | 000712 | 錦龍股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.27 |
28 | 600611 | 大眾交通 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.68 |
29 | 002096 | 南嶺民爆 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.38 |
30 | 600200 | 江蘇吳中 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.41 |
31 | 603158 | 騰龍股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 16.60 |
32 | 002445 | *ST中南 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.00 |
33 | 600650 | 錦江投資 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.92 |
34 | 600790 | 輕紡城 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.24 |
35 | 000997 | 新 大 陸 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 14.05 |
36 | 600191 | 華資實業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.63 |
37 | 600794 | 保稅科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.70 |
38 | 000917 | 電廣傳媒 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.52 |
39 | 600120 | 浙江東方 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.57 |
40 | 601018 | 寧波港 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.13 |
41 | 600054 | 黃山旅游 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.78 |
42 | 002498 | 漢纜股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.84 |
43 | 600525 | 長園集團(tuán) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.39 |
44 | 600571 | 信雅達(dá) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.56 |
45 | 600682 | 南京新百 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.15 |
46 | 000530 | 冰山冷熱 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.95 |
47 | 000606 | 順利辦 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.95 |
48 | 000543 | 皖能電力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.64 |
49 | 600151 | 航天機(jī)電 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.50 |
50 | 000652 | 泰達(dá)股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.24 |
序號 |
代碼 |
名稱 |
相關(guān) |
最新價 |
---|---|---|---|---|
51 | 000839 | 中信國安 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.05 |
52 | 002444 | 巨星科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 34.64 |
53 | 000988 | 華工科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 20.86 |
54 | 002497 | 雅化集團(tuán) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 17.34 |
55 | 000966 | 長源電力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.89 |
56 | 600958 | 東方證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.80 |
57 | 601377 | 興業(yè)證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.47 |
58 | 601318 | 中國平安 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 79.20 |
59 | 000027 | 深圳能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.69 |
以上就是IPO受益股票有哪些?2021IPO受益板塊龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌