社區(qū)團(tuán)購(gòu)龍頭股有哪些?2021社區(qū)團(tuán)購(gòu)板塊個(gè)股一覽表
2021-04-02 13:36 南方財(cái)富網(wǎng)
社區(qū)團(tuán)購(gòu)龍頭股有哪些?2021社區(qū)團(tuán)購(gòu)板塊個(gè)股一覽表
序號(hào) |
代碼 |
名稱 |
相關(guān) |
最新價(jià) |
---|---|---|---|---|
1 | 300999 | 金龍魚(yú) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 82.66 |
2 | 003000 | 華文食品 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.79 |
3 | 002183 | 怡 亞 通 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.51 |
4 | 002695 | 煌上煌 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 20.24 |
5 | 603719 | 良品鋪?zhàn)?/td> | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 49.88 |
6 | 002991 | 甘源食品 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 84.46 |
7 | 300908 | 仲景食品 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 62.50 |
8 | 603536 | 惠發(fā)食品 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 14.01 |
9 | 600113 | 浙江東日 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.05 |
10 | 603336 | 宏輝果蔬 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.22 |
11 | 603708 | 家家悅 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 21.29 |
12 | 000759 | 中百集團(tuán) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.47 |
13 | 002702 | 海欣食品 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.27 |
14 | 601116 | 三江購(gòu)物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.18 |
15 | 601366 | 利群股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.73 |
16 | 000607 | 華媒控股 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.80 |
17 | 603777 | 來(lái)伊份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.72 |
18 | 000501 | 鄂武商A | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.45 |
19 | 002563 | 森馬服飾 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.89 |
20 | 300094 | 國(guó)聯(lián)水產(chǎn) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.80 |
21 | 002697 | 紅旗連鎖 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.05 |
22 | 002251 | 步 步 高 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.84 |
23 | 601933 | 永輝超市 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.77 |
24 | 000564 | *ST大集 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.76 |
以上就是社區(qū)團(tuán)購(gòu)龍頭股有哪些?2021社區(qū)團(tuán)購(gòu)板塊個(gè)股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 周五人工智能概念盤(pán)中要聞:凌志軟件、高樂(lè)股份漲
- 鉬礦龍頭股上市公司有哪些?(2021年版)
- 2021年功能性薄膜概念龍頭股票一覽,直接珍藏
- 今日盤(pán)中異動(dòng)提醒:陽(yáng)光股份漲超10%,領(lǐng)漲互聯(lián)網(wǎng)
- 周五電源管理概念盤(pán)中消息:晶豐明源漲超10%
- 2021數(shù)字閱讀股票有哪些?數(shù)字閱讀板塊龍頭股一覽
- 社區(qū)團(tuán)購(gòu)龍頭股有哪些?2021社區(qū)團(tuán)購(gòu)板塊個(gè)股一覽
- 分立器件概念要聞:4月2日盤(pán)中新潔能觸及漲停
- 你知道豬肉概念龍頭股有哪些?豬肉概念極強(qiáng)股全揭
- 4月2日玻璃面板概念要聞:盤(pán)中萊寶高科漲5.4%
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌