2021年01月01日車聯(lián)網(wǎng)股價格是多少?車聯(lián)網(wǎng)股一覽表
2021-01-01 15:59 南方財富網(wǎng)
車聯(lián)網(wǎng)股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日車聯(lián)網(wǎng)股價格查詢:
今日車聯(lián)網(wǎng)概念股股價查詢(2021年01月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002401 | 中遠(yuǎn)? | 12.970 | 12.000 | ||||||
002813 | 路暢科技 | 21.790 | 20.800 | ||||||
300212 | 易華錄 | 30.650 | 28.270 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 40.870 | 38.050 | ||||||
300572 | 安車檢測 | 40.880 | 39.200 | ||||||
000851 | 高鴻股份 | 7.440 | 7.220 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 9.850 | 9.380 | ||||||
300552 | 萬集科技 | 45.720 | 44.170 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 68.980 | 65.480 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 11.510 | 11.400 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 194.300 | 188.860 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 33.560 | 32.280 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 13.210 | 12.680 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.050 | 9.730 | ||||||
002415 | 海康威視 | 48.510 | 46.100 | ||||||
300219 | 鴻利智匯 | 11.010 | 10.690 | ||||||
600006 | 東風(fēng)汽車 | 9.440 | 9.210 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 11.330 | 10.990 | ||||||
300638 | 廣和通 | 59.850 | 58.360 | ||||||
002126 | 銀輪股份 | 13.770 | 13.440 | ||||||
002373 | 千方科技 | 19.120 | 19.030 | ||||||
002355 | 興民智通 | 4.970 | 4.860 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 4.320 | 4.270 | ||||||
603788 | 寧波高發(fā) | 13.920 | 13.600 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 8.250 | 8.120 | ||||||
002590 | 萬安科技 | 7.280 | 7.210 | ||||||
002363 | 隆基機(jī)械 | 6.800 | 6.690 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 10.150 | 9.960 | ||||||
002906 | 華陽集團(tuán) | 26.960 | 26.970 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 21.880 | 21.560 | ||||||
300184 | 力源信息 | 5.080 | 4.990 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 8.180 | 8.020 | ||||||
300098 | 高新興 | 4.040 | 4.030 | ||||||
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 186.940 | 186.500 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 10.410 | 10.340 | ||||||
002073 | 軟控股份 | 4.680 | 4.630 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 13.870 | 13.780 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 12.930 | 12.860 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 14.270 | 14.280 | ||||||
000951 | 中國重汽 | 31.460 | 31.020 | ||||||
002326 | 永太科技 | 11.020 | 10.900 | ||||||
601360 | 三六零 | 15.710 | 15.480 | ||||||
002093 | 國脈科技 | 7.290 | 7.250 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 200.500 | 198.600 | ||||||
002766 | ST索菱 | 4.510 | 4.560 | ||||||
600653 | 申華控股 | 1.810 | 1.810 | ||||||
002376 | 新北洋 | 9.420 | 9.370 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 4.460 | 4.440 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 3.150 | 3.140 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 10.290 | 10.340 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 24.440 | 24.530 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 84.140 | 84.170 | ||||||
600035 | 楚天高速 | 2.910 | 2.920 | ||||||
600289 | *ST信通 | 4.550 | 4.560 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 25.360 | 25.700 | ||||||
601238 | 廣汽集團(tuán) | 13.290 | 13.260 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
601965 | 中國汽研 | 14.810 | 14.950 | ||||||
300590 | 移為通信 | 30.650 | 30.110 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.350 | 1.340 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.790 | 6.810 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-01 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。