2021年01月01日跨境電商股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-01 16:00 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日跨境電商股價(jià)實(shí)時(shí)行情,跨境電商股一覽:
今日跨境電商概念股股價(jià)查詢(2021年01月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300464 | 星徽股份 | 18.440 | 16.980 | ||||||
300592 | 華凱創(chuàng)意 | 18.420 | 17.120 | ||||||
300492 | 華圖山鼎 | 49.100 | 46.100 | ||||||
300085 | 銀之杰 | 18.490 | 17.900 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 12.690 | 12.180 | ||||||
600415 | 小商品城 | 5.510 | 5.360 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.680 | 4.540 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 72.500 | 69.810 | ||||||
603535 | 嘉誠(chéng)國(guó)際 | 42.760 | 41.420 | ||||||
002345 | 潮宏基 | 4.100 | 3.970 | ||||||
000797 | 中國(guó)武夷 | 3.170 | 3.060 | ||||||
002280 | *ST聯(lián)絡(luò) | 1.440 | 1.410 | ||||||
002769 | 普路通 | 6.350 | 6.200 | ||||||
002660 | 茂碩電源 | 8.040 | 7.860 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 7.180 | 7.010 | ||||||
002889 | 東方嘉盛 | 23.680 | 23.270 | ||||||
600729 | 重慶百貨 | 28.900 | 28.400 | ||||||
002095 | 生 意 寶 | 14.620 | 14.370 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 10.150 | 9.960 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.680 | 3.630 | ||||||
002154 | 報(bào) 喜 鳥 | 3.330 | 3.290 | ||||||
002024 | 蘇寧易購(gòu) | 7.710 | 7.610 | ||||||
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 16.520 | 16.380 | ||||||
002640 | 跨境通 | 5.140 | 5.150 | ||||||
600233 | 圓通速遞 | 11.500 | 11.410 | ||||||
600704 | 物產(chǎn)中大 | 4.370 | 4.350 | ||||||
601113 | ST華鼎 | 2.840 | 2.830 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 6.610 | 6.580 | ||||||
600648 | 外高橋 | 13.970 | 13.880 | ||||||
002098 | 潯興股份 | 5.680 | 5.610 | ||||||
603128 | 華貿(mào)物流 | 9.290 | 9.300 | ||||||
000540 | 中天金融 | 3.150 | 3.140 | ||||||
002259 | *ST升達(dá) | 3.240 | 3.230 | ||||||
600712 | 南寧百貨 | 4.490 | 4.460 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 3.660 | 3.650 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.370 | 3.360 | ||||||
002072 | ST凱瑞 | 4.480 | 4.460 | ||||||
600119 | ST長(zhǎng)投 | 7.640 | 7.650 | ||||||
300146 | 湯臣倍健 | 24.150 | 24.290 | ||||||
002329 | 皇氏集團(tuán) | 4.540 | 4.600 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.060 | 1.070 | ||||||
000973 | 佛塑科技 | 4.650 | 4.700 | ||||||
600439 | 瑞貝卡 | 2.470 | 2.530 | ||||||
002686 | 億利達(dá) | 7.350 | 7.330 | ||||||
000981 | *ST銀億 | 2.050 | 2.070 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-01 15:00:03 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 數(shù)字絲綢股股票有哪些?2021數(shù)字絲綢股一覽
- 蘇大維格屬于什么概念板塊?蘇大維格今日股價(jià)查詢
- 2021年01月01日社保重倉(cāng)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 豫金剛石是哪些概念板塊?2021年01月01日豫金剛石
- 華為海思股有哪些?2021年01月01日華為海思股價(jià)格
- 垃圾分類概念股2021年01月01日股價(jià)查詢_哪些是垃
- 2021年01月01日動(dòng)物疫苗股價(jià)格是多少?動(dòng)物疫苗股
- 萬(wàn)潤(rùn)股份所屬概念股查詢_萬(wàn)潤(rùn)股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 長(zhǎng)春高新是哪些概念板塊?2021年01月01日長(zhǎng)春高新
- 安邦系股有哪些?今日安邦系股股價(jià)多少?(2021/0