2021年01月01日新材料股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-01 17:05 南方財(cái)富網(wǎng)
新材料股有哪些?2021年01月01日新材料股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢(xún):
今日新材料概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
002625 | 光啟技術(shù) | 22.250 | 21.030 | ||||||
000521 | 長(zhǎng)虹美菱 | 6.060 | 5.660 | ||||||
000534 | 萬(wàn)澤股份 | 13.680 | 12.970 | ||||||
000786 | 北新建材 | 40.050 | 37.900 | ||||||
300700 | 岱勒新材 | 20.800 | 19.300 | ||||||
300340 | 科恒股份 | 13.610 | 12.950 | ||||||
300709 | 精研科技 | 52.810 | 48.980 | ||||||
300331 | 蘇大維格 | 22.390 | 20.780 | ||||||
003009 | 中天火箭 | 72.900 | 67.510 | ||||||
300855 | 圖南股份 | 47.890 | 44.890 | ||||||
300034 | 鋼研高納 | 35.950 | 33.500 | ||||||
688157 | 松井股份 | 83.000 | 80.000 | ||||||
688122 | 西部超導(dǎo) | 79.510 | 75.420 | ||||||
605376 | 博遷新材 | 47.000 | 47.600 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 8.540 | 8.200 | ||||||
300489 | 中飛股份 | 33.330 | 31.300 | ||||||
300706 | 阿石創(chuàng) | 25.240 | 23.930 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 7.250 | 6.900 | ||||||
002149 | 西部材料 | 18.290 | 17.380 | ||||||
002324 | 普利特 | 16.940 | 16.210 | ||||||
300610 | 晨化股份 | 16.260 | 15.440 | ||||||
600110 | 諾德股份 | 9.250 | 8.960 | ||||||
600172 | 黃河旋風(fēng) | 3.280 | 3.140 | ||||||
300737 | 科順股份 | 21.460 | 20.620 | ||||||
300398 | 飛凱材料 | 17.760 | 17.180 | ||||||
688268 | 華特氣體 | 61.410 | 58.940 | ||||||
600458 | 時(shí)代新材 | 8.510 | 8.180 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 18.030 | 17.500 | ||||||
603186 | 華正新材 | 32.580 | 31.390 | ||||||
600111 | 北方稀土 | 13.090 | 12.730 | ||||||
300428 | 四通新材 | 14.450 | 14.070 | ||||||
300666 | 江豐電子 | 49.510 | 47.800 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 52.000 | 50.200 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 33.250 | 31.600 | ||||||
002297 | 博云新材 | 7.600 | 7.310 | ||||||
300842 | 帝科股份 | 69.190 | 67.020 | ||||||
688556 | 高測(cè)股份 | 27.920 | 27.000 | ||||||
600061 | 國(guó)投資本 | 13.830 | 13.390 | ||||||
300067 | 安諾其 | 4.440 | 4.340 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 6.380 | 6.160 | ||||||
300041 | 回天新材 | 14.290 | 13.980 | ||||||
600456 | 寶鈦股份 | 52.090 | 50.000 | ||||||
300848 | 美瑞新材 | 47.890 | 46.650 | ||||||
688386 | 泛亞微透 | 61.540 | 58.010 | ||||||
300323 | 華燦光電 | 12.170 | 11.640 | ||||||
600237 | 銅峰電子 | 4.520 | 4.370 | ||||||
300305 | 裕興股份 | 8.750 | 8.590 | ||||||
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 86.110 | 83.680 | ||||||
600165 | 新日恒力 | 7.330 | 7.110 | ||||||
600259 | 廣晟有色 | 30.170 | 29.390 | ||||||
600862 | 中航高科 | 30.100 | 29.030 | ||||||
605366 | 宏柏新材 | 12.200 | 11.880 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 64.850 | 62.720 | ||||||
688179 | 阿拉丁 | 79.800 | 77.730 | ||||||
002643 | 萬(wàn)潤(rùn)股份 | 21.770 | 21.160 | ||||||
002669 | 康達(dá)新材 | 16.470 | 16.110 | ||||||
603931 | 格林達(dá) | 40.760 | 39.740 | ||||||
600319 | ST亞星 | 5.190 | 5.040 | ||||||
002709 | 天賜材料 | 103.800 | 99.000 | ||||||
688333 | 鉑力特 | 151.980 | 148.900 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 16.460 | 16.430 | ||||||
300655 | 晶瑞股份 | 34.160 | 33.500 | ||||||
300818 | 耐普礦機(jī) | 31.500 | 30.810 | ||||||
605399 | 晨光新材 | 17.730 | 17.310 | ||||||
300890 | 翔豐華 | 53.090 | 51.990 | ||||||
300748 | 金力永磁 | 36.340 | 35.630 | ||||||
300576 | 容大感光 | 47.150 | 46.210 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 6.620 | 6.500 | ||||||
002812 | 恩捷股份 | 141.780 | 139.470 | ||||||
300876 | 蒙泰高新 | 38.300 | 37.190 | ||||||
688093 | 世華科技 | 24.810 | 24.340 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.380 | 6.280 | ||||||
600206 | 有研新材 | 13.360 | 13.160 | ||||||
300405 | 科隆股份 | 8.620 | 8.460 | ||||||
603722 | 阿科力 | 27.390 | 27.160 | ||||||
002080 | 中材科技 | 24.180 | 23.850 | ||||||
002088 | 魯陽(yáng)節(jié)能 | 11.090 | 10.900 | ||||||
002652 | 揚(yáng)子新材 | 3.330 | 3.250 | ||||||
002407 | 多氟多 | 20.030 | 19.690 | ||||||
300821 | 東岳硅材 | 11.530 | 11.340 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 38.800 | 38.200 | ||||||
603225 | 新鳳鳴 | 13.900 | 13.800 | ||||||
603519 | 立霸股份 | 13.320 | 13.100 | ||||||
600063 | 皖維高新 | 3.660 | 3.600 | ||||||
300093 | 金剛玻璃 | 9.210 | 9.090 | ||||||
002591 | 恒大高新 | 5.600 | 5.510 | ||||||
688299 | 長(zhǎng)陽(yáng)科技 | 24.980 | 24.750 | ||||||
300619 | 金銀河 | 22.790 | 22.320 | ||||||
688219 | 會(huì)通股份 | 19.080 | 18.760 | ||||||
300885 | 海昌新材 | 35.170 | 34.680 | ||||||
600299 | 安迪蘇 | 11.510 | 11.380 | ||||||
603595 | 東尼電子 | 20.060 | 19.730 | ||||||
300214 | 日科化學(xué) | 8.390 | 8.290 | ||||||
600366 | 寧波韻升 | 6.380 | 6.290 | ||||||
688065 | 凱賽生物 | 85.050 | 83.600 | ||||||
300777 | 中簡(jiǎn)科技 | 50.610 | 50.000 | ||||||
002810 | 山東赫達(dá) | 34.400 | 33.850 | ||||||
300631 | 久吾高科 | 17.320 | 17.090 | ||||||
603155 | 新亞強(qiáng) | 34.190 | 33.780 | ||||||
600260 | 凱樂(lè)科技 | 10.900 | 10.760 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-01 15:00:23 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。