新能源車股有哪些?新能源車股實時行情(2021年1月4日)
2021-01-04 14:00 南方財富網(wǎng)
新能源車股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日新能源車股價格查詢:
今日新能源車概念股股價查詢(2021年01月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300863 | 卡倍億 | 129.700 | 21.62 | ||||||
300890 | 翔豐華 | 63.710 | 10.62 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 28.010 | 3.36 | ||||||
300750 | 寧德時代 | 396.800 | 45.69 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 97.700 | 9.56 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 6.440 | 0.59 | ||||||
002625 | 光啟技術 | 24.480 | 2.23 | ||||||
002050 | 三花智控 | 27.120 | 2.47 | ||||||
603305 | 旭升股份 | 34.420 | 3.13 | ||||||
002850 | 科達利 | 103.390 | 9.4 | ||||||
002837 | 英維克 | 19.250 | 1.75 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 12.880 | 1.17 | ||||||
605333 | 滬光股份 | 16.430 | 1.49 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 14.530 | 1.31 | ||||||
002239 | 奧特佳 | 5.350 | 0.47 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 48.130 | 4.14 | ||||||
002662 | 京威股份 | 3.890 | 0.33 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 34.070 | 2.86 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 18.780 | 1.55 | ||||||
603809 | 豪能股份 | 22.480 | 1.79 | ||||||
300893 | 松原股份 | 42.360 | 3.34 | ||||||
688529 | 豪森股份 | 39.930 | 3.07 | ||||||
688567 | 孚能科技 | 49.500 | 3.75 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 9.230 | 0.69 | ||||||
688005 | 容百科技 | 55.590 | 4.05 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 12.540 | 0.84 | ||||||
300073 | 當升科技 | 69.500 | 4.65 | ||||||
002126 | 銀輪股份 | 14.670 | 0.9 | ||||||
603009 | 北特科技 | 6.230 | 0.37 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 36.120 | 2.06 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 205.990 | 11.69 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 44.040 | 2.29 | ||||||
300843 | 勝藍股份 | 30.870 | 1.6 | ||||||
688155 | 先惠技術 | 73.550 | 3.55 | ||||||
002824 | 和勝股份 | 16.620 | 0.79 | ||||||
002484 | 江海股份 | 11.020 | 0.52 | ||||||
000572 | ST海馬 | 3.190 | 0.15 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 1.770 | 0.08 | ||||||
601311 | 駱駝股份 | 9.790 | 0.44 | ||||||
002407 | 多氟多 | 20.960 | 0.93 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 34.760 | 1.51 | ||||||
002684 | ST猛獅 | 3.050 | 0.13 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 32.070 | 1.36 | ||||||
300382 | 斯萊克 | 8.110 | 0.34 | ||||||
603290 | 斯達半導 | 251.200 | 10.3 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 37.190 | 1.51 | ||||||
600081 | 東風科技 | 18.450 | 0.73 | ||||||
000009 | 中國寶安 | 7.840 | 0.31 | ||||||
300421 | 力星股份 | 7.690 | 0.3 | ||||||
688090 | 瑞松科技 | 41.450 | 1.59 | ||||||
300048 | 合康新能 | 5.000 | 0.19 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 10.990 | 0.41 | ||||||
300697 | 電工合金 | 15.320 | 0.57 | ||||||
300835 | 龍磁科技 | 51.400 | 1.8 | ||||||
300116 | 保力新 | 2.080 | 0.07 | ||||||
002160 | 常鋁股份 | 4.700 | 0.15 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 13.000 | 0.4 | ||||||
000723 | 美錦能源 | 6.890 | 0.21 | ||||||
002782 | 可立克 | 13.660 | 0.4 | ||||||
300237 | 美晨生態(tài) | 2.770 | 0.08 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 4.850 | 0.14 | ||||||
601609 | 金田銅業(yè) | 10.450 | 0.3 | ||||||
600237 | 銅峰電子 | 4.650 | 0.13 | ||||||
002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 3.600 | 0.1 | ||||||
300124 | 匯川技術 | 95.920 | 2.62 | ||||||
002806 | 華鋒股份 | 10.940 | 0.29 | ||||||
002823 | 凱中精密 | 10.660 | 0.28 | ||||||
002236 | 大華股份 | 20.390 | 0.5 | ||||||
600580 | 臥龍電驅 | 15.990 | 0.39 | ||||||
300484 | 藍海華騰 | 16.520 | 0.4 | ||||||
000030 | 富奧股份 | 7.520 | 0.18 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 9.600 | 0.22 | ||||||
603109 | 神馳機電 | 24.100 | 0.55 | ||||||
603758 | 秦安股份 | 9.910 | 0.22 | ||||||
605018 | 長華股份 | 12.680 | 0.28 | ||||||
002249 | 大洋電機 | 4.600 | 0.1 | ||||||
603158 | 騰龍股份 | 20.750 | 0.45 | ||||||
600213 | 亞星客車 | 9.250 | 0.2 | ||||||
605222 | 起帆電纜 | 21.960 | 0.47 | ||||||
300499 | 高瀾股份 | 10.480 | 0.22 | ||||||
002664 | 長鷹信質 | 15.220 | 0.29 | ||||||
300304 | 云意電氣 | 5.360 | 0.1 | ||||||
002765 | 藍黛科技 | 5.900 | 0.11 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 38.500 | 0.69 | ||||||
300828 | 銳新科技 | 29.900 | 0.53 | ||||||
300742 | 越博動力 | 24.470 | 0.43 | ||||||
300811 | 鉑科新材 | 74.680 | 1.31 | ||||||
600805 | 悅達投資 | 4.580 | 0.08 | ||||||
600478 | 科力遠 | 4.980 | 0.08 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 32.630 | 0.52 | ||||||
002909 | 集泰股份 | 10.460 | 0.16 | ||||||
000651 | 格力電器 | 62.890 | 0.95 | ||||||
300173 | 福能東方 | 7.320 | 0.11 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 4.000 | 0.06 | ||||||
603178 | 圣龍股份 | 8.960 | 0.13 | ||||||
601702 | 華峰鋁業(yè) | 8.460 | 0.12 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | 5.690 | 0.08 | ||||||
300403 | 漢宇集團 | 6.450 | 0.09 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 6.890 | 0.09 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.980 | 0.14 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-04 13:57:28 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。