軌道交通股有哪些?今日軌道交通股股價多少?(2021/1/7)
2021-01-07 15:58 南方財富網(wǎng)
軌道交通股股價今日實時行情查詢,軌道交通股股票一覽 :
今日軌道交通概念股股價查詢(2021年01月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000927 | 一汽夏利 | 6.180 | 0.45 | ||||||
601766 | 中國中車 | 6.140 | 0.25 | ||||||
603712 | 七一二 | 45.150 | 1.65 | ||||||
300762 | 上海瀚訊 | 56.200 | 1.9 | ||||||
688618 | 三旺通信 | 66.700 | 2.2 | ||||||
601677 | 明泰鋁業(yè) | 15.320 | -0.04 | ||||||
603618 | 杭電股份 | 6.220 | -0.03 | ||||||
603315 | 福鞍股份 | 11.410 | -0.13 | ||||||
002935 | 天奧電子 | 28.570 | -0.33 | ||||||
002062 | 宏潤建設(shè) | 4.080 | -0.06 | ||||||
688009 | 中國通號 | 5.910 | -0.11 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.650 | -0.09 | ||||||
600458 | 時代新材 | 8.950 | -0.19 | ||||||
603861 | 白云電器 | 8.000 | -0.17 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 9.690 | -0.22 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 5.970 | -0.15 | ||||||
002583 | 海能達(dá) | 5.960 | -0.15 | ||||||
002819 | 東方中科 | 30.600 | -0.77 | ||||||
600528 | 中鐵工業(yè) | 8.900 | -0.23 | ||||||
600562 | 國睿科技 | 17.910 | -0.47 | ||||||
688015 | 交控科技 | 35.940 | -0.95 | ||||||
603500 | 祥和實業(yè) | 11.050 | -0.3 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 4.400 | -0.13 | ||||||
000055 | 方大集團(tuán) | 4.360 | -0.13 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 7.360 | -0.22 | ||||||
000595 | *ST寶實 | 1.880 | -0.06 | ||||||
002421 | 達(dá)實智能 | 3.580 | -0.12 | ||||||
603917 | 合力科技 | 9.320 | -0.32 | ||||||
600495 | 晉西車軸 | 4.340 | -0.15 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 2.590 | -0.09 | ||||||
300462 | 華銘智能 | 18.860 | -0.66 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 7.070 | -0.25 | ||||||
601002 | 晉億實業(yè) | 5.190 | -0.2 | ||||||
300416 | 蘇試試驗 | 22.880 | -0.91 | ||||||
688569 | 鐵科軌道 | 20.920 | -0.84 | ||||||
002972 | 科安達(dá) | 17.490 | -0.74 | ||||||
003013 | 地鐵設(shè)計 | 17.630 | -0.75 | ||||||
300095 | 華伍股份 | 10.310 | -0.46 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 11.060 | -0.51 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 5.900 | -0.29 | ||||||
002927 | 泰永長征 | 11.440 | -0.58 | ||||||
002879 | 長纜科技 | 13.720 | -0.7 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 6.410 | -0.33 | ||||||
300594 | 朗進(jìn)科技 | 21.910 | -1.15 | ||||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | 7.010 | -0.39 | ||||||
300411 | 金盾股份 | 8.580 | -0.48 | ||||||
300823 | 建科機(jī)械 | 26.630 | -1.54 | ||||||
605222 | 起帆電纜 | 20.390 | -1.22 | ||||||
002276 | 萬馬股份 | 7.460 | -0.45 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.240 | -0.39 | ||||||
300150 | 世紀(jì)瑞爾 | 4.300 | -0.27 | ||||||
003005 | 競業(yè)達(dá) | 44.890 | -2.84 | ||||||
300789 | 唐源電氣 | 42.770 | -2.78 | ||||||
300851 | 交大思諾 | 32.790 | -2.15 | ||||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 6.970 | -0.47 | ||||||
300587 | 天鐵股份 | 11.250 | -0.78 | ||||||
300557 | 理工光科 | 24.770 | -1.73 | ||||||
605001 | 威奧股份 | 15.380 | -1.08 | ||||||
300828 | 銳新科技 | 26.510 | -1.87 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 9.370 | -0.69 | ||||||
300845 | 捷安高科 | 29.030 | -2.23 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 10.370 | -0.88 | ||||||
300490 | 華自科技 | 11.240 | -0.97 | ||||||
300711 | 廣哈通信 | 16.770 | -1.6 | ||||||
300906 | 日月明 | 34.570 | -3.59 | ||||||
300320 | 海達(dá)股份 | 5.880 | -0.62 | ||||||
300923 | 研奧股份 | 35.000 | -4.1 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-07 15:35:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。