2021年1月8日小米股價格是多少?小米股一覽表
2021-01-08 11:37 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日小米股價實時行情,小米股一覽:
今日小米概念股股價查詢(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300752 | 隆利科技 | 56.000 | 5.5 | ||||||
600167 | 聯(lián)美控股 | 11.480 | 1.04 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 10.680 | 0.79 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.400 | 0.46 | ||||||
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 11.980 | 0.83 | ||||||
300310 | 宜通世紀(jì) | 5.280 | 0.32 | ||||||
300256 | 星星科技 | 6.000 | 0.34 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 13.630 | 0.76 | ||||||
300212 | 易華錄 | 30.700 | 1.7 | ||||||
002416 | 愛施德 | 8.770 | 0.47 | ||||||
300136 | 信維通信 | 36.560 | 1.84 | ||||||
300793 | 佳禾智能 | 17.880 | 0.89 | ||||||
300322 | 碩貝德 | 12.850 | 0.62 | ||||||
300709 | 精研科技 | 54.160 | 2.56 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 18.050 | 0.85 | ||||||
002467 | 二六三 | 6.100 | 0.27 | ||||||
300623 | 捷捷微電 | 49.060 | 2.13 | ||||||
002106 | 萊寶高科 | 11.430 | 0.45 | ||||||
002705 | 新寶股份 | 42.360 | 1.66 | ||||||
002947 | 恒銘達 | 40.450 | 1.48 | ||||||
002818 | 富森美 | 14.000 | 0.5 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 154.250 | 5.26 | ||||||
300088 | 長信科技 | 8.820 | 0.29 | ||||||
000676 | 智度股份 | 6.460 | 0.2 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 11.570 | 0.34 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 13.610 | 0.39 | ||||||
300292 | 吳通控股 | 3.880 | 0.11 | ||||||
000889 | 中嘉博創(chuàng) | 5.340 | 0.15 | ||||||
002217 | 合力泰 | 3.940 | 0.11 | ||||||
000988 | 華工科技 | 24.100 | 0.67 | ||||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 26.160 | 0.67 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 16.720 | 0.4 | ||||||
002313 | 日海智能 | 10.950 | 0.26 | ||||||
002123 | 夢網(wǎng)集團 | 13.720 | 0.31 | ||||||
688157 | 松井股份 | 84.100 | 1.8 | ||||||
002654 | 萬潤科技 | 3.550 | 0.07 | ||||||
688286 | 敏芯股份 | 136.520 | 2.64 | ||||||
600552 | 凱盛科技 | 6.740 | 0.13 | ||||||
300458 | 全志科技 | 31.410 | 0.58 | ||||||
300242 | 佳云科技 | 4.370 | 0.08 | ||||||
688088 | 虹軟科技 | 65.470 | 1.18 | ||||||
603008 | 喜臨門 | 17.890 | 0.3 | ||||||
300686 | 智動力 | 20.020 | 0.33 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 22.400 | 0.35 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 57.190 | 0.89 | ||||||
300909 | 匯創(chuàng)達 | 47.900 | 0.74 | ||||||
002861 | 瀛通通訊 | 18.480 | 0.28 | ||||||
000050 | 深天馬A | 14.820 | 0.22 | ||||||
688007 | 光峰科技 | 18.170 | 0.24 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.030 | 0.04 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 4.610 | 0.06 | ||||||
300230 | 永利股份 | 4.740 | 0.06 | ||||||
002962 | 五方光電 | 16.180 | 0.2 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 19.270 | 0.23 | ||||||
300128 | 錦富技術(shù) | 3.350 | 0.04 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 27.710 | 0.33 | ||||||
002769 | 普路通 | 5.920 | 0.07 | ||||||
002993 | 奧海科技 | 62.010 | 0.71 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 8.740 | 0.1 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.240 | 0.07 | ||||||
000701 | 廈門信達 | 4.830 | 0.05 | ||||||
300538 | 同益股份 | 22.400 | 0.23 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 14.970 | 0.15 | ||||||
002992 | 寶明科技 | 24.410 | 0.22 | ||||||
003003 | 天元股份 | 13.760 | 0.11 | ||||||
300679 | 電連技術(shù) | 33.110 | 0.25 | ||||||
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 12.710 | 0.09 | ||||||
000665 | 湖北廣電 | 4.290 | 0.03 | ||||||
002083 | 孚日股份 | 4.460 | 0.03 | ||||||
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 26.430 | 0.16 | ||||||
002885 | 京泉華 | 13.890 | 0.07 | ||||||
002897 | 意華股份 | 26.130 | 0.13 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 8.240 | 0.03 | ||||||
688386 | 泛亞微透 | 61.870 | 0.17 | ||||||
000100 | TCL科技 | 7.370 | 0.02 | ||||||
002983 | 芯瑞達 | 28.330 | 0.07 | ||||||
003015 | 日久光電 | 13.790 | 0.03 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 34.970 | 0.07 | ||||||
002981 | 朝陽科技 | 25.680 | 0.05 | ||||||
003021 | 兆威機電 | 71.310 | 0.09 | ||||||
300577 | 開潤股份 | 24.900 | 0.03 | ||||||
688018 | 樂鑫科技 | 138.000 | 0.12 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 29.020 | 0.01 | ||||||
600577 | 精達股份 | 3.140 | 0 | ||||||
002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002303 | 美盈森 | 3.760 | 0 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 11.850 | 0 | ||||||
688608 | 恒玄科技 | 319.930 | -0.1 | ||||||
603355 | 萊克電氣 | 30.680 | -0.03 | ||||||
300843 | 勝藍股份 | 27.390 | -0.04 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 5.360 | -0.01 | ||||||
300408 | 三環(huán)集團 | 36.790 | -0.08 | ||||||
002402 | 和而泰 | 17.230 | -0.05 | ||||||
688368 | 晶豐明源 | 161.510 | -0.49 | ||||||
600589 | 廣東榕泰 | 2.990 | -0.01 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 38.840 | -0.16 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 29.430 | -0.17 | ||||||
300657 | 弘信電子 | 16.490 | -0.14 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 31.390 | -0.3 | ||||||
002913 | 奧士康 | 55.410 | -0.59 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-08 11:30:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。