2021年1月25日富士康股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-25 14:34 南方財(cái)富網(wǎng)
富士康股有哪些?2021年1月25日富士康股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日富士康概念股股價(jià)查詢(2021年01月25日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
000960 | 錫業(yè)股份 | 11.950 | 1.09 | ||||||
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 14.160 | 0.81 | ||||||
688157 | 松井股份 | 102.000 | 5.48 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.980 | 0.36 | ||||||
300566 | 激智科技 | 33.050 | 1.65 | ||||||
002681 | *ST奮達(dá) | 5.080 | 0.24 | ||||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 27.820 | 1.09 | ||||||
300567 | 精測電子 | 66.410 | 1.51 | ||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 15.040 | 0.29 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 100.730 | 1.93 | ||||||
000825 | 太鋼不銹 | 3.790 | 0.07 | ||||||
300731 | 科創(chuàng)新源 | 25.580 | 0.31 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 33.080 | 0.4 | ||||||
603890 | 春秋電子 | 13.360 | 0.07 | ||||||
002897 | 意華股份 | 25.960 | 0.07 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 12.270 | 0.03 | ||||||
300709 | 精研科技 | 48.450 | 0.1 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 5.340 | 0.01 | ||||||
002735 | 王子新材 | 35.990 | -0.11 | ||||||
300032 | 金龍機(jī)電 | 4.970 | -0.02 | ||||||
000727 | *ST東科 | 2.430 | -0.01 | ||||||
002861 | 瀛通通訊 | 18.190 | -0.11 | ||||||
300718 | 長盛軸承 | 18.030 | -0.17 | ||||||
002913 | 奧士康 | 56.000 | -0.56 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 8.790 | -0.11 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 42.810 | -0.66 | ||||||
002388 | 新亞制程 | 5.020 | -0.08 | ||||||
603203 | 快克股份 | 25.530 | -0.44 | ||||||
300545 | 聯(lián)得裝備 | 23.000 | -0.4 | ||||||
002916 | 深南電路 | 122.590 | -2.35 | ||||||
002527 | 新時(shí)達(dá) | 5.370 | -0.11 | ||||||
300632 | 光莆股份 | 12.840 | -0.3 | ||||||
603283 | 賽騰股份 | 31.240 | -0.75 | ||||||
300662 | 科銳國際 | 47.890 | -1.21 | ||||||
300484 | 藍(lán)海華騰 | 13.390 | -0.34 | ||||||
603595 | 東尼電子 | 21.540 | -0.55 | ||||||
300227 | 光韻達(dá) | 12.450 | -0.34 | ||||||
300684 | 中石科技 | 21.010 | -0.6 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 23.620 | -0.68 | ||||||
002183 | 怡 亞 通 | 4.150 | -0.12 | ||||||
600673 | 東陽光 | 4.760 | -0.14 | ||||||
603929 | 亞翔集成 | 10.630 | -0.32 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 23.200 | -0.7 | ||||||
605118 | 力鼎光電 | 15.520 | -0.47 | ||||||
002947 | 恒銘達(dá) | 34.460 | -1.09 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 14.100 | -0.45 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 16.520 | -0.57 | ||||||
300686 | 智動(dòng)力 | 17.580 | -0.61 | ||||||
002885 | 京泉華 | 12.670 | -0.44 | ||||||
002303 | 美盈森 | 3.730 | -0.13 | ||||||
300843 | 勝藍(lán)股份 | 26.710 | -0.94 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 28.760 | -1.05 | ||||||
002073 | 軟控股份 | 4.090 | -0.15 | ||||||
002845 | 同興達(dá) | 28.760 | -1.1 | ||||||
603626 | 科森科技 | 10.990 | -0.44 | ||||||
300657 | 弘信電子 | 16.450 | -0.67 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 11.990 | -0.5 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 11.200 | -0.49 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 5.470 | -0.24 | ||||||
688678 | 福立旺 | 18.600 | -0.82 | ||||||
300256 | 星星科技 | 5.660 | -0.27 | ||||||
300503 | 昊志機(jī)電 | 10.580 | -0.51 | ||||||
688559 | 海目星 | 26.160 | -1.58 | ||||||
002288 | 超華科技 | 8.970 | -0.64 | ||||||
601137 | 博威合金 | 10.510 | -0.77 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-25 14:33:17 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 草甘膦股有哪些?草甘膦股今日價(jià)格一覽表(2021/1
- 興發(fā)集團(tuán)屬于什么概念板塊?興發(fā)集團(tuán)今日股價(jià)查詢
- 富時(shí)羅素股有哪些?富時(shí)羅素股今日價(jià)格一覽表(20
- 2021年1月25日NFC股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 哪些概念板塊包含*ST中捷?2021年1月25日*ST中捷
- 生態(tài)林業(yè)概念股一覽, 2021年生態(tài)林業(yè)龍頭概念股
- 2021年醫(yī)藥疫苗上市公司有哪些?相關(guān)醫(yī)藥疫苗上市
- 基因檢測概念上市公司有哪些,基因檢測上市公司股
- 內(nèi)房上市公司有哪些?相關(guān)上市公司龍頭一覽
- 移動(dòng)轉(zhuǎn)售概念股有哪些_移動(dòng)轉(zhuǎn)售概念股2021年1月25