2021年1月27日民營銀行股今日股價實時行情一覽表
2021-01-27 11:40 南方財富網(wǎng)
民營銀行股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日民營銀行股價格查詢:
今日民營銀行概念股股價查詢(2021年01月27日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
603366 | 日出東方 | 5.510 | 5.420 | ||||||
300251 | 光線傳媒 | 12.820 | 11.940 | ||||||
600143 | 金發(fā)科技 | 28.390 | 25.900 | ||||||
002360 | 同德化工 | 7.720 | 7.310 | ||||||
600070 | 浙江富潤 | 8.100 | 7.730 | ||||||
600865 | 百大集團 | 8.000 | 7.700 | ||||||
000930 | 中糧科技 | 10.230 | 9.810 | ||||||
600532 | 未來股份 | 14.400 | 13.700 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 21.730 | 21.210 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 9.890 | 9.590 | ||||||
601999 | 出版?zhèn)髅?/p> | 5.530 | 5.450 | ||||||
002012 | 凱恩股份 | 5.440 | 5.320 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | 5.450 | 5.370 | ||||||
002064 | 華峰化學 | 13.870 | 13.730 | ||||||
600237 | 銅峰電子 | 5.200 | 5.030 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.770 | 5.660 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.690 | 1.670 | ||||||
300385 | 雪浪環(huán)境 | 7.150 | 7.000 | ||||||
601929 | 吉視傳媒 | 1.800 | 1.780 | ||||||
600031 | 三一重工 | 42.150 | 41.000 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 6.260 | 6.160 | ||||||
600476 | 湘郵科技 | 9.230 | 9.110 | ||||||
002315 | 焦點科技 | 16.270 | 16.010 | ||||||
002087 | 新野紡織 | 3.500 | 3.460 | ||||||
000553 | 安道麥A | 7.920 | 7.820 | ||||||
600449 | 寧夏建材 | 12.650 | 12.510 | ||||||
002111 | 威海廣泰 | 15.420 | 15.300 | ||||||
000850 | 華茂股份 | 3.640 | 3.600 | ||||||
600255 | *ST鑫科 | 1.890 | 1.870 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 8.640 | 8.540 | ||||||
600165 | 新日恒力 | 6.060 | 6.180 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.120 | 6.080 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 22.970 | 22.600 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.170 | 3.150 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.220 | 3.200 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 5.650 | 5.650 | ||||||
000936 | 華西股份 | 7.280 | 7.270 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.140 | 6.090 | ||||||
600644 | 樂山電力 | 5.070 | 5.040 | ||||||
002310 | 東方園林 | 3.810 | 3.780 | ||||||
600227 | 圣濟堂 | 2.550 | 2.540 | ||||||
600052 | 浙江廣廈 | 2.770 | 2.750 | ||||||
300180 | 華峰超纖 | 5.930 | 5.900 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 7.530 | 7.430 | ||||||
300076 | GQY視訊 | 4.530 | 4.470 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 6.280 | 6.240 | ||||||
000158 | 常山北明 | 5.230 | 5.190 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 7.040 | 6.980 | ||||||
600882 | 妙可藍多 | 59.950 | 59.990 | ||||||
000096 | 廣聚能源 | 9.500 | 9.450 | ||||||
000819 | 岳陽興長 | 6.180 | 6.130 | ||||||
000565 | 渝三峽A | 4.220 | 4.210 | ||||||
600249 | 兩面針 | 4.420 | 4.420 | ||||||
002630 | 華西能源 | 2.210 | 2.200 | ||||||
601700 | 風范股份 | 4.430 | 4.410 | ||||||
600380 | 健康元 | 13.400 | 13.500 | ||||||
600293 | 三峽新材 | 2.510 | 2.430 | ||||||
600593 | 大連圣亞 | 20.330 | 20.250 | ||||||
600106 | 重慶路橋 | 2.570 | 2.560 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 5.520 | 5.480 | ||||||
600113 | 浙江東日 | 5.840 | 5.820 | ||||||
600533 | 棲霞建設(shè) | 2.990 | 2.990 | ||||||
002412 | 漢森制藥 | 6.330 | 6.320 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 7.100 | 7.080 | ||||||
002489 | 浙江永強 | 3.600 | 3.580 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 7.880 | 7.860 | ||||||
002640 | 跨境通 | 4.370 | 4.350 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 4.430 | 4.450 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 9.520 | 9.500 | ||||||
600306 | *ST商城 | 5.120 | 5.080 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 5.180 | 5.170 | ||||||
600630 | 龍頭股份 | 5.230 | 5.230 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 5.820 | 5.840 | ||||||
002233 | 塔牌集團 | 11.830 | 11.790 | ||||||
600689 | 上海三毛 | 6.290 | 6.240 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 49.040 | 49.000 | ||||||
600122 | *ST宏圖 | 0.940 | 0.930 | ||||||
600784 | 魯銀投資 | 4.930 | 4.930 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 6.400 | 6.420 | ||||||
600981 | 匯鴻集團 | 2.940 | 2.960 | ||||||
601890 | 亞星錨鏈 | 5.570 | 5.550 | ||||||
000419 | 通程控股 | 4.210 | 4.230 | ||||||
000600 | 建投能源 | 4.860 | 4.860 | ||||||
000705 | 浙江震元 | 6.690 | 6.670 | ||||||
002031 | 巨輪智能 | 1.800 | 1.810 | ||||||
002397 | 夢潔股份 | 4.030 | 4.040 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 8.310 | 8.380 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 49.940 | 49.950 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.390 | 7.370 | ||||||
600510 | 黑牡丹 | 6.290 | 6.340 | ||||||
000993 | 閩東電力 | 6.140 | 6.150 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 5.760 | 5.760 | ||||||
002355 | 興民智通 | 4.660 | 4.620 | ||||||
000828 | 東莞控股 | 8.480 | 8.500 | ||||||
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 3.070 | 3.090 | ||||||
600191 | 華資實業(yè) | 5.170 | 5.220 | ||||||
000889 | 中嘉博創(chuàng) | 5.030 | 5.010 | ||||||
000918 | 嘉凱城 | 5.030 | 5.100 | ||||||
600222 | 太龍藥業(yè) | 4.940 | 4.990 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-27 11:30:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。