HIT電池概念重倉基金有哪些?HIT電池概念股票型基金2022(2)
2022-03-07 09:49 南方財富網(wǎng)
交銀國證新能源 | 164905 | 隆基股份-601012 | 66740436.2 | 10.07% |
通威股份-600438 | 22286851.84 | 3.36% | ||
合計 | 89027288.04 | 13.43% | ||
鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 | 160634 | 隆基股份-601012 | 52589240.8 | 9.89% |
通威股份-600438 | 17107280 | 3.22% | ||
中環(huán)股份-2129 | 13305725 | 2.5% | ||
合計 | 83002245.8 | 15.61% | ||
國泰大農(nóng)業(yè)股票 | 001579 | 通威股份-600438 | 76760208 | 6.41% |
合計 | 76760208 | 6.41% | ||
國泰金鼎價值混合 | 519021 | 隆基股份-601012 | 55505559.2 | 6.38% |
合計 | 55505559.2 | 6.38% | ||
久泰后收 | 201002 | 中環(huán)股份-2129 | 26118800 | 1.87% |
通威股份-600438 | 24844896 | 1.78% | ||
合計 | 50963696 | 3.65% | ||
長城久泰滬深300指數(shù)A | 200002 | 中環(huán)股份-2129 | 26118800 | 1.87% |
通威股份-600438 | 24844896 | 1.78% | ||
合計 | 50963696 | 3.65% | ||
國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 | 001542 | 晶澳科技-2459 | 46479780 | 4.07% |
合計 | 46479780 | 4.07% | ||
新華泛資源優(yōu)勢混合 | 519091 | 隆基股份-601012 | 44629188 | 3.33% |
合計 | 44629188 | 3.33% | ||
建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 | 001166 | 通威股份-600438 | 42983648.32 | 3.76% |
合計 | 42983648.32 | 3.76% | ||
大摩進取優(yōu)選股票 | 000594 | 隆基股份-601012 | 41163948 | 4.95% |
合計 | 41163948 | 4.95% | ||
國泰金鑫股票 | 519606 | 晶澳科技-2459 | 38322180 | 6.26% |
合計 | 38322180 | 6.26% | ||
新華優(yōu)選成長混合 | 519089 | 隆基股份-601012 | 38169360 | 3.47% |
合計 | 38169360 | 3.47% | ||
南方上證50指數(shù)增強A | 008056 | 隆基股份-601012 | 29431783.2 | 9.03% |
東方日升-300118 | 8604550 | 2.64% | ||
合計 | 38036333.2 | 11.67% | ||
匯安核心資產(chǎn)混合A | 009381 | 中環(huán)股份-2129 | 37575000 | 6.46% |
合計 | 37575000 | 6.46% | ||
鵬華優(yōu)勢企業(yè)股票 | 005268 | 隆基股份-601012 | 36974628 | 5.57% |
合計 | 36974628 | 5.57% | ||
申萬菱信智能驅動股票 | 005825 | 通威股份-600438 | 34560752 | 3.8% |
合計 | 34560752 | 3.8% | ||
新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 | 164304 | 隆基股份-601012 | 21581376.8 | 9.94% |
通威股份-600438 | 7022752 | 3.23% | ||
中環(huán)股份-2129 | 5460900 | 2.52% | ||
合計 | 34065028.8 | 15.69% |
相關閱讀
- 社保重倉股票有哪些?社保概念重倉基金一覽2022
- 萬家量化睿選混合基金重倉股有哪些?
- 華寶化工ETF基金重倉股有哪些? 華寶化工ETF基金今
- 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF基金重倉股有哪些? 易方達創(chuàng)業(yè)板E
- 廣發(fā)高端制造股票A(004997)今日上漲0.45% 廣發(fā)高
- 杰瑞股份002353今日午盤漲1.07% 重倉杰瑞股份的基
- 南方中證500ETF今日上漲0.03% 南方中證500ETF前十
- 遼港股份601880今日大漲9.63% 南方中證500ETF重倉
- 今日嘉友國際603871漲2.97% 中庚價值靈動靈活配置
- 中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A今日下跌-0.3% 中歐數(shù)據(jù)挖掘混
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌