HIT電池概念重倉基金有哪些?HIT電池概念股票型基金2022(3)
2022-03-07 09:49 南方財富網(wǎng)
新華趨勢領(lǐng)航混合 | 519158 | 隆基股份-601012 | 31069583.2 | 5.45% |
合計 | 31069583.2 | 5.45% | ||
廣發(fā)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 006020 | 隆基股份-601012 | 29910538 | 2.46% |
合計 | 29910538 | 2.46% | ||
工銀瑞信滬深300指數(shù)A | 481009 | 隆基股份-601012 | 29311103.2 | 1.58% |
合計 | 29311103.2 | 1.58% | ||
國壽安保成長優(yōu)選股票 | 001521 | 邁為股份-300751 | 27952896 | 5.37% |
合計 | 27952896 | 5.37% | ||
鵬華滬深300指數(shù)(LOF)A | 160615 | 隆基股份-601012 | 26646833.6 | 1.57% |
合計 | 26646833.6 | 1.57% | ||
大成滬深300指數(shù) | 519301 | 隆基股份-601012 | 23436142.2 | 1.52% |
合計 | 23436142.2 | 1.52% | ||
大成滬深300指數(shù)A/B | 519300 | 隆基股份-601012 | 23436142.2 | 1.52% |
合計 | 23436142.2 | 1.52% | ||
易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) | 110030 | 隆基股份-601012 | 22491476.4 | 2.25% |
合計 | 22491476.4 | 2.25% | ||
華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 001015 | 中環(huán)股份-2129 | 21810200 | 1.45% |
合計 | 21810200 | 1.45% | ||
融通巨潮100指數(shù)(LOF)A/B | 161607 | 隆基股份-601012 | 20646624 | 2.93% |
合計 | 20646624 | 2.93% | ||
國泰滬深300指數(shù)A | 020011 | 隆基股份-601012 | 19058302.8 | 1.55% |
合計 | 19058302.8 | 1.55% | ||
安信消費醫(yī)藥主題股票 | 000974 | 隆基股份-601012 | 14893636 | 4.7% |
合計 | 14893636 | 4.7% | ||
001188 | 隆基股份-601012 | 14162660 | 2.65% | |
合計 | 14162660 | 2.65% | ||
鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 005870 | 通威股份-600438 | 10165456 | 2.51% |
邁為股份-300751 | 3661110 | 0.9% | ||
合計 | 13826566 | 3.41% | ||
申萬菱信行業(yè)輪動股票 | 005009 | 通威股份-600438 | 6833920 | 5.65% |
隆基股份-601012 | 6477068 | 5.36% | ||
合計 | 13310988 | 11.01% | ||
000826 | 隆基股份-601012 | 12900692 | 3.14% | |
合計 | 12900692 | 3.14% | ||
海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 004512 | 隆基股份-601012 | 11824916 | 1.88% |
合計 | 11824916 | 1.88% | ||
中海上證50指數(shù)增強(qiáng) | 399001 | 隆基股份-601012 | 11823192 | 4.47% |
合計 | 11823192 | 4.47% | ||
006712 | 通威股份-600438 | 11307440 | 7.05% | |
合計 | 11307440 | 7.05% | ||
匯添富上證綜合指數(shù) | 470007 | 隆基股份-601012 | 10596393.6 | 1.31% |
合計 | 10596393.6 | 1.31% | ||
信達(dá)澳銀轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票 | 001105 | 隆基股份-601012 | 10585360 | 3.96% |
相關(guān)閱讀
- 社保重倉股票有哪些?社保概念重倉基金一覽2022
- 萬家量化睿選混合基金重倉股有哪些?
- 華寶化工ETF基金重倉股有哪些? 華寶化工ETF基金今
- 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF基金重倉股有哪些? 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板E
- 廣發(fā)高端制造股票A(004997)今日上漲0.45% 廣發(fā)高
- 杰瑞股份002353今日午盤漲1.07% 重倉杰瑞股份的基
- 南方中證500ETF今日上漲0.03% 南方中證500ETF前十
- 遼港股份601880今日大漲9.63% 南方中證500ETF重倉
- 今日嘉友國際603871漲2.97% 中庚價值靈動靈活配置
- 中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A今日下跌-0.3% 中歐數(shù)據(jù)挖掘混
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌