重倉廣田集團的基金有哪些?2021年廣田集團的新進(jìn)基金持倉一覽(3)
2022-04-12 11:02 南方財富網(wǎng)
博時量化平衡混合 2021年3季度股票持倉明細(xì)
股票代碼 | 股票名稱 | 占凈值 比例 | 持股數(shù) (萬股) | 持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|
601318 | 中國平安 | 2.47% | 52.70 | 2,548.72 |
600153 | 建發(fā)股份 | 1.90% | 234.36 | 1,959.25 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 1.34% | 207.69 | 1,376.96 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 1.34% | 75.24 | 1,376.82 |
601818 | 光大銀行 | 1.21% | 366.71 | 1,243.15 |
601009 | 南京銀行 | 1.20% | 136.26 | 1,233.15 |
600782 | 新鋼股份 | 1.14% | 164.79 | 1,174.95 |
000333 | 美的集團 | 1.14% | 16.81 | 1,169.75 |
002142 | 寧波銀行 | 0.75% | 22.07 | 775.76 |
000001 | 平安銀行 | 0.67% | 38.42 | 688.87 |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌