人民幣兌其他貨幣是多少貨幣2022年1月5日
2022-01-05 11:37 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 日期 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 859.230 | 832.530 | 865.560 | 869.390 | 862.840 | 2022-01-05 | 11:30:42 |
港幣 | 81.600 | 80.950 | 81.920 | 81.920 | 81.840 | 2022-01-05 | 11:30:42 |
美元 | 635.950 | 630.780 | 638.650 | 638.650 | 637.790 | 2022-01-05 | 11:30:42 |
瑞士法郎 | 693.150 | 671.760 | 698.010 | 701.010 | 695.860 | 2022-01-05 | 11:30:42 |
新加坡元 | 468.300 | 453.840 | 471.580 | 473.930 | 470.450 | 2022-01-05 | 11:30:42 |
瑞典克朗 | 69.770 | 67.620 | 70.330 | 70.670 | 70.100 | 2022-01-05 | 11:30:42 |
丹麥克朗 | 96.350 | 93.380 | 97.130 | 97.590 | 96.750 | 2022-01-05 | 11:30:42 |
挪威克朗 | 71.550 | 69.340 | 72.130 | 72.470 | 71.950 | 2022-01-05 | 11:30:42 |
日元 | 5.477 | 5.307 | 5.517 | 5.526 | 5.489 | 2022-01-05 | 11:30:42 |
加拿大元 | 499.380 | 483.610 | 503.060 | 505.280 | 502.090 | 2022-01-05 | 11:30:42 |
澳大利亞元 | 459.210 | 444.940 | 462.590 | 464.640 | 461.760 | 2022-01-05 | 11:30:42 |
歐元 | 717.300 | 695.010 | 722.590 | 724.910 | 719.620 | 2022-01-05 | 11:30:42 |
澳門元 | 79.310 | 76.650 | 79.620 | 82.280 | 79.410 | 2022-01-05 | 11:30:42 |
菲律賓比索 | 12.380 | 11.950 | 12.520 | 13.080 | 12.440 | 2022-01-05 | 11:30:42 |
泰國銖 | 19.120 | 18.530 | 19.280 | 19.890 | 19.180 | 2022-01-05 | 11:30:42 |
新西蘭元 | 431.870 | 418.550 | 434.910 | 440.890 | 434.570 | 2022-01-05 | 11:30:42 |
韓國元 | 0.529 | 0.511 | 0.534 | 0.553 | 0.533 | 2022-01-05 | 11:30:42 |
相關(guān)閱讀