2022年1月21日匯率換算人民幣牌價(jià)
2022-01-21 10:40 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 日期 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 859.360 | 832.660 | 865.690 | 869.520 | 863.140 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
港幣 | 81.260 | 80.610 | 81.580 | 81.580 | 81.520 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
美元 | 632.960 | 627.810 | 635.640 | 635.640 | 634.920 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
瑞士法郎 | 689.810 | 668.520 | 694.650 | 697.630 | 692.310 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
新加坡元 | 469.210 | 454.730 | 472.510 | 474.860 | 471.200 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
瑞典克朗 | 68.450 | 66.330 | 68.990 | 69.320 | 68.810 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
丹麥克朗 | 96.050 | 93.090 | 96.830 | 97.290 | 96.480 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
挪威克朗 | 71.490 | 69.290 | 72.070 | 72.410 | 71.820 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
日元 | 5.553 | 5.380 | 5.594 | 5.602 | 5.572 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
加拿大元 | 504.850 | 488.910 | 508.570 | 510.820 | 507.420 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
澳大利亞元 | 455.090 | 440.950 | 458.440 | 460.470 | 457.700 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
歐元 | 715.440 | 693.210 | 720.710 | 723.030 | 718.040 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
澳門元 | 78.980 | 76.330 | 79.290 | 81.930 | 79.100 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
菲律賓比索 | 12.250 | 11.830 | 12.390 | 12.950 | 12.340 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
泰國(guó)銖 | 19.130 | 18.540 | 19.290 | 19.900 | 19.290 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
新西蘭元 | 425.550 | 412.410 | 428.530 | 434.430 | 428.320 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
韓國(guó)元 | 0.530 | 0.511 | 0.534 | 0.554 | 0.532 | 2022-01-21 | 10:30:33 |
相關(guān)閱讀
官方微信
匯率換算專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌