人民幣牌價(jià)匯率換算2022年1月25日
2022-01-25 10:37 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 日期 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 850.110 | 823.700 | 856.370 | 860.160 | 855.040 | 2022-01-25 | 10:43:47 |
港幣 | 81.150 | 80.510 | 81.470 | 81.470 | 81.450 | 2022-01-25 | 10:43:47 |
美元 | 631.860 | 626.720 | 634.540 | 634.540 | 634.180 | 2022-01-25 | 10:43:47 |
瑞士法郎 | 688.980 | 667.720 | 693.820 | 696.790 | 693.630 | 2022-01-25 | 10:43:47 |
新加坡元 | 469.440 | 454.960 | 472.740 | 475.090 | 471.270 | 2022-01-25 | 10:43:47 |
瑞典克朗 | 67.940 | 65.840 | 68.480 | 68.810 | 68.460 | 2022-01-25 | 10:43:47 |
丹麥克朗 | 95.810 | 92.850 | 96.570 | 97.040 | 96.460 | 2022-01-25 | 10:43:47 |
挪威克朗 | 69.990 | 67.830 | 70.550 | 70.890 | 70.660 | 2022-01-25 | 10:43:47 |
日元 | 5.546 | 5.374 | 5.587 | 5.596 | 5.561 | 2022-01-25 | 10:43:47 |
加拿大元 | 498.830 | 483.080 | 502.510 | 504.720 | 501.880 | 2022-01-25 | 10:43:47 |
澳大利亞元 | 450.770 | 436.760 | 454.080 | 456.090 | 453.260 | 2022-01-25 | 10:43:47 |
歐元 | 713.690 | 691.520 | 718.950 | 721.270 | 718.010 | 2022-01-25 | 10:43:47 |
澳門元 | 78.880 | 76.240 | 79.190 | 81.830 | 78.980 | 2022-01-25 | 10:43:47 |
菲律賓比索 | 12.260 | 11.840 | 12.400 | 12.960 | 12.320 | 2022-01-25 | 10:43:47 |
泰國(guó)銖 | 19.100 | 18.510 | 19.260 | 19.870 | 19.220 | 2022-01-25 | 10:43:47 |
新西蘭元 | 421.650 | 408.640 | 424.610 | 430.450 | 424.730 | 2022-01-25 | 10:43:47 |
韓國(guó)元 | 0.526 | 0.508 | 0.530 | 0.550 | 0.530 | 2022-01-25 | 10:43:47 |
相關(guān)閱讀
官方微信
匯率換算專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌