今日匯率人民幣牌價2022年1月17日
2022-01-17 09:57 南方財富網
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 日期 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 865.750 | 838.850 | 872.130 | 875.980 | 869.180 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
港幣 | 81.450 | 80.800 | 81.770 | 81.770 | 81.680 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
美元 | 634.310 | 629.150 | 636.990 | 636.990 | 635.990 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
瑞士法郎 | 691.650 | 670.310 | 696.510 | 699.490 | 695.210 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
新加坡元 | 469.300 | 454.820 | 472.600 | 474.950 | 471.470 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
瑞典克朗 | 70.050 | 67.890 | 70.610 | 70.950 | 70.590 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
丹麥克朗 | 97.000 | 94.010 | 97.780 | 98.250 | 97.490 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
挪威克朗 | 72.090 | 69.860 | 72.670 | 73.020 | 72.590 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
日元 | 5.534 | 5.362 | 5.574 | 5.583 | 5.564 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
加拿大元 | 504.800 | 488.860 | 508.520 | 510.760 | 506.610 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
澳大利亞元 | 456.000 | 441.830 | 459.350 | 461.390 | 458.560 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
歐元 | 722.410 | 699.970 | 727.740 | 730.080 | 725.540 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
澳門元 | 79.170 | 76.520 | 79.480 | 82.130 | 79.260 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
菲律賓比索 | 12.320 | 11.890 | 12.460 | 13.020 | 12.380 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
泰國銖 | 19.020 | 18.440 | 19.180 | 19.780 | 19.150 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
新西蘭元 | 429.990 | 416.720 | 433.010 | 438.960 | 432.770 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
韓國元 | 0.531 | 0.512 | 0.535 | 0.554 | 0.534 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
相關閱讀
官方微信
今日匯率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌