人民幣牌價(jià)今日匯率2022年2月11日
2022-02-11 10:57 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 日期 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 858.810 | 832.130 | 865.140 | 868.960 | 862.670 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
港幣 | 81.360 | 80.710 | 81.680 | 81.680 | 81.660 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
美元 | 634.600 | 629.440 | 637.290 | 637.290 | 636.810 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
瑞士法郎 | 683.990 | 662.880 | 688.790 | 691.740 | 687.750 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
新加坡元 | 471.340 | 456.800 | 474.660 | 477.020 | 473.280 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
瑞典克朗 | 67.870 | 65.770 | 68.410 | 68.740 | 68.320 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
丹麥克朗 | 97.070 | 94.070 | 97.850 | 98.320 | 97.650 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
挪威克朗 | 71.630 | 69.420 | 72.210 | 72.550 | 72.100 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
日元 | 5.461 | 5.291 | 5.501 | 5.509 | 5.487 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
加拿大元 | 497.810 | 482.090 | 501.480 | 503.700 | 500.300 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
澳大利亞元 | 453.110 | 439.030 | 456.440 | 458.460 | 455.830 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
歐元 | 722.620 | 700.170 | 727.950 | 730.290 | 726.140 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
澳門(mén)元 | 79.080 | 76.430 | 79.390 | 82.040 | 79.240 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
菲律賓比索 | 12.320 | 11.890 | 12.460 | 13.020 | 12.390 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
泰國(guó)銖 | 19.370 | 18.770 | 19.530 | 20.150 | 19.470 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
新西蘭元 | 421.710 | 408.700 | 424.670 | 430.510 | 424.460 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
韓國(guó)元 | 0.528 | 0.510 | 0.533 | 0.552 | 0.531 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
相關(guān)閱讀
官方微信
今日匯率專(zhuān)區(qū)
- 今日匯率查詢(xún)(3月30日)今日最新即期外匯牌
- 今日匯率查詢(xún)(2016年3月29日)今日最新即期
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)_最新查詢(xún):3月23日最新即期
- 今日匯率查詢(xún)-2016年3月3日最新即期外匯牌價(jià)
- 今日匯率查詢(xún)-2016年3月2日最新即期外匯牌價(jià)
- 今日匯率查詢(xún)-(2016年2月29日)今日匯率換算
- 今日外匯牌價(jià):11月30日今日外匯牌價(jià)最新外匯
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià):11月9日今日外匯牌價(jià)最新
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià):11月5日今日外匯牌價(jià)最新
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià):11月4日今日外匯牌價(jià)最新
48小時(shí)排行
- 個(gè)人最多攜帶多少外幣出境 中國(guó)出境現(xiàn)金限額
- 世界各國(guó)貨幣圖片、名稱(chēng)大全
- 2018年3月美元兌換人民幣匯率均價(jià)
- 外匯匯率查詢(xún)_今日匯率查詢(xún)2014年12月31日
- 外匯匯率查詢(xún)_今日匯率查詢(xún)2014年12月1日
- 外匯匯率查詢(xún)_今日匯率查詢(xún)2014年5月4日
- 今日匯率查詢(xún)(3月30日)今日最新即期外匯牌
- 外匯匯率查詢(xún)_今日匯率查詢(xún)2014年9月17日
- 外匯匯率查詢(xún)_今日匯率查詢(xún)2015年3月1日
- 外匯匯率查詢(xún)_今日匯率查詢(xún)2014年5月5日
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌