人民幣對外幣的匯率牌價表2022年1月20日
2022-01-20 10:21 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 日期 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 861.480 | 834.710 | 867.820 | 871.660 | 863.710 | 2022-01-20 | 10:24:15 |
港幣 | 81.260 | 80.610 | 81.580 | 81.580 | 81.480 | 2022-01-20 | 10:24:15 |
美元 | 633.210 | 628.060 | 635.890 | 635.890 | 634.850 | 2022-01-20 | 10:24:15 |
瑞士法郎 | 690.680 | 669.370 | 695.540 | 698.520 | 693.150 | 2022-01-20 | 10:24:15 |
新加坡元 | 469.150 | 454.680 | 472.450 | 474.800 | 471.050 | 2022-01-20 | 10:24:15 |
瑞典克朗 | 69.400 | 67.260 | 69.960 | 70.290 | 69.630 | 2022-01-20 | 10:24:15 |
丹麥克朗 | 96.390 | 93.420 | 97.170 | 97.630 | 96.740 | 2022-01-20 | 10:24:15 |
挪威克朗 | 72.080 | 69.860 | 72.660 | 73.010 | 72.300 | 2022-01-20 | 10:24:15 |
日元 | 5.532 | 5.360 | 5.573 | 5.581 | 5.549 | 2022-01-20 | 10:24:15 |
加拿大元 | 505.410 | 489.450 | 509.130 | 511.380 | 507.220 | 2022-01-20 | 10:24:15 |
澳大利亞元 | 457.350 | 443.140 | 460.720 | 462.760 | 457.880 | 2022-01-20 | 10:24:15 |
歐元 | 718.000 | 695.690 | 723.290 | 725.620 | 719.940 | 2022-01-20 | 10:24:15 |
澳門元 | 78.980 | 76.330 | 79.290 | 81.930 | 79.090 | 2022-01-20 | 10:24:15 |
菲律賓比索 | 12.260 | 11.840 | 12.400 | 12.960 | 12.340 | 2022-01-20 | 10:24:15 |
泰國銖 | 19.190 | 18.600 | 19.350 | 19.960 | 19.270 | 2022-01-20 | 10:24:15 |
新西蘭元 | 427.990 | 414.780 | 430.990 | 436.920 | 430.160 | 2022-01-20 | 10:24:15 |
韓國元 | 0.530 | 0.512 | 0.535 | 0.554 | 0.534 | 2022-01-20 | 10:24:15 |
相關(guān)閱讀
官方微信
今日人民幣匯率
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌